Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)
| Rodiklis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atidarymo kaina | 3,00 | 5,00 | 3,50 | 0,80 | 1,40 |
| Didžiausia kaina | 5,01 | 5,50 | 3,50 | 1,50 | 1,53 |
| Mažiausia kaina | 2,70 | 3,00 | 0,80 | 0,50 | 1,17 |
| Paskutinė kaina | 5,00 | 3,25 | 0,80 | 1,40 | 1,45 |
| Apyvarta vnt. | 5 254 805 | 173 373 | 67 163 | 104 134 | 34 266 |
| Apyvarta mln. | 7,16 | 0,68 | 0,14 | 0,11 | 0,04 |
| Kapitalizacija mln. | 122,04 | 79,33 | 19,53 | 34,17 | 35,39 |
Valiuta: LTL