Periods 08.2010 Visi vērtspapīri, Baltija tirgus
| Biedrs | Kopā (EUR) | Kopā (EUR) % | Darījumi | Darījumi % | Automātiskie | Tiešie darījumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB bankas Finasta | 8 585 130 | 9,40% | 4360 | 8,94% | 10,62% | 0,31% |
| Carnegie Investment Bank | 97 602 | 0,11% | 31 | 0,06% | 0,12% | 0,00% |
| Citadele banka | 496 988 | 0,54% | 167 | 0,34% | 0,58% | 0,31% |
| Danske Bank | 17 735 | 0,02% | 12 | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Danske Bank Estonia Branch | 251 547 | 0,28% | 162 | 0,33% | 0,31% | 0,00% |
| Danske Bank Lithuania Branch | 538 845 | 0,59% | 56 | 0,11% | 0,67% | 0,00% |
| DnB NORD Banka | 5 916 | 0,01% | 16 | 0,03% | 0,01% | 0,00% |
| DnB NORD Bankas | 5 747 316 | 6,29% | 1404 | 2,88% | 6,09% | 7,77% |
| Evli Bank Plc | 6 059 584 | 6,63% | 832 | 1,71% | 2,84% | 34,74% |
| Finasta | 14 104 907 | 15,44% | 19 | 0,04% | 16,48% | 7,77% |
| GE Money Bank | 12 932 | 0,01% | 24 | 0,05% | 0,02% | 0,00% |
| Hipotēku banka | 186 245 | 0,20% | 649 | 1,33% | 0,21% | 0,13% |
| Instinet | 219 208 | 0,24% | 104 | 0,21% | 0,27% | 0,00% |
| Latvijas Krājbanka | 438 915 | 0,48% | 619 | 1,27% | 0,55% | 0,00% |
| LHV Pank | 9 275 471 | 10,15% | 7126 | 14,61% | 11,44% | 0,60% |
| Marfin Pank | 83 940 | 0,09% | 96 | 0,20% | 0,10% | 0,00% |
| MP Bank | 637 876 | 0,70% | 197 | 0,40% | 0,64% | 1,11% |
| Nordea Bank Finland | 2 240 679 | 2,45% | 974 | 2,00% | 2,56% | 1,63% |
| Norvik banka | 2 579 | 0,00% | 6 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Orion Securities | 3 327 900 | 3,64% | 3038 | 6,23% | 3,56% | 4,28% |
| SEB banka | 661 016 | 0,72% | 736 | 1,51% | 0,82% | 0,00% |
| SEB Bankas | 10 167 552 | 11,13% | 11068 | 22,70% | 12,44% | 1,42% |
| SEB Pank | 3 007 023 | 3,29% | 2340 | 4,80% | 3,22% | 3,81% |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 15 977 | 0,02% | 11 | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| SMP Bank | 495 | 0,00% | 3 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Swedbank AS (Estonia) | 12 800 348 | 14,01% | 5826 | 11,95% | 11,03% | 36,11% |
| Swedbank AS (Latvia) | 1 249 103 | 1,37% | 1050 | 2,15% | 1,55% | 0,00% |
| Swedbank, AB | 8 128 024 | 8,90% | 4013 | 8,23% | 10,10% | 0,00% |
| Trasta komercbanka | 1 863 | 0,00% | 5 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Šiaulių Bankas | 211 585 | 0,23% | 190 | 0,39% | 0,26% | 0,00% |
| Ūkio Bankas | 2 780 092 | 3,04% | 3628 | 7,44% | 3,45% | 0,00% |
Šī tabula parāda NASDAQ OMX Rīgas un Tallinas fondu biržu biedru tirdzniecības aktivitātes statistiku no 2004.gada oktobra un NASDAQ OMX Vilnius biedru tirdzniecības aktivitātes statistiku no 2005.gada jūnija. Metodika biržas biedru tirdzniecības aktivitātes aprēķināšanai ir pieejama šeit (PDF)