Periodas 07.2010 visi VP, Baltijos rinka
| Nariai turintys teisę prekiauti | Viso (EUR) | Viso (EUR) % | Sandoriai | Sandoriai % | Auto | Tiesioginiai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB bankas Finasta | 6 330 754 | 10,09% | 2624 | 6,95% | 12,16% | 2,60% |
| Carnegie Investment Bank | 520 348 | 0,83% | 196 | 0,52% | 1,06% | 0,00% |
| Danske Bank | 55 014 | 0,09% | 62 | 0,16% | 0,11% | 0,00% |
| Danske Bank Estonia Branch | 80 336 | 0,13% | 71 | 0,19% | 0,16% | 0,00% |
| Danske Bank Lithuania Branch | 376 620 | 0,60% | 105 | 0,28% | 0,77% | 0,00% |
| DnB NORD Banka | 2 300 | 0,00% | 12 | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| DnB NORD Bankas | 1 789 735 | 2,85% | 1010 | 2,68% | 3,64% | 0,00% |
| Evli Bank Plc | 4 045 666 | 6,45% | 1118 | 2,96% | 3,97% | 15,41% |
| Finasta | 3 782 141 | 6,03% | 13 | 0,03% | 7,69% | 0,00% |
| Finbaltus FMI | 666 702 | 1,06% | 4 | 0,01% | 0,00% | 4,91% |
| GE Money Bank | 44 205 | 0,07% | 61 | 0,16% | 0,09% | 0,00% |
| Hipotēku banka | 120 175 | 0,19% | 453 | 1,20% | 0,24% | 0,00% |
| Instinet | 56 069 | 0,09% | 22 | 0,06% | 0,11% | 0,00% |
| Latvijas Krājbanka | 252 112 | 0,40% | 405 | 1,07% | 0,51% | 0,00% |
| LHV Pank | 7 329 878 | 11,68% | 5305 | 14,05% | 14,48% | 1,53% |
| Marfin Pank | 33 988 | 0,05% | 76 | 0,20% | 0,07% | 0,00% |
| MP Bank | 142 124 | 0,23% | 64 | 0,17% | 0,29% | 0,00% |
| Nordea Bank Finland | 1 482 332 | 2,36% | 759 | 2,01% | 2,82% | 0,71% |
| Orion Securities | 1 592 041 | 2,54% | 1663 | 4,41% | 3,05% | 0,66% |
| Parex bankas | 9 013 | 0,01% | 13 | 0,03% | 0,02% | 0,00% |
| Parex banka | 178 464 | 0,28% | 178 | 0,47% | 0,28% | 0,30% |
| SEB banka | 231 444 | 0,37% | 327 | 0,87% | 0,47% | 0,00% |
| SEB Bankas | 9 214 003 | 14,68% | 8762 | 23,21% | 16,93% | 6,56% |
| SEB Pank | 4 422 306 | 7,05% | 2622 | 6,95% | 6,31% | 9,69% |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 15 851 | 0,03% | 9 | 0,02% | 0,03% | 0,00% |
| SMP Bank | 474 | 0,00% | 4 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Swedbank AS (Estonia) | 15 000 375 | 23,90% | 5601 | 14,84% | 15,20% | 55,36% |
| Swedbank AS (Latvia) | 997 996 | 1,59% | 750 | 1,99% | 1,40% | 2,26% |
| Swedbank, AB | 1 515 602 | 2,41% | 2527 | 6,69% | 3,08% | 0,00% |
| Šiaulių Bankas | 272 421 | 0,43% | 130 | 0,34% | 0,55% | 0,00% |
| Ūkio Bankas | 2 199 983 | 3,51% | 2806 | 7,43% | 4,47% | 0,00% |
Šioje lentelėje yra vertybinių popierių biržų NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Tallinn narių prekybos rezultatų statistika nuo 2004 m. spalio mėn. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius - nuo 2005 m. birželio mėn. Prekybos aktyvumo statistikos skaičiavimo metodologiją galima rasti čia (PDF).