Baltijas Oficiālais saraksts |
||||||||||||||
| Kods | Izm. | Pēd.darīj. | Datums | Vid. | Val. | Tirgus | Pirmā | Max | Min | Piepr. | Pied. | Darīj. | Skaits | Apgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG1L | 1,62% | 1,757 | 22.05.2012 | 1,751 | EUR | VLN | 1,732 | 1,765 | 1,732 | 1,750 | 1,757 | 42 | 21 847 | 38 247,38 |
| ARC1T | -2,56% | 1,900 | 22.05.2012 | 1,965 | EUR | TLN | 2,009 | 2,080 | 1,900 | 1,900 | 2,069 | 16 | 4 552 | 8 942,96 |
| BLT1T | -2,58% | 0,340 | 22.05.2012 | 0,336 | EUR | TLN | 0,333 | 0,346 | 0,331 | 0,340 | 0,370 | 12 | 9 478 | 3 186,64 |
| CTS1L | 1,07% | 1,800 | 22.05.2012 | 1,803 | EUR | VLN | 1,800 | 1,830 | 1,790 | 1,800 | 1,805 | 20 | 4 367 | 7 873,96 |
| EEG1T | 2,00% | 1,020 | 22.05.2012 | 1,019 | EUR | TLN | 1,001 | 1,020 | 1,001 | 1,001 | 1,040 | 4 | 1 118 | 1 138,90 |
| GRD1R | 0% | 4,452 | 21.05.2012 | LVL | RIG | 4,452 | 4,470 | 4,519 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GRG1L | 0,94% | 0,535 | 22.05.2012 | 0,536 | EUR | VLN | 0,535 | 0,538 | 0,535 | 0,535 | 0,537 | 5 | 4 035 | 2 163,82 |
| HAE1T | -2,83% | 2,400 | 22.05.2012 | 2,411 | EUR | TLN | 2,403 | 2,469 | 2,400 | 2,400 | 2,469 | 9 | 4 141 | 9 982,80 |
| IVL1L | -0,69% | 2,732 | 22.05.2012 | 2,750 | EUR | VLN | 2,751 | 2,779 | 2,730 | 2,733 | 2,770 | 50 | 15 457 | 42 509,22 |
| LDJ1L | 0,18% | 0,547 | 22.05.2012 | 0,552 | EUR | VLN | 0,550 | 0,556 | 0,545 | 0,547 | 0,554 | 18 | 35 879 | 19 789,37 |
| LES1L | 2,46% | 0,584 | 22.05.2012 | 0,585 | EUR | VLN | 0,585 | 0,585 | 0,584 | 0,580 | 0,583 | 3 | 1 646 | 962,11 |
| LNA1L | -0,74% | 0,535 | 22.05.2012 | 0,537 | EUR | VLN | 0,540 | 0,540 | 0,535 | 0,535 | 0,540 | 9 | 7 660 | 4 112,30 |
| LNR1L | -3,75% | 0,385 | 22.05.2012 | 0,385 | EUR | VLN | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,390 | 0,400 | 1 | 1 485 | 571,73 |
| LSC1R | -5,92% | 0,270 | 22.05.2012 | 0,270 | LVL | RIG | 0,254 | 0,271 | 0,254 | 0,270 | 0,278 | 4 | 1 228 | 331,10 |
| MRK1T | -0,34% | 5,920 | 22.05.2012 | 5,920 | EUR | TLN | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,900 | 6,000 | 1 | 200 | 1 184,00 |
| NCN1T | 0% | 1,130 | 22.05.2012 | 1,125 | EUR | TLN | 1,100 | 1,130 | 1,100 | 1,131 | 1,148 | 3 | 1 452 | 1 633,20 |
| OEG1T | 1,20% | 1,270 | 22.05.2012 | 1,263 | EUR | TLN | 1,265 | 1,275 | 1,255 | 1,265 | 1,270 | 25 | 16 769 | 21 170,75 |
| OLF1R | 0,60% | 3,028 | 22.05.2012 | 3,009 | LVL | RIG | 3,010 | 3,040 | 2,990 | 2,968 | 3,028 | 6 | 2 050 | 6 168,41 |
| PRF1T | 0,28% | 0,710 | 22.05.2012 | 0,711 | EUR | TLN | 0,709 | 0,720 | 0,687 | 0,688 | 0,705 | 10 | 7 120 | 5 059,88 |
| PTR1L | 1,77% | 1,150 | 22.05.2012 | 1,151 | EUR | VLN | 1,150 | 1,160 | 1,150 | 1,142 | 1,150 | 10 | 8 921 | 10 265,56 |
| PZV1L | 0% | 1,720 | 21.05.2012 | EUR | VLN | 1,720 | 1,706 | 1,760 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RSU1L | 0% | 1,350 | 18.05.2012 | EUR | VLN | 1,350 | 1,375 | 1,390 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| SAB1L | 0% | 0,252 | 22.05.2012 | 0,253 | EUR | VLN | 0,253 | 0,254 | 0,252 | 0,250 | 0,252 | 5 | 16 250 | 4 105,50 |
| SAF1R | 6,94% | 1,279 | 22.05.2012 | 1,262 | LVL | RIG | 1,248 | 1,279 | 1,180 | 1,205 | 1,288 | 17 | 4 696 | 5 925,52 |
| SAN1L | 0% | 9,010 | 21.05.2012 | EUR | VLN | 9,010 | 9,500 | 9,999 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| SFGAT | 0,15% | 3,280 | 22.05.2012 | 3,278 | EUR | TLN | 3,300 | 3,340 | 3,210 | 3,242 | 3,280 | 28 | 13 230 | 43 366,66 |
| TAL1T | -0,16% | 0,630 | 22.05.2012 | 0,631 | EUR | TLN | 0,634 | 0,634 | 0,630 | 0,625 | 0,630 | 18 | 33 076 | 20 882,61 |
| TEO1L | 0% | 0,637 | 22.05.2012 | 0,637 | EUR | VLN | 0,637 | 0,638 | 0,637 | 0,637 | 0,638 | 34 | 368 359 | 234 645,68 |
| TKM1T | 0% | 5,650 | 22.05.2012 | 5,650 | EUR | TLN | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,600 | 5,650 | 5 | 200 | 1 130,00 |
| TPD1T | 0% | 0,310 | 21.05.2012 | EUR | TLN | 0,310 | 0,291 | 0,319 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| TVEAT | 1,15% | 7,890 | 22.05.2012 | 7,859 | EUR | TLN | 7,750 | 7,900 | 7,750 | 7,850 | 7,890 | 17 | 3 861 | 30 344,33 |
| UKB1L | 0% | 0,168 | 22.05.2012 | 0,170 | EUR | VLN | 0,170 | 0,171 | 0,168 | 0,168 | 0,170 | 10 | 17 387 | 2 957,08 |
| UTR1L | 0% | 0,195 | 18.05.2012 | EUR | VLN | 0,195 | 0,175 | 0,219 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VBL1L | 1,72% | 11,799 | 22.05.2012 | 11,715 | EUR | VLN | 11,699 | 11,799 | 11,699 | 11,350 | 11,799 | 6 | 300 | 3 514,41 |
| VLP1L | -1,06% | 1,311 | 22.05.2012 | 1,311 | EUR | VLN | 1,310 | 1,311 | 1,310 | 1,311 | 1,330 | 2 | 364 | 477,10 |
| VNF1R | -3,93% | 1,100 | 22.05.2012 | 1,142 | LVL | RIG | 1,144 | 1,144 | 1,100 | 1,100 | 1,144 | 3 | 519 | 592,90 |
| VSN1T | 6,29% | 1,488 | 22.05.2012 | 1,488 | EUR | TLN | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,382 | 1,449 | 1 | 20 | 29,76 |
| kopā, EUR | 394 | 607 667 | 538 770,54 | |||||||||||
| Kopā, EUR | 394 | 607 667 | 538 770,54 | |||||||||||
Baltijas fondu biržas pēc vērtspapīru notikumiem neveic akciju cenu korekcijas ar atpakaļejošu datumu.