Diena 30 (30.07.2010 - 30.07.2010)
Baltijas Oficiālais saraksts |
||||||||||||||
| Kods | Izm. | Pēd.darīj. | Datums | Vid. | Val. | Tirgus | Pirmā | Max | Min | Piepr. | Pied. | Darīj. | Skaits | Apgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG1L | 1,02% | 3,96 | 30.07.2010 | 3,94 | LTL | VLN | 3,91 | 3,96 | 3,91 | 3,95 | 3,96 | 31 | 22 676 | 89 348,91 |
| ARC1T | 0% | 4,00 | 30.07.2010 | 4,00 | EUR | TLN | 4,09 | 4,09 | 4,00 | 4,00 | 4,09 | 2 | 82 | 328,36 |
| BLT1T | 0% | 0,72 | 29.07.2010 | EUR | TLN | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| CTS1L | 0,91% | 8,88 | 30.07.2010 | 8,85 | LTL | VLN | 8,81 | 8,88 | 8,80 | 8,81 | 8,88 | 11 | 2 594 | 22 957,70 |
| EEG1T | 12,26% | 1,19 | 30.07.2010 | 1,13 | EUR | TLN | 1,09 | 1,19 | 1,09 | 1,13 | 1,19 | 45 | 27 702 | 31 336,13 |
| GRD1R | 5,31% | 5,95 | 30.07.2010 | 5,75 | LVL | RIG | 5,70 | 5,95 | 5,70 | 5,65 | 5,95 | 10 | 2 761 | 15 862,70 |
| GRG1L | -3,33% | 1,45 | 30.07.2010 | 1,46 | LTL | VLN | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 16 | 12 910 | 18 849,10 |
| HAE1T | 2,18% | 2,34 | 30.07.2010 | 2,31 | EUR | TLN | 2,25 | 2,34 | 2,25 | 2,32 | 2,36 | 14 | 6 643 | 15 371,98 |
| IVL1L | 0% | 3,11 | 30.07.2010 | 3,10 | LTL | VLN | 3,12 | 3,12 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 5 | 1 778 | 5 518,80 |
| LDJ1L | 0% | 2,09 | 30.07.2010 | 2,09 | LTL | VLN | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 16 | 20 050 | 41 813,50 |
| LNA1L | -5,06% | 1,69 | 30.07.2010 | 1,70 | LTL | VLN | 1,75 | 1,75 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 191 | 813 461 | 1 386 735,24 |
| LSC1R | 0% | 0,37 | 30.07.2010 | 0,37 | LVL | RIG | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 9 | 8 980 | 3 342,60 |
| MRK1T | 0% | 7,00 | 30.07.2010 | 6,98 | EUR | TLN | 6,88 | 7,00 | 6,88 | 6,91 | 7,00 | 8 | 2 290 | 15 984,40 |
| NCN1T | 1,52% | 1,34 | 30.07.2010 | 1,33 | EUR | TLN | 1,32 | 1,35 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 22 | 22 781 | 30 364,48 |
| OEG1T | 0% | 1,15 | 30.07.2010 | 1,15 | EUR | TLN | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 36 | 49 402 | 56 817,30 |
| OLF1R | 3,08% | 1,34 | 30.07.2010 | 1,34 | LVL | RIG | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 9 | 2 954 | 3 960,90 |
| PRF1T | 3,80% | 0,82 | 30.07.2010 | 0,81 | EUR | TLN | 0,80 | 0,83 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 31 | 29 172 | 23 745,48 |
| PTR1L | 0% | 4,00 | 30.07.2010 | 4,02 | LTL | VLN | 4,03 | 4,04 | 4,00 | 3,99 | 4,00 | 10 | 3 749 | 15 057,40 |
| PZV1L | -1,28% | 3,85 | 30.07.2010 | 3,90 | LTL | VLN | 3,85 | 3,90 | 3,85 | 3,85 | 3,89 | 8 | 7 388 | 28 792,00 |
| RST1L | -0,51% | 1,97 | 30.07.2010 | 1,96 | LTL | VLN | 1,97 | 1,97 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 11 | 15 150 | 29 620,00 |
| RSU1L | 0% | 4,20 | 30.07.2010 | 4,20 | LTL | VLN | 4,20 | 4,20 | 4,18 | 4,16 | 4,24 | 9 | 9 750 | 40 941,00 |
| SAB1L | -0,99% | 1,00 | 30.07.2010 | 1,01 | LTL | VLN | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 4 | 10 000 | 10 069,25 |
| SAF1R | -1,26% | 1,57 | 30.07.2010 | 1,57 | LVL | RIG | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,46 | 1,57 | 2 | 1 029 | 1 615,53 |
| SAN1L | 0,35% | 14,15 | 30.07.2010 | 14,05 | LTL | VLN | 14,05 | 14,15 | 14,00 | 14,00 | 14,15 | 5 | 880 | 12 364,50 |
| SFGAT | -1,10% | 1,79 | 30.07.2010 | 1,79 | EUR | TLN | 1,81 | 1,81 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 5 | 962 | 1 718,38 |
| TAL1T | -1,67% | 0,59 | 30.07.2010 | 0,60 | EUR | TLN | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 29 | 126 187 | 75 511,40 |
| TEO1L | 0% | 2,03 | 30.07.2010 | 2,03 | LTL | VLN | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 25 | 47 955 | 97 348,65 |
| TKM1T | 0% | 4,48 | 30.07.2010 | 4,39 | EUR | TLN | 4,43 | 4,48 | 4,36 | 4,38 | 4,48 | 16 | 3 773 | 16 551,63 |
| TPD1T | 0% | 0,50 | 27.07.2010 | EUR | TLN | 0,50 | 0,42 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| TVEAT | 0% | 7,98 | 30.07.2010 | 8,00 | EUR | TLN | 7,99 | 8,00 | 7,98 | 7,98 | 8,00 | 9 | 3 260 | 26 065,85 |
| UKB1L | -0,98% | 1,01 | 30.07.2010 | 1,01 | LTL | VLN | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 41 | 99 281 | 100 308,84 |
| UTR1L | 0% | 0,91 | 30.07.2010 | 0,91 | LTL | VLN | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,99 | 1 | 2 000 | 1 820,00 |
| VBL1L | 0% | 20,85 | 28.07.2010 | LTL | VLN | 20,85 | 20,00 | 21,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VLP1L | 0% | 3,35 | 29.07.2010 | LTL | VLN | 3,35 | 3,30 | 3,40 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VNF1R | 0% | 1,35 | 30.07.2010 | 1,35 | LVL | RIG | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1 | 16 | 21,60 |
| VSN1T | 3,00% | 1,03 | 30.07.2010 | 1,02 | EUR | TLN | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 3 | 418 | 427,51 |
| kopā, EUR | 635 | 1 358 034 | 880 240,33 | |||||||||||
Baltijas Otrais saraksts |
||||||||||||||
| Kods | Izm. | Pēd.darīj. | Datums | Vid. | Val. | Tirgus | Pirmā | Max | Min | Piepr. | Pied. | Darīj. | Skaits | Apgr. |
| AGP1L | 0% | 0,39 | 28.07.2010 | LTL | VLN | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| ALT1L | 0% | 0,37 | 29.07.2010 | LTL | VLN | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| ANK1L | 0% | 0,28 | 23.07.2010 | LTL | VLN | 0,28 | 0,24 | 0,31 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| AVG1L | 0% | 0,87 | 30.07.2010 | 0,87 | LTL | VLN | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 4 | 4 575 | 3 980,25 |
| BAL1R | 0,57% | 1,76 | 30.07.2010 | 1,75 | LVL | RIG | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,76 | 1,84 | 2 | 163 | 285,40 |
| BRV1R | 0% | 0,51 | 27.07.2010 | LVL | RIG | 0,51 | 0,20 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| DKR1L | 0% | 1,45 | 30.06.2010 | LTL | VLN | 1,45 | 1,44 | 1,96 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| DPK1R | 0% | 0,20 | 27.07.2010 | LVL | RIG | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| FRM1R | 0% | 0,78 | 23.07.2010 | LVL | RIG | 0,78 | 0,97 | 1,37 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GRZ1R | 0% | 0,77 | 27.07.2010 | LVL | RIG | 0,77 | 0,77 | 0,88 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GUB1L | -16,67% | 0,30 | 30.07.2010 | 0,30 | LTL | VLN | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 4 | 7 598 | 2 294,80 |
| GZE1R | -0,18% | 5,60 | 30.07.2010 | 5,50 | LVL | RIG | 5,41 | 5,60 | 5,40 | 5,38 | 5,50 | 7 | 420 | 2 312,00 |
| JRV1T | 0% | 0,28 | 30.07.2010 | 0,28 | EUR | TLN | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 3 | 1 380 | 386,40 |
| KA11R | 0% | 0,14 | 21.07.2010 | LVL | RIG | 0,14 | 0,13 | 0,21 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KBL1L | 0% | 3,01 | 29.07.2010 | LTL | VLN | 3,01 | 3,00 | 3,25 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KCM1R | 0% | 1,59 | 29.07.2010 | LVL | RIG | 1,59 | 1,27 | 1,59 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KNF1L | 0% | 1,31 | 30.07.2010 | 1,31 | LTL | VLN | 1,31 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 7 | 2 025 | 2 657,35 |
| KNR1L | 0% | 2,50 | 28.07.2010 | LTL | VLN | 2,50 | 2,12 | 2,67 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LAP1R | 0% | 1,30 | 27.07.2010 | LVL | RIG | 1,30 | 1,33 | 1,75 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LEL1L | 0% | 4,50 | 30.07.2010 | 4,44 | LTL | VLN | 4,39 | 4,50 | 4,29 | 4,23 | 4,50 | 4 | 420 | 1 863,33 |
| LEN1L | 0% | 1,90 | 30.07.2010 | 1,90 | LTL | VLN | 1,90 | 1,91 | 1,86 | 1,87 | 1,90 | 16 | 17 674 | 33 556,10 |
| LFO1L | 0,15% | 48,10 | 30.07.2010 | 48,10 | LTL | VLN | 48,03 | 48,15 | 48,00 | 47,80 | 48,10 | 11 | 2 166 | 104 180,44 |
| LJL1L | 0% | 0,27 | 30.07.2010 | 0,27 | LTL | VLN | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 2 | 12 774 | 3 448,98 |
| LJM1R | 0% | 1,60 | 26.05.2010 | LVL | RIG | 1,60 | 1,60 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LKB1R | 0% | 0,96 | 29.07.2010 | LVL | RIG | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LKB2R | 0% | 8,00 | 22.02.2010 | LVL | RIG | 8,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| LLK1L | -4,44% | 0,43 | 30.07.2010 | 0,42 | LTL | VLN | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 54 | 188 036 | 78 883,83 |
| LME1R | 2,63% | 1,17 | 30.07.2010 | 1,14 | LVL | RIG | 1,15 | 1,17 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 10 | 1 900 | 2 172,00 |
| LNS1L | 4,17% | 0,25 | 30.07.2010 | 0,25 | LTL | VLN | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 2 | 3 500 | 875,00 |
| LOK1R | 0% | 0,18 | 23.07.2010 | LVL | RIG | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LTT1R | 3,09% | 33,00 | 30.07.2010 | 34,82 | LVL | RIG | 34,49 | 35,90 | 33,00 | 33,01 | 34,90 | 5 | 60 | 2 089,20 |
| NKA1R | 0% | 0,43 | 27.07.2010 | LVL | RIG | 0,43 | 0,41 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| OLK1R | 0% | 0,26 | 28.07.2010 | LVL | RIG | 0,26 | 0,21 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| PRM1L | 0% | 1,50 | 28.07.2010 | LTL | VLN | 1,50 | 0,78 | 1,55 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RAR1R | 0% | 0,03 | 07.06.2010 | LVL | RIG | 0,03 | 0,05 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RER1R | 0% | 1,39 | 30.06.2010 | LVL | RIG | 1,39 | 1,45 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| RJR1R | 0% | 0,05 | 16.07.2010 | LVL | RIG | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RKB1R | -5,88% | 0,32 | 30.07.2010 | 0,31 | LVL | RIG | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 7 | 3 270 | 1 028,00 |
| RRR1R | 0% | 0,20 | 14.07.2010 | LVL | RIG | 0,20 | 0,22 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| SCM1R | 0% | 1,53 | 28.07.2010 | LVL | RIG | 1,53 | 1,21 | 1,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| SMA1R | 0% | 3,00 | 17.06.2010 | LVL | RIG | 3,00 | 3,50 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SNG1L | 0% | 0,68 | 30.07.2010 | 0,68 | LTL | VLN | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 7 | 15 000 | 10 124,75 |
| SRS1L | 0% | 1,09 | 30.07.2010 | 1,09 | LTL | VLN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 4 | 10 074 | 10 980,66 |
| SRS2L | 0% | 6,27 | 28.07.2010 | LTL | VLN | 6,27 | 5,80 | 6,27 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| STU1L | 0% | 4,90 | 30.07.2010 | 4,93 | LTL | VLN | 4,94 | 4,95 | 4,90 | 4,90 | 4,93 | 4 | 620 | 3 055,49 |
| TKB1R | 0% | 0,28 | 29.07.2010 | LVL | RIG | 0,28 | 0,28 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| TMA1R | 0% | 0,53 | 22.06.2010 | LVL | RIG | 0,53 | 0,50 | 0,74 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VDG1L | 0% | 1,22 | 29.07.2010 | LTL | VLN | 1,22 | 1,25 | 1,40 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VEF1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| VSS1R | 1,72% | 0,59 | 30.07.2010 | 0,55 | LVL | RIG | 0,56 | 0,59 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 5 | 2 660 | 1 472,60 |
| VST1L | 0% | 220,00 | 28.07.2010 | LTL | VLN | 220,00 | 221,00 | 235,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| ZMP1L | -0,59% | 1,68 | 30.07.2010 | 1,67 | LTL | VLN | 1,67 | 1,68 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 9 | 8 773 | 14 670,91 |
| ZOV1R | 0% | 0,18 | 18.03.2010 | LVL | RIG | 0,18 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| kopā, EUR | 167 | 283 088 | 92 066,38 | |||||||||||
| Kopā, EUR | 802 | 1 641 122 | 972 306,71 | |||||||||||
Baltijas fondu biržas pēc vērtspapīru notikumiem neveic akciju cenu korekcijas ar atpakaļejošu datumu.