Diena 10(10.03.2010 - 10.03.2010)
Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas |
||||||||||||||
| Trumpinys | Pok. | Psk. | Data | Vid. | Val. | Bir. | Atid. | Max | Min | Perka | Pard. | Sand. | Kiekis | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG1L | 0,58% | 3,46 | 10.03.2010 | 3,46 | LTL | VLN | 3,43 | 3,47 | 3,43 | 3,40 | 3,48 | 21 | 58 440 | 202 175,35 |
| ARC1T | 2,08% | 4,41 | 10.03.2010 | 4,48 | EUR | TLN | 4,50 | 4,50 | 4,41 | 4,40 | 4,55 | 8 | 2 300 | 10 301,50 |
| BLT1T | -4,17% | 0,69 | 10.03.2010 | 0,70 | EUR | TLN | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 30 | 43 057 | 30 122,33 |
| CTS1L | 2,44% | 8,81 | 10.03.2010 | 9,00 | LTL | VLN | 8,66 | 9,11 | 8,59 | 8,71 | 8,90 | 97 | 1 559 407 | 14 031 615,73 |
| EEG1T | -1,61% | 1,22 | 10.03.2010 | 1,22 | EUR | TLN | 1,24 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 7 | 2 250 | 2 748,00 |
| GRD1R | -1,96% | 5,00 | 10.03.2010 | 4,99 | LVL | RIG | 5,00 | 5,00 | 4,86 | 4,90 | 5,09 | 5 | 5 400 | 26 970,00 |
| HAE1T | -2,35% | 2,49 | 10.03.2010 | 2,49 | EUR | TLN | 2,59 | 2,59 | 2,46 | 2,45 | 2,59 | 30 | 24 079 | 60 011,73 |
| IVL1L | 0% | 3,00 | 10.03.2010 | 3,01 | LTL | VLN | 3,02 | 3,03 | 2,99 | 2,95 | 3,03 | 23 | 28 611 | 86 124,52 |
| LDJ1L | 0,45% | 2,24 | 10.03.2010 | 2,22 | LTL | VLN | 2,22 | 2,24 | 2,20 | 2,18 | 2,25 | 20 | 19 656 | 43 617,92 |
| LNA1L | 2,23% | 2,29 | 10.03.2010 | 2,26 | LTL | VLN | 2,24 | 2,30 | 2,24 | 2,26 | 2,30 | 71 | 101 443 | 229 446,86 |
| LSC1R | 2,50% | 0,41 | 10.03.2010 | 0,39 | LVL | RIG | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 5 | 2 360 | 926,83 |
| MRK1T | -0,74% | 6,70 | 10.03.2010 | 6,71 | EUR | TLN | 6,70 | 6,82 | 6,68 | 6,66 | 6,93 | 35 | 8 920 | 59 869,73 |
| NCN1T | -1,52% | 1,94 | 10.03.2010 | 1,96 | EUR | TLN | 2,10 | 2,10 | 1,94 | 1,93 | 2,04 | 35 | 16 818 | 33 032,85 |
| NRM1T | 0,17% | 5,78 | 10.03.2010 | 5,79 | EUR | TLN | 5,77 | 5,80 | 5,77 | 5,76 | 5,81 | 15 | 24 893 | 144 346,41 |
| OEG1T | -1,71% | 1,15 | 10.03.2010 | 1,16 | EUR | TLN | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 75 | 172 225 | 200 243,05 |
| OLF1R | 0% | 1,04 | 10.03.2010 | 1,03 | LVL | RIG | 1,03 | 1,06 | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 54 | 34 050 | 34 981,75 |
| PTR1L | 0,23% | 4,36 | 10.03.2010 | 4,37 | LTL | VLN | 4,45 | 4,45 | 4,36 | 4,35 | 4,48 | 3 | 1 386 | 6 062,12 |
| PZV1L | -0,32% | 3,15 | 10.03.2010 | 3,16 | LTL | VLN | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 3,14 | 3,20 | 14 | 11 886 | 37 555,26 |
| RST1L | 3,77% | 2,20 | 10.03.2010 | 2,16 | LTL | VLN | 2,15 | 2,20 | 2,14 | 2,10 | 2,20 | 16 | 15 408 | 33 326,34 |
| RSU1L | 1,13% | 3,59 | 10.03.2010 | 3,60 | LTL | VLN | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,55 | 3,70 | 6 | 402 512 | 1 449 033,20 |
| SAB1L | 1,82% | 1,12 | 10.03.2010 | 1,10 | LTL | VLN | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 17 | 31 121 | 34 256,12 |
| SAF1R | 0% | 0,53 | 08.03.2010 | LVL | RIG | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| SAN1L | 2,96% | 12,88 | 10.03.2010 | 12,89 | LTL | VLN | 12,89 | 12,90 | 12,88 | 12,51 | 12,90 | 5 | 400 | 5 156,15 |
| SFGAT | 3,42% | 1,21 | 10.03.2010 | 1,19 | EUR | TLN | 1,18 | 1,21 | 1,18 | 1,15 | 1,23 | 13 | 16 252 | 19 392,68 |
| TAL1T | -1,69% | 0,58 | 10.03.2010 | 0,58 | EUR | TLN | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 41 | 184 160 | 106 924,13 |
| TEO1L | -0,88% | 2,24 | 10.03.2010 | 2,25 | LTL | VLN | 2,26 | 2,26 | 2,24 | 2,24 | 2,27 | 51 | 131 972 | 296 502,87 |
| TKM1T | -1,37% | 5,04 | 10.03.2010 | 5,07 | EUR | TLN | 5,03 | 5,15 | 5,02 | 5,03 | 5,14 | 27 | 16 176 | 82 065,13 |
| TPD1T | 7,84% | 0,55 | 10.03.2010 | 0,50 | EUR | TLN | 0,51 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,55 | 4 | 9 550 | 4 807,50 |
| TVEAT | -8,26% | 10,00 | 10.03.2010 | 10,18 | EUR | TLN | 10,95 | 11,00 | 9,96 | 9,96 | 10,15 | 281 | 53 904 | 548 900,85 |
| UKB1L | 1,79% | 1,14 | 10.03.2010 | 1,13 | LTL | VLN | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 42 | 131 148 | 147 912,65 |
| UTR1L | 0% | 0,96 | 10.03.2010 | 0,96 | LTL | VLN | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 1,17 | 1 | 3 000 | 2 880,00 |
| VBL1L | -3,72% | 14,25 | 10.03.2010 | 14,53 | LTL | VLN | 14,80 | 14,80 | 14,25 | 14,20 | 14,80 | 2 | 346 | 5 026,75 |
| VLP1L | 0,61% | 3,32 | 10.03.2010 | 3,30 | LTL | VLN | 3,32 | 3,32 | 3,29 | 3,35 | 11 | 6 300 | 20 795,00 | |
| VNF1R | 0% | 0,98 | 10.03.2010 | 0,98 | LVL | RIG | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 1,01 | 6 | 6 963 | 6 823,60 |
| VSN1T | -2,56% | 1,14 | 10.03.2010 | 1,12 | EUR | TLN | 1,11 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,20 | 12 | 8 010 | 8 932,60 |
| Viso, EUR | 1 083 | 3 134 403 | 6 227 687,31 | |||||||||||
Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas |
||||||||||||||
| Trumpinys | Pok. | Psk. | Data | Vid. | Val. | Bir. | Atid. | Max | Min | Perka | Pard. | Sand. | Kiekis | Apyvarta |
| AGP1L | 0% | 0,48 | 08.03.2010 | LTL | VLN | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| ALT1L | 0% | 0,51 | 09.03.2010 | LTL | VLN | 0,51 | 0,48 | 0,52 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| ANK1L | 0% | 0,33 | 10.03.2010 | 0,33 | LTL | VLN | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 1 | 2 | 0,66 |
| AVG1L | 0% | 0,38 | 10.03.2010 | 0,38 | LTL | VLN | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 4 | 16 617 | 6 314,46 |
| BAL1R | 0% | 2,01 | 09.03.2010 | LVL | RIG | 2,01 | 2,00 | 2,29 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| BRV1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 0,32 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| DKR1L | 0% | 1,60 | 09.03.2010 | LTL | VLN | 1,60 | 1,44 | 1,60 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| DPK1R | 0% | 0,13 | 05.03.2010 | LVL | RIG | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| FRM1R | 0% | 1,30 | 05.03.2010 | LVL | RIG | 1,30 | 0,94 | 1,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GRG1L | 0% | 1,26 | 10.03.2010 | 1,27 | LTL | VLN | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 9 | 11 869 | 15 023,63 |
| GRZ1R | 0% | 0,65 | 26.02.2010 | LVL | RIG | 0,65 | 0,36 | 1,48 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GUB1L | 0% | 0,30 | 05.03.2010 | LTL | VLN | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GZE1R | 0% | 5,00 | 08.03.2010 | LVL | RIG | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| JRV1T | -7,69% | 0,36 | 10.03.2010 | 0,36 | EUR | TLN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,39 | 1 | 10 | 3,60 |
| KA11R | 0% | 0,18 | LVL | RIG | 0,18 | 0,16 | 0,23 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| KBL1L | 0% | 2,35 | 09.03.2010 | LTL | VLN | 2,35 | 2,32 | 2,65 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KCM1R | 0% | 1,25 | 08.03.2010 | LVL | RIG | 1,25 | 1,20 | 1,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KNF1L | 0% | 1,18 | 10.03.2010 | 1,18 | LTL | VLN | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 14 | 21 530 | 25 345,20 |
| KNR1L | 1,96% | 2,60 | 10.03.2010 | 2,59 | LTL | VLN | 2,58 | 2,60 | 2,58 | 2,56 | 2,88 | 2 | 1 603 | 4 148,80 |
| LAP1R | 0% | 1,50 | 02.03.2010 | LVL | RIG | 1,50 | 0,95 | 1,70 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LEL1L | 2,43% | 5,48 | 10.03.2010 | 5,48 | LTL | VLN | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,34 | 5,48 | 1 | 14 | 76,72 |
| LEN1L | 1,37% | 2,22 | 10.03.2010 | 2,21 | LTL | VLN | 2,20 | 2,24 | 2,20 | 2,18 | 2,24 | 9 | 5 286 | 11 666,22 |
| LFO1L | -1,33% | 37,00 | 10.03.2010 | 37,37 | LTL | VLN | 37,50 | 38,40 | 36,40 | 36,51 | 38,00 | 153 | 14 286 | 533 899,32 |
| LJL1L | 2,94% | 0,35 | 10.03.2010 | 0,34 | LTL | VLN | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 28 | 106 320 | 36 214,50 |
| LJM1R | 0% | 2,10 | 03.03.2010 | LVL | RIG | 2,10 | 1,60 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LKB1R | 0,96% | 1,05 | 10.03.2010 | 1,04 | LVL | RIG | 1,01 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 1,06 | 3 | 590 | 615,03 |
| LKB2R | 0% | 8,00 | 22.02.2010 | LVL | RIG | 8,00 | 6,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| LLK1L | 0% | 0,55 | 10.03.2010 | 0,55 | LTL | VLN | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 14 | 47 066 | 25 886,30 |
| LME1R | 0% | 1,49 | 10.03.2010 | 1,50 | LVL | RIG | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,11 | 1,65 | 5 | 435 | 652,15 |
| LNS1L | 0% | 0,29 | 10.03.2010 | 0,29 | LTL | VLN | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 2 | 8 300 | 2 407,00 |
| LOK1R | 0% | 0,16 | 24.02.2010 | LVL | RIG | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LTT1R | 0% | 9,00 | 10.03.2010 | 9,00 | LVL | RIG | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,20 | 9,00 | 2 | 90 | 810,00 |
| NKA1R | 0% | 0,67 | 02.03.2010 | LVL | RIG | 0,67 | 0,41 | 0,87 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| OLK1R | 0% | 0,39 | 25.02.2010 | LVL | RIG | 0,39 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PRM1L | 0% | 1,30 | 17.02.2010 | LTL | VLN | 1,30 | 1,22 | 1,66 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RAR1R | 0% | 0,08 | 24.02.2010 | LVL | RIG | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RER1R | 0% | 1,39 | LVL | RIG | 1,39 | 1,10 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| RJR1R | 0% | 0,04 | 01.03.2010 | LVL | RIG | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RKB1R | -5,00% | 0,19 | 10.03.2010 | 0,19 | LVL | RIG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 8 | 10 715 | 2 035,85 |
| RRR1R | 0% | 0,43 | LVL | RIG | 0,43 | 0,37 | 0,49 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SCM1R | 0% | 1,44 | LVL | RIG | 1,44 | 1,30 | 1,80 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SMA1R | 0% | 4,10 | 10.03.2010 | 4,10 | LVL | RIG | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 1 | 25 | 102,50 | |
| SNG1L | -1,27% | 0,78 | 10.03.2010 | 0,78 | LTL | VLN | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 31 | 41 939 | 32 827,16 |
| SRS1L | 2,70% | 1,14 | 10.03.2010 | 1,13 | LTL | VLN | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 31 | 52 226 | 58 776,88 |
| SRS2L | -0,63% | 6,30 | 10.03.2010 | 6,30 | LTL | VLN | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,05 | 6,32 | 3 | 850 | 5 355,00 |
| STU1L | -0,39% | 5,07 | 10.03.2010 | 5,04 | LTL | VLN | 5,09 | 5,10 | 5,00 | 4,98 | 5,16 | 20 | 7 746 | 39 044,27 |
| TKB1R | 0% | 0,29 | 17.02.2010 | LVL | RIG | 0,29 | 0,19 | 0,29 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| TMA1R | 0% | 0,30 | 23.02.2010 | LVL | RIG | 0,30 | 0,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| VDG1L | -6,92% | 1,21 | 10.03.2010 | 1,22 | LTL | VLN | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,40 | 3 | 900 | 1 094,00 |
| VEF1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 0,20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| VSS1R | 0% | 0,49 | 08.03.2010 | LVL | RIG | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VST1L | 0% | 272,00 | 09.03.2010 | LTL | VLN | 272,00 | 271,00 | 311,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| ZMP1L | 3,40% | 1,52 | 10.03.2010 | 1,50 | LTL | VLN | 1,47 | 1,55 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | 68 | 78 510 | 118 077,00 |
| ZOV1R | 0% | 0,18 | LVL | RIG | 0,18 | 0,14 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Viso, EUR | 413 | 426 929 | 271 339,20 | |||||||||||
| Iš viso, EUR | 1 496 | 3 561 332 | 6 499 026,51 | |||||||||||
Istoriniai VVPB duomenys nuo 2000.01.01 iki 2005.05.30:
-kaina lygi 999.99 reiškia geriausią kainą. Geriausia pardavimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) žemiausia pardavimo kaina. Geriausia pirkimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) aukščiausia pirkimo kaina.
-Perka - dienos didžiausia siūlyta kaina.
-Pard. - dienos mažiausia prašyta kaina.