Diena 16(16.03.2010 - 16.03.2010)
Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas |
||||||||||||||
| Trumpinys | Pok. | Psk. | Data | Vid. | Val. | Bir. | Atid. | Max | Min | Perka | Pard. | Sand. | Kiekis | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG1L | 4,13% | 3,78 | 16.03.2010 | 3,70 | LTL | VLN | 3,65 | 3,80 | 3,65 | 3,77 | 3,80 | 80 | 109 319 | 399 451,31 |
| ARC1T | 1,62% | 4,38 | 16.03.2010 | 4,32 | EUR | TLN | 4,31 | 4,40 | 4,23 | 4,20 | 4,40 | 24 | 3 214 | 13 896,81 |
| BLT1T | 0% | 0,70 | 16.03.2010 | 0,69 | EUR | TLN | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 28 | 35 387 | 24 502,16 |
| CTS1L | 1,01% | 8,99 | 16.03.2010 | 8,95 | LTL | VLN | 8,90 | 9,00 | 8,90 | 8,92 | 9,00 | 49 | 10 569 | 94 592,55 |
| EEG1T | 0% | 1,28 | 16.03.2010 | 1,25 | EUR | TLN | 1,25 | 1,28 | 1,24 | 1,23 | 1,30 | 12 | 47 426 | 59 309,24 |
| GRD1R | -0,20% | 5,09 | 16.03.2010 | 5,00 | LVL | RIG | 5,10 | 5,10 | 4,91 | 4,86 | 5,09 | 8 | 1 780 | 8 905,10 |
| HAE1T | 2,78% | 2,59 | 16.03.2010 | 2,59 | EUR | TLN | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,53 | 2,61 | 4 | 2 812 | 7 275,08 |
| IVL1L | 0% | 3,03 | 16.03.2010 | 3,01 | LTL | VLN | 3,03 | 3,06 | 2,98 | 3,00 | 3,05 | 65 | 71 347 | 214 694,22 |
| LDJ1L | 1,79% | 2,27 | 16.03.2010 | 2,27 | LTL | VLN | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,23 | 2,28 | 3 | 1 460 | 3 314,20 |
| LNA1L | -0,44% | 2,26 | 16.03.2010 | 2,26 | LTL | VLN | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,26 | 70 | 125 944 | 284 408,83 |
| LSC1R | -2,38% | 0,41 | 16.03.2010 | 0,40 | LVL | RIG | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 7 | 3 522 | 1 421,80 |
| MRK1T | -2,88% | 7,08 | 16.03.2010 | 7,05 | EUR | TLN | 7,11 | 7,11 | 7,00 | 7,05 | 7,29 | 25 | 48 136 | 339 061,50 |
| NCN1T | -1,03% | 1,92 | 16.03.2010 | 1,92 | EUR | TLN | 1,92 | 1,96 | 1,90 | 1,88 | 1,97 | 43 | 25 920 | 49 691,71 |
| NRM1T | 0,52% | 5,84 | 16.03.2010 | 5,83 | EUR | TLN | 5,81 | 5,84 | 5,80 | 5,79 | 5,85 | 27 | 33 756 | 196 714,96 |
| OEG1T | -1,72% | 1,14 | 16.03.2010 | 1,15 | EUR | TLN | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 105 | 171 013 | 196 335,37 |
| OLF1R | -0,93% | 1,06 | 16.03.2010 | 1,07 | LVL | RIG | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 22 | 12 179 | 13 066,33 |
| PTR1L | 1,15% | 4,41 | 16.03.2010 | 4,36 | LTL | VLN | 4,36 | 4,41 | 4,30 | 4,27 | 4,42 | 17 | 9 193 | 40 041,93 |
| PZV1L | 1,56% | 3,25 | 16.03.2010 | 3,21 | LTL | VLN | 3,16 | 3,25 | 3,16 | 3,25 | 3,31 | 9 | 3 468 | 11 129,00 |
| RST1L | 2,68% | 2,30 | 16.03.2010 | 2,27 | LTL | VLN | 2,21 | 2,30 | 2,21 | 2,23 | 2,31 | 36 | 25 379 | 57 507,49 |
| RSU1L | 1,98% | 3,60 | 16.03.2010 | 3,60 | LTL | VLN | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,45 | 3,70 | 6 | 122 936 | 442 569,60 |
| SAB1L | 2,65% | 1,16 | 16.03.2010 | 1,14 | LTL | VLN | 1,12 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | 1,17 | 42 | 80 321 | 91 810,86 |
| SAF1R | 0% | 0,52 | 16.03.2010 | 0,52 | LVL | RIG | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 4 | 3 416 | 1 776,32 |
| SAN1L | 1,14% | 13,35 | 16.03.2010 | 13,34 | LTL | VLN | 13,20 | 13,40 | 13,20 | 13,25 | 13,45 | 31 | 4 640 | 61 920,35 |
| SFGAT | 1,60% | 1,27 | 16.03.2010 | 1,25 | EUR | TLN | 1,24 | 1,37 | 1,24 | 1,28 | 1,30 | 6 | 9 051 | 11 325,35 |
| TAL1T | 1,69% | 0,60 | 16.03.2010 | 0,59 | EUR | TLN | 0,59 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 82 | 1 662 755 | 988 565,35 |
| TEO1L | 0,44% | 2,26 | 16.03.2010 | 2,25 | LTL | VLN | 2,26 | 2,26 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 53 | 165 604 | 372 659,86 |
| TKM1T | -0,60% | 5,01 | 16.03.2010 | 5,04 | EUR | TLN | 5,05 | 5,07 | 5,01 | 5,01 | 5,08 | 22 | 31 950 | 161 293,30 |
| TPD1T | -10,91% | 0,49 | 16.03.2010 | 0,49 | EUR | TLN | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,53 | 1 | 5 100 | 2 499,00 |
| TVEAT | -0,19% | 10,30 | 16.03.2010 | 10,40 | EUR | TLN | 10,44 | 10,47 | 10,30 | 10,23 | 10,47 | 51 | 14 225 | 147 891,01 |
| UKB1L | 0,85% | 1,19 | 16.03.2010 | 1,17 | LTL | VLN | 1,18 | 1,19 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 150 | 421 119 | 493 013,62 |
| UTR1L | 7,29% | 1,03 | 16.03.2010 | 1,00 | LTL | VLN | 0,95 | 1,03 | 0,95 | 1,01 | 1,09 | 4 | 8 650 | 8 625,50 |
| VBL1L | 2,50% | 14,35 | 16.03.2010 | 14,33 | LTL | VLN | 14,00 | 14,35 | 14,00 | 13,90 | 14,49 | 6 | 13 107 | 187 840,45 |
| VLP1L | 3,53% | 3,52 | 16.03.2010 | 3,48 | LTL | VLN | 3,46 | 3,56 | 3,43 | 3,47 | 3,55 | 98 | 66 827 | 232 787,98 |
| VNF1R | 0% | 0,99 | 16.03.2010 | 0,99 | LVL | RIG | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1 | 620 | 613,80 |
| VSN1T | -0,85% | 1,16 | 16.03.2010 | 1,16 | EUR | TLN | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,11 | 1,17 | 1 | 100 | 116,00 |
| Viso, EUR | 1 192 | 3 352 245 | 3 102 971,33 | |||||||||||
Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas |
||||||||||||||
| Trumpinys | Pok. | Psk. | Data | Vid. | Val. | Bir. | Atid. | Max | Min | Perka | Pard. | Sand. | Kiekis | Apyvarta |
| AGP1L | 4,17% | 0,50 | 16.03.2010 | 0,50 | LTL | VLN | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,60 | 2 | 1 328 | 664,00 |
| ALT1L | 6,25% | 0,51 | 16.03.2010 | 0,50 | LTL | VLN | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,59 | 6 | 5 300 | 2 658,00 |
| ANK1L | 0% | 0,30 | 15.03.2010 | LTL | VLN | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| AVG1L | 0% | 0,38 | 16.03.2010 | 0,38 | LTL | VLN | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 2 | 23 433 | 8 904,54 |
| BAL1R | -3,14% | 1,85 | 16.03.2010 | 1,92 | LVL | RIG | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,85 | 1,98 | 17 | 2 307 | 4 436,75 |
| BRV1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 0,32 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| DKR1L | 0% | 1,60 | 09.03.2010 | LTL | VLN | 1,60 | 1,44 | 1,60 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| DPK1R | 0% | 0,13 | 16.03.2010 | 0,13 | LVL | RIG | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 3 | 5 271 | 685,23 |
| FRM1R | 0% | 1,30 | 05.03.2010 | LVL | RIG | 1,30 | 1,30 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| GRG1L | 0% | 1,26 | 16.03.2010 | 1,25 | LTL | VLN | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,28 | 5 | 4 550 | 5 705,00 |
| GRZ1R | 0% | 0,65 | 26.02.2010 | LVL | RIG | 0,65 | 1,48 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| GUB1L | 0% | 0,30 | 15.03.2010 | LTL | VLN | 0,30 | 0,26 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| GZE1R | 0,98% | 5,15 | 16.03.2010 | 5,15 | LVL | RIG | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,10 | 5,24 | 1 | 25 | 128,75 |
| JRV1T | 0% | 0,36 | 16.03.2010 | 0,36 | EUR | TLN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,38 | 3 | 1 001 | 360,36 |
| KA11R | 0% | 0,13 | 12.03.2010 | LVL | RIG | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KBL1L | 2,13% | 2,40 | 16.03.2010 | 2,42 | LTL | VLN | 2,45 | 2,45 | 2,40 | 2,32 | 2,50 | 3 | 1 820 | 4 408,00 |
| KCM1R | 0% | 1,25 | 08.03.2010 | LVL | RIG | 1,25 | 1,20 | 1,50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| KNF1L | -1,69% | 1,16 | 16.03.2010 | 1,16 | LTL | VLN | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,20 | 8 | 124 717 | 144 892,26 |
| KNR1L | -2,73% | 2,85 | 16.03.2010 | 2,85 | LTL | VLN | 2,88 | 2,88 | 2,85 | 2,61 | 2,93 | 4 | 1 124 | 3 206,67 |
| LAP1R | 0% | 1,50 | 02.03.2010 | LVL | RIG | 1,50 | 0,95 | 1,69 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LEL1L | 0% | 5,34 | 15.03.2010 | LTL | VLN | 5,34 | 5,23 | 5,35 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LEN1L | -0,46% | 2,16 | 16.03.2010 | 2,16 | LTL | VLN | 2,18 | 2,18 | 2,15 | 2,15 | 2,18 | 12 | 6 870 | 14 867,81 |
| LFO1L | -0,84% | 35,29 | 16.03.2010 | 34,51 | LTL | VLN | 35,20 | 35,69 | 33,56 | 34,50 | 35,42 | 123 | 7 616 | 262 801,91 |
| LJL1L | 0% | 0,34 | 16.03.2010 | 0,34 | LTL | VLN | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 36 | 131 159 | 44 664,06 |
| LJM1R | 0% | 2,10 | 03.03.2010 | LVL | RIG | 2,10 | 1,60 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LKB1R | 0% | 1,08 | 15.03.2010 | LVL | RIG | 1,08 | 1,00 | 1,13 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LKB2R | 0% | 8,00 | 22.02.2010 | LVL | RIG | 8,00 | 6,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| LLK1L | 3,70% | 0,56 | 16.03.2010 | 0,55 | LTL | VLN | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 62 | 218 431 | 120 144,55 |
| LME1R | 0% | 1,35 | 15.03.2010 | LVL | RIG | 1,35 | 1,27 | 1,48 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LNS1L | 7,14% | 0,30 | 16.03.2010 | 0,29 | LTL | VLN | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 3 | 7 742 | 2 246,18 |
| LOK1R | 0% | 0,16 | 24.02.2010 | LVL | RIG | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LTT1R | 0% | 9,00 | 15.03.2010 | LVL | RIG | 9,00 | 8,80 | 9,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| NKA1R | 0% | 0,67 | 02.03.2010 | LVL | RIG | 0,67 | 0,41 | 0,87 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| OLK1R | 0% | 0,39 | 25.02.2010 | LVL | RIG | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PRM1L | 0% | 1,30 | 17.02.2010 | LTL | VLN | 1,30 | 1,35 | 1,62 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RAR1R | 0% | 0,08 | 24.02.2010 | LVL | RIG | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RER1R | 0% | 1,39 | LVL | RIG | 1,39 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| RJR1R | 0% | 0,04 | 01.03.2010 | LVL | RIG | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| RKB1R | 0% | 0,19 | 16.03.2010 | 0,19 | LVL | RIG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 2 | 450 | 85,50 |
| RRR1R | 0% | 0,43 | LVL | RIG | 0,43 | 0,49 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| SCM1R | 0% | 1,44 | LVL | RIG | 1,44 | 1,30 | 1,80 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SMA1R | 0% | 4,10 | 10.03.2010 | LVL | RIG | 4,10 | 4,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SNG1L | 0% | 0,80 | 16.03.2010 | 0,81 | LTL | VLN | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 29 | 48 857 | 39 743,85 |
| SRS1L | 2,52% | 1,22 | 16.03.2010 | 1,20 | LTL | VLN | 1,18 | 1,23 | 1,15 | 1,21 | 1,24 | 136 | 243 312 | 292 687,84 |
| SRS2L | 0% | 6,30 | 10.03.2010 | LTL | VLN | 6,30 | 6,04 | 6,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| STU1L | 0,39% | 5,11 | 16.03.2010 | 5,11 | LTL | VLN | 5,10 | 5,11 | 5,10 | 5,00 | 5,11 | 8 | 3 250 | 16 592,61 |
| TKB1R | 0% | 0,29 | 17.02.2010 | LVL | RIG | 0,29 | 0,19 | 0,29 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| TMA1R | 0% | 0,30 | 23.02.2010 | LVL | RIG | 0,30 | 0,99 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| VDG1L | 0,83% | 1,21 | 16.03.2010 | 1,22 | LTL | VLN | 1,40 | 1,40 | 1,21 | 1,40 | 4 | 2 900 | 3 538,00 | |
| VEF1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 0,20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| VSS1R | 0% | 0,50 | 12.03.2010 | LVL | RIG | 0,50 | 0,48 | 0,52 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| VST1L | 0% | 272,00 | 16.03.2010 | 272,00 | LTL | VLN | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 271,00 | 310,00 | 4 | 23 | 6 256,00 |
| ZMP1L | 6,62% | 1,61 | 16.03.2010 | 1,59 | LTL | VLN | 1,53 | 1,62 | 1,53 | 1,59 | 1,62 | 92 | 96 145 | 152 548,25 |
| ZOV1R | 0% | 0,18 | LVL | RIG | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Viso, EUR | 565 | 937 631 | 334 218,64 | |||||||||||
| Iš viso, EUR | 1 757 | 4 289 876 | 3 437 189,97 | |||||||||||
Istoriniai VVPB duomenys nuo 2000.01.01 iki 2005.05.30:
-kaina lygi 999.99 reiškia geriausią kainą. Geriausia pardavimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) žemiausia pardavimo kaina. Geriausia pirkimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) aukščiausia pirkimo kaina.
-Perka - dienos didžiausia siūlyta kaina.
-Pard. - dienos mažiausia prašyta kaina.