Andmed seisuga: 21.05.2012 | 09:54 (GMT+3)

Börsi kauplemisstatistika

Turg

Nimekirjad

Periood

Alates

Kuni

Balti põhinimekiri

Nimi Muut. Sulg. Kpv Keskm Val. Börs Avam. Kõrg. Mad. Ost Müük Teh. Vp.arv Käive
APG1L -1,87% 1,680 18.05.2012  1,662 EUR VLN 1,651 1,680 1,635 1,680 1,690 81 162 114 269 295,96
ARC1T -2,33% 2,100 18.05.2012  2,050 EUR TLN 2,100 2,100 2,010 2,011 2,100 13 1 533 3 143,00
BLT1T -5,42% 0,349 18.05.2012  0,344 EUR TLN 0,350 0,350 0,340 0,349 0,350 17 14 278 4 916,95
CTS1L -0,83% 1,800 18.05.2012  1,781 EUR VLN 1,802 1,802 1,760 1,782 1,800 33 7 089 12 628,65
EEG1T 0% 1,013 18.05.2012  1,013 EUR TLN 1,013 1,015 1,013 1,000 1,013 8 5 200 5 269,60
GRD1R -0,11% 4,515 18.05.2012  4,515 LVL RIG 4,515 4,515 4,515 4,515 4,519 4 193 871,40
GRG1L 0% 0,530 18.05.2012  0,530 EUR VLN 0,529 0,531 0,529 0,530 0,532 13 22 178 11 755,39
HAE1T -1,19% 2,500 18.05.2012  2,516 EUR TLN 2,525 2,526 2,500 2,424 2,570 7 1 209 3 041,50
IVL1L 0,04% 2,610 18.05.2012  2,579 EUR VLN 2,605 2,610 2,530 2,610 2,620 57 31 899 82 235,84
LDJ1L 0,73% 0,550 18.05.2012  0,546 EUR VLN 0,546 0,550 0,544 0,545 0,550 16 9 363 5 110,24
LES1L 1,41% 0,575 18.05.2012  0,568 EUR VLN 0,567 0,575 0,567 0,568 0,575 18 15 681 8 907,48
LNA1L -3,74% 0,515 18.05.2012  0,516 EUR VLN 0,525 0,525 0,510 0,515 0,520 29 38 909 20 084,76
LNR1L -2,05% 0,382 18.05.2012  0,382 EUR VLN 0,382 0,382 0,382 0,400 0,409 3 1 907 728,47
LSC1R 0% 0,250 18.05.2012  0,252 LVL RIG 0,252 0,255 0,250 0,250 0,274 6 2 605 656,80
MRK1T 2,93% 5,980 18.05.2012  5,790 EUR TLN 5,670 5,980 5,661 5,662 5,980 27 3 894 22 547,26
NCN1T -1,32% 1,120 18.05.2012  1,127 EUR TLN 1,061 1,130 1,061 1,120 1,130 8 8 570 9 657,22
OEG1T -1,72% 1,256 18.05.2012  1,240 EUR TLN 1,249 1,259 1,233 1,246 1,256 107 144 807 179 575,15
OLF1R -2,99% 2,920 18.05.2012  2,924 LVL RIG 2,950 2,950 2,900 2,902 2,939 17 3 079 9 003,74
PRF1T 0% 0,690 18.05.2012  0,686 EUR TLN 0,690 0,699 0,667 0,690 0,695 18 19 724 13 532,70
PTR1L -0,88% 1,130 18.05.2012  1,129 EUR VLN 1,140 1,140 1,120 1,121 1,130 23 13 009 14 690,51
PZV1L -0,58% 1,710 18.05.2012  1,710 EUR VLN 1,710 1,710 1,710 1,710 1,720 3 788 1 347,48
RSU1L 0% 1,350 18.05.2012  1,350 EUR VLN 1,350 1,350 1,350 1,350 1,397 5 3 250 4 387,50
SAB1L 0% 0,250 18.05.2012  0,253 EUR VLN 0,250 0,255 0,248 0,251 0,255 17 66 824 16 888,54
SAF1R -9,16% 1,120 18.05.2012  1,113 LVL RIG 1,185 1,185 1,068 1,120 1,198 77 25 328 28 194,22
SAN1L 0% 9,500 18.05.2012  9,347 EUR VLN 9,410 9,500 9,040 9,010 9,999 3 303 2 832,23
SFGAT -0,61% 3,250 18.05.2012  3,222 EUR TLN 3,200 3,250 3,160 3,230 3,249 40 36 888 118 837,34
TAL1T -1,71% 0,631 18.05.2012  0,630 EUR TLN 0,630 0,634 0,620 0,631 0,632 117 389 534 245 326,49
TEO1L 0% 0,637 18.05.2012  0,637 EUR VLN 0,637 0,638 0,637 0,637 0,638 82 4 143 610 2 639 480,57
TKM1T -2,12% 5,600 18.05.2012  5,673 EUR TLN 5,700 5,720 5,600 5,600 5,671 19 4 775 27 089,11
TPD1T 0% 0,308 15.05.2012  EUR TLN 0,308 0,291 0,308 0 0 0,00
TVEAT -0,63% 7,850 18.05.2012  7,854 EUR TLN 7,879 7,879 7,850 7,840 7,850 29 7 201 56 557,68
UKB1L -0,60% 0,167 18.05.2012  0,169 EUR VLN 0,167 0,171 0,167 0,167 0,168 25 53 153 8 957,13
UTR1L -1,02% 0,195 18.05.2012  0,197 EUR VLN 0,197 0,197 0,195 0,175 0,195 2 3 793 745,74
VBL1L 0,01% 11,500 18.05.2012  11,227 EUR VLN 11,200 11,500 11,200 11,200 11,500 3 220 2 470,00
VLP1L -0,62% 1,287 18.05.2012  1,293 EUR VLN 1,297 1,297 1,285 1,287 1,295 8 1 740 2 249,51
VNF1R 0% 1,150 18.05.2012  1,150 LVL RIG 1,150 1,150 1,150 1,150 1,188 2 114 131,10
VSN1T -0,07% 1,489 18.05.2012  1,456 EUR TLN 1,454 1,489 1,454 1,456 1,489 5 2 842 4 136,99
Kokku, EUR 942 5 247 604 3 853 715,86
 
Kõik kokku, EUR 942 5 247 604 3 853 715,86

Viimase börsi kauplemispäeva informatsioon on käesoleval leheküljel kättesaadav peale kauplemise lõppu (orienteeruvalt kl 17:00). Balti börsid ei paku väärtpaberite korporatiivsetest sündmustest tingitud korrigeeritud hindu