Päev 08(08.02.2010 - 08.02.2010)
Balti Põhinimekiri |
||||||||||||||
| Nimi | Muut. | Sulg. | Kpv | Keskm | Val. | Börs | Avam. | Kõrg. | Mad. | Ost | Müük | Teh. | Vp.arv | Käive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG1L | 2,00% | 3,06 | 08.02.2010 | 3,10 | LTL | VLN | 3,00 | 3,17 | 3,00 | 3,05 | 3,18 | 40 | 31 276 | 96 903,63 |
| ARC1T | 0% | 0,22 | 08.02.2010 | 0,22 | EUR | TLN | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 25 | 64 226 | 14 140,28 |
| BLT1T | 6,67% | 0,80 | 08.02.2010 | 0,78 | EUR | TLN | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,82 | 47 | 58 597 | 45 837,49 |
| CTS1L | 4,11% | 8,35 | 08.02.2010 | 8,24 | LTL | VLN | 8,00 | 8,39 | 7,86 | 8,30 | 8,39 | 188 | 53 927 | 444 304,03 |
| EEG1T | -0,73% | 1,36 | 08.02.2010 | 1,36 | EUR | TLN | 1,33 | 1,39 | 1,33 | 1,36 | 1,42 | 15 | 6 511 | 8 885,22 |
| GRD1R | -0,19% | 5,29 | 08.02.2010 | 5,19 | LVL | RIG | 4,92 | 5,29 | 4,91 | 5,02 | 5,29 | 18 | 1 861 | 9 656,82 |
| HAE1T | 0% | 2,53 | 08.02.2010 | 2,53 | EUR | TLN | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,48 | 2,58 | 2 | 1 044 | 2 641,32 |
| IVL1L | 2,50% | 2,87 | 08.02.2010 | 2,86 | LTL | VLN | 2,77 | 2,92 | 2,73 | 2,72 | 2,95 | 82 | 38 877 | 111 126,96 |
| LDJ1L | 2,27% | 2,25 | 08.02.2010 | 2,22 | LTL | VLN | 2,19 | 2,28 | 2,19 | 2,21 | 2,26 | 33 | 27 259 | 60 492,26 |
| LSC1R | 0% | 0,48 | 08.02.2010 | 0,48 | LVL | RIG | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 4 | 2 630 | 1 263,40 |
| MRK1T | -1,44% | 6,85 | 08.02.2010 | 6,76 | EUR | TLN | 6,12 | 7,00 | 6,12 | 6,75 | 6,92 | 34 | 10 835 | 73 222,26 |
| NCN1T | -1,28% | 2,32 | 08.02.2010 | 2,33 | EUR | TLN | 2,33 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | 2,34 | 44 | 39 352 | 91 750,16 |
| NRM1T | -1,16% | 4,25 | 08.02.2010 | 4,24 | EUR | TLN | 4,21 | 4,26 | 4,20 | 4,22 | 4,35 | 37 | 13 217 | 56 081,76 |
| OEG1T | 2,61% | 1,18 | 08.02.2010 | 1,18 | EUR | TLN | 1,15 | 1,23 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 170 | 288 964 | 341 872,10 |
| OLF1R | -0,94% | 1,05 | 08.02.2010 | 1,05 | LVL | RIG | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 8 | 2 060 | 2 167,93 |
| PTR1L | 2,82% | 4,37 | 08.02.2010 | 4,32 | LTL | VLN | 4,17 | 4,49 | 4,17 | 4,30 | 4,38 | 109 | 61 004 | 263 733,96 |
| PZV1L | 5,96% | 3,20 | 08.02.2010 | 3,20 | LTL | VLN | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,05 | 3,20 | 1 | 200 | 640,00 |
| RST1L | 3,57% | 2,32 | 08.02.2010 | 2,27 | LTL | VLN | 2,20 | 2,32 | 2,19 | 2,27 | 2,33 | 54 | 35 927 | 81 486,60 |
| RSU1L | 0% | 3,20 | 08.02.2010 | 3,18 | LTL | VLN | 3,14 | 3,20 | 3,14 | 3,10 | 3,22 | 2 | 1 500 | 4 770,00 |
| SAB1L | 2,73% | 1,13 | 08.02.2010 | 1,13 | LTL | VLN | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,07 | 1,17 | 20 | 100 549 | 113 440,30 |
| SAF1R | 0% | 0,52 | LVL | RIG | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SAN1L | 1,78% | 12,00 | 08.02.2010 | 11,97 | LTL | VLN | 11,50 | 13,00 | 11,32 | 11,30 | 13,48 | 17 | 3 110 | 37 236,50 |
| SFGAT | 5,00% | 1,26 | 08.02.2010 | 1,23 | EUR | TLN | 1,19 | 1,27 | 1,19 | 1,18 | 1,28 | 6 | 4 648 | 5 715,12 |
| TAL1T | 1,75% | 0,58 | 08.02.2010 | 0,58 | EUR | TLN | 0,56 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 140 | 833 485 | 481 742,28 |
| TEO1L | 3,91% | 2,39 | 08.02.2010 | 2,37 | LTL | VLN | 2,27 | 2,40 | 2,27 | 2,35 | 2,39 | 171 | 744 779 | 1 764 039,86 |
| TKM1T | 2,32% | 4,86 | 08.02.2010 | 4,85 | EUR | TLN | 4,80 | 4,95 | 4,80 | 4,84 | 4,90 | 26 | 6 951 | 33 687,40 |
| TPD1T | 4,17% | 0,50 | 08.02.2010 | 0,52 | EUR | TLN | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 5 | 7 614 | 3 927,00 |
| TVEAT | 2,40% | 11,95 | 08.02.2010 | 11,95 | EUR | TLN | 11,80 | 12,00 | 11,80 | 11,81 | 12,40 | 21 | 2 953 | 35 278,89 |
| UKB1L | 0% | 1,13 | 08.02.2010 | 1,14 | LTL | VLN | 1,12 | 1,17 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 246 | 712 616 | 813 339,71 |
| UTR1L | 0% | 1,10 | LTL | VLN | 1,10 | 1,03 | 1,15 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| VBL1L | 0% | 10,37 | LTL | VLN | 10,37 | 10,44 | 14,90 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| VLP1L | 0,34% | 2,93 | 08.02.2010 | 2,93 | LTL | VLN | 2,92 | 2,95 | 2,92 | 1,00 | 3,00 | 10 | 3 500 | 10 240,50 |
| VNF1R | 3,00% | 1,03 | 08.02.2010 | 1,02 | LVL | RIG | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 9 | 4 127 | 4 194,78 |
| VSN1T | 6,00% | 1,06 | 08.02.2010 | 1,04 | EUR | TLN | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 0,98 | 1,12 | 5 | 4 000 | 4 171,25 |
| Kokku, EUR | 1 589 | 3 167 599 | 2 324 608,08 | |||||||||||
Balti Lisanimekiri |
||||||||||||||
| Nimi | Muut. | Sulg. | Kpv | Keskm | Val. | Börs | Avam. | Kõrg. | Mad. | Ost | Müük | Teh. | Vp.arv | Käive |
| AGP1L | 0% | 0,60 | LTL | VLN | 0,60 | 0,56 | 0,75 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| ALT1L | 0% | 0,65 | LTL | VLN | 0,65 | 0,56 | 0,69 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| ANK1L | -7,50% | 0,37 | 08.02.2010 | 0,37 | LTL | VLN | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 4 | 22 410 | 8 291,60 |
| AVG1L | 2,78% | 0,37 | 08.02.2010 | 0,37 | LTL | VLN | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 17 | 42 128 | 15 456,08 |
| BAL1R | 10,19% | 2,38 | 08.02.2010 | 2,21 | LVL | RIG | 2,16 | 2,38 | 2,15 | 2,19 | 2,38 | 5 | 400 | 883,50 |
| BRV1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| DKR1L | 0% | 1,43 | LTL | VLN | 1,43 | 1,43 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| DPK1R | 0% | 0,14 | 08.02.2010 | 0,14 | LVL | RIG | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 1 | 2 000 | 280,00 |
| FRM1R | -13,64% | 0,95 | 08.02.2010 | 0,95 | LVL | RIG | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 1,30 | 1 | 50 | 47,50 |
| GRG1L | 0,90% | 1,12 | 08.02.2010 | 1,12 | LTL | VLN | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 15 | 14 458 | 16 242,06 |
| GRZ1R | 0% | 0,63 | LVL | RIG | 0,63 | 0,76 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| GUB1L | 0% | 0,29 | LTL | VLN | 0,29 | 0,33 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| GZE1R | 2,82% | 5,10 | 08.02.2010 | 5,06 | LVL | RIG | 5,20 | 5,24 | 4,92 | 4,90 | 5,18 | 9 | 401 | 2 028,89 |
| JRV1T | -2,70% | 0,36 | 08.02.2010 | 0,36 | EUR | TLN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 2 | 1 715 | 617,40 |
| KA11R | 0% | 0,18 | LVL | RIG | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| KBL1L | 0% | 2,12 | LTL | VLN | 2,12 | 1,99 | 2,48 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| KCM1R | 0% | 1,45 | LVL | RIG | 1,45 | 1,25 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| KNF1L | -1,64% | 1,20 | 08.02.2010 | 1,20 | LTL | VLN | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 1,15 | 1,24 | 8 | 26 218 | 31 546,97 |
| KNR1L | 0% | 2,45 | LTL | VLN | 2,45 | 2,96 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| LAP1R | 0% | 1,25 | LVL | RIG | 1,25 | 1,07 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| LEL1L | 0% | 5,27 | LTL | VLN | 5,27 | 5,05 | 5,50 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| LEN1L | 2,17% | 2,35 | 08.02.2010 | 2,34 | LTL | VLN | 2,30 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,38 | 3 | 1 300 | 3 040,00 |
| LFO1L | 1,67% | 33,55 | 08.02.2010 | 33,53 | LTL | VLN | 32,51 | 33,98 | 32,02 | 32,07 | 34,20 | 41 | 3 103 | 104 041,86 |
| LJL1L | 0% | 0,43 | 08.02.2010 | 0,43 | LTL | VLN | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,40 | 0,44 | 21 | 71 070 | 30 761,10 |
| LJM1R | 0% | 1,40 | LVL | RIG | 1,40 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| LKB1R | 9,09% | 1,08 | 08.02.2010 | 1,10 | LVL | RIG | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 0,95 | 1,09 | 3 | 81 | 89,01 |
| LKB2R | 0% | 5,00 | LVL | RIG | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| LLK1L | 1,72% | 0,59 | 08.02.2010 | 0,59 | LTL | VLN | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 10 | 16 700 | 9 888,00 |
| LME1R | 0% | 1,40 | 08.02.2010 | LVL | RIG | 5,00 | 1,30 | 1,55 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| LNS1L | -3,13% | 0,31 | 08.02.2010 | 0,32 | LTL | VLN | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 6 | 21 200 | 6 872,00 |
| LOK1R | 0% | 0,14 | LVL | RIG | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| LTT1R | 0% | 7,70 | LVL | RIG | 7,70 | 7,01 | 8,49 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NDL1L | 0% | 128,00 | LTL | VLN | 128,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| NKA1R | 0% | 0,70 | LVL | RIG | 0,70 | 0,75 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| OLK1R | 0% | 0,35 | LVL | RIG | 0,35 | 0,20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| PRM1L | 0% | 1,25 | LTL | VLN | 1,25 | 1,16 | 1,66 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| RAR1R | 0% | 0,11 | LVL | RIG | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| RER1R | 0% | 1,39 | LVL | RIG | 1,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| RJR1R | 40,00% | 0,07 | 08.02.2010 | 0,07 | LVL | RIG | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 1 | 500 | 35,00 |
| RKB1R | 5,26% | 0,20 | 08.02.2010 | 0,20 | LVL | RIG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 1 | 150 | 30,00 |
| RRR1R | 0% | 0,43 | LVL | RIG | 0,43 | 0,49 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| SCM1R | 0% | 1,44 | LVL | RIG | 1,44 | 1,25 | 3,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| SMA1R | 0% | 4,10 | LVL | RIG | 4,10 | 4,15 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| SNG1L | 2,60% | 0,79 | 08.02.2010 | 0,80 | LTL | VLN | 0,76 | 0,82 | 0,76 | 0,77 | 0,81 | 100 | 214 220 | 170 683,35 |
| SRS1L | 0% | 1,10 | 08.02.2010 | 1,11 | LTL | VLN | 1,09 | 1,15 | 1,08 | 1,09 | 1,14 | 160 | 379 795 | 421 506,32 |
| SRS2L | 6,67% | 6,40 | 08.02.2010 | 6,22 | LTL | VLN | 6,20 | 6,40 | 6,20 | 4,50 | 6,50 | 2 | 100 | 622,00 |
| STU1L | 0,40% | 4,97 | 08.02.2010 | 4,96 | LTL | VLN | 4,96 | 4,97 | 4,96 | 4,96 | 5,10 | 4 | 800 | 3 971,00 |
| TKB1R | 12,50% | 0,27 | 08.02.2010 | 0,27 | LVL | RIG | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,19 | 0,27 | 1 | 200 | 54,00 |
| TMA1R | 0% | 0,26 | LVL | RIG | 0,26 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| VDG1L | 0% | 1,20 | 08.02.2010 | 1,20 | LTL | VLN | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,28 | 1 | 1 253 | 1 503,60 |
| VEF1R | 0% | 1,15 | LVL | RIG | 1,15 | 1,10 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| VSS1R | 5,88% | 0,54 | 08.02.2010 | 0,54 | LVL | RIG | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,46 | 0,54 | 1 | 1 000 | 540,00 |
| VST1L | 0% | 280,00 | LTL | VLN | 280,00 | 266,50 | 399,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| ZMP1L | 2,70% | 1,14 | 08.02.2010 | 1,15 | LTL | VLN | 1,10 | 1,17 | 1,10 | 1,12 | 1,17 | 35 | 53 227 | 61 138,54 |
| ZOV1R | 0% | 0,18 | LVL | RIG | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Kokku, EUR | 452 | 874 479 | 262 768,87 | |||||||||||
| Kõik kokku, EUR | 2 041 | 4 042 078 | 2 587 376,96 | |||||||||||
Viimase börsi kauplemispäeva informatsioon on käesoleval leheküljel kättesaadav peale kauplemise lõppu (orienteeruvalt kl 17:00). Balti börsid ei paku väärtpaberite korporatiivsetest sündmustest tingitud korrigeeritud hindu