Rinkos informacija: 22.03.2010 | 06:45 (GMT+2)

Baltijos akcijų prekybos sąrašai

Rinka:

Prekybos sesija:

«

Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas

Trumpinys Bir Val Pask. Užd. Pok.% Perka Pard. Sand. Kiekis Apyvarta LP    
APG1L VLN LTL 0 0 0,00
ARC1T TLN EUR 0 0 0,00
BLT1T TLN EUR 0 0 0,00
CTS1L VLN LTL 0 0 0,00 LP
EEG1T TLN EUR 0 0 0,00
GRD1R RIG LVL 0 0 0,00
HAE1T TLN EUR 0 0 0,00
IVL1L VLN LTL 0 0 0,00
LDJ1L VLN LTL 0 0 0,00
LNA1L VLN LTL 0 0 0,00
LSC1R RIG LVL 0 0 0,00
MRK1T TLN EUR 0 0 0,00
NCN1T TLN EUR 0 0 0,00
NRM1T  TLN EUR 0 0 0,00
OEG1T TLN EUR 0 0 0,00
OLF1R RIG LVL 0 0 0,00
PTR1L VLN LTL 0 0 0,00
PZV1L VLN LTL 0 0 0,00
RST1L VLN LTL 0 0 0,00
RSU1L VLN LTL 0 0 0,00
Trumpinys Bir Val Pask. Užd. Pok.% Perka Pard. Sand. Kiekis Apyvarta LP    
SAB1L VLN LTL 0 0 0,00
SAF1R RIG LVL 0 0 0,00
SAN1L VLN LTL 0 0 0,00
SFGAT TLN EUR 0 0 0,00
TAL1T TLN EUR 0 0 0,00
TEO1L VLN LTL 0 0 0,00
TKM1T TLN EUR 0 0 0,00
TPD1T TLN EUR 0 0 0,00
TVEAT TLN EUR 0 0 0,00
UKB1L VLN LTL 0 0 0,00
UTR1L VLN LTL 0 0 0,00
VBL1L VLN LTL 0 0 0,00
VLP1L VLN LTL 0 0 0,00 LP
VNF1R RIG LVL 0 0 0,00
VSN1T TLN EUR 0 0 0,00
viso, EUR 0 0 0,00  

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas

Trumpinys Bir Val Pask. Užd. Pok.% Perka Pard. Sand. Kiekis Apyvarta LP    
AGP1L VLN LTL 0 0 0,00
ALT1L  VLN LTL 0 0 0,00
ANK1L VLN LTL 0 0 0,00
AVG1L  VLN LTL 0 0 0,00
BAL1R RIG LVL 0 0 0,00
BRV1R RIG LVL 0 0 0,00
DKR1L VLN LTL 0 0 0,00
DPK1R RIG LVL 0 0 0,00
FRM1R RIG LVL 0 0 0,00
GRG1L VLN LTL 0 0 0,00 LP
GRZ1R RIG LVL 0 0 0,00
GUB1L  VLN LTL 0 0 0,00
GZE1R RIG LVL 0 0 0,00
JRV1T TLN EUR 0 0 0,00
KA11R RIG LVL 0 0 0,00
KBL1L VLN LTL 0 0 0,00
KCM1R RIG LVL 0 0 0,00
KNF1L VLN LTL 0 0 0,00
KNR1L VLN LTL 0 0 0,00
LAP1R RIG LVL 0 0 0,00
Trumpinys Bir Val Pask. Užd. Pok.% Perka Pard. Sand. Kiekis Apyvarta LP    
LEL1L VLN LTL 0 0 0,00
LEN1L VLN LTL 0 0 0,00
LFO1L VLN LTL 0 0 0,00
LJL1L VLN LTL 0 0 0,00
LJM1R RIG LVL 0 0 0,00
LKB1R RIG LVL 0 0 0,00
LKB2R RIG LVL 0 0 0,00
LLK1L VLN LTL 0 0 0,00
LME1R RIG LVL 0 0 0,00
LNS1L VLN LTL 0 0 0,00
LOK1R RIG LVL 0 0 0,00
LTT1R RIG LVL 0 0 0,00
NKA1R RIG LVL 0 0 0,00
OLK1R RIG LVL 0 0 0,00
PRM1L VLN LTL 0 0 0,00
RAR1R RIG LVL 0 0 0,00
RER1R RIG LVL 0 0 0,00
RJR1R RIG LVL 0 0 0,00
RKB1R RIG LVL 0 0 0,00
RRR1R RIG LVL 0 0 0,00
Trumpinys Bir Val Pask. Užd. Pok.% Perka Pard. Sand. Kiekis Apyvarta LP    
SCM1R RIG LVL 0 0 0,00
SMA1R RIG LVL 0 0 0,00
SNG1L VLN LTL 0 0 0,00 LP
SRS1L VLN LTL 0 0 0,00
SRS2L VLN LTL 0 0 0,00
STU1L VLN LTL 0 0 0,00
TKB1R RIG LVL 0 0 0,00
TMA1R RIG LVL 0 0 0,00
VDG1L VLN LTL 0 0 0,00
VEF1R RIG LVL 0 0 0,00
VSS1R RIG LVL 0 0 0,00
VST1L VLN LTL 0 0 0,00
ZMP1L VLN LTL 0 0 0,00
ZOV1R  RIG LVL 0 0 0,00
viso, EUR 0 0 0,00  
 
Iš viso, EUR 0 0 0,00  


15 minučių pavėlinti duomenys.
Rygos, Talino ir Vilniaus VP rinkų prekybos duomenys.
Istorinę prekybos statistiką pagal sesijas rasite tinklapio skiltyje Statistika.
Istoriniai NASDAQ OMX Vilnius duomenys nuo 2000.01.01 iki 2005.05.30:
-kaina lygi 999.99 reiškia geriausią kainą. Geriausia pardavimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) žemiausia pardavimo kaina. Geriausia pirkimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) aukščiausia pirkimo kaina.
-Perka - dienos didžiausia siūlyta kaina.
-Pard. - mažiausia prašyta kaina.