Andmed seisuga: 23.02.2012 | 01:45 (GMT+2)

Balti aktsiad

Turg:

Kauplemispäev:

«

Balti Põhinimekiri

Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
APG1L VLN EUR 0 0 0,00
ARC1T TLN EUR 0 0 0,00
BLT1T SL TLN EUR 0 0 0,00
CTS1L VLN EUR 0 0 0,00 LP
EEG1T TLN EUR 0 0 0,00
GRD1R RIG LVL 0 0 0,00
GRG1L VLN EUR 0 0 0,00 LP
HAE1T TLN EUR 0 0 0,00
IVL1L VLN EUR 0 0 0,00
LDJ1L VLN EUR 0 0 0,00
LES1L VLN EUR 0 0 0,00
LNA1L VLN EUR 0 0 0,00
LNR1L VLN EUR 0 0 0,00
LSC1R RIG LVL 0 0 0,00
MRK1T TLN EUR 0 0 0,00
NCN1T TLN EUR 0 0 0,00
OEG1T TLN EUR 0 0 0,00
OLF1R RIG LVL 0 0 0,00
PRF1T TLN EUR 0 0 0,00
PTR1L VLN EUR 0 0 0,00
Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
PZV1L VLN EUR 0 0 0,00
RSU1L VLN EUR 0 0 0,00
SAB1L VLN EUR 0 0 0,00
SAF1R RIG LVL 0 0 0,00
SAN1L SL VLN EUR 0 0 0,00
SFGAT TLN EUR 0 0 0,00
TAL1T TLN EUR 0 0 0,00
TEO1L VLN EUR 0 0 0,00
TKM1T TLN EUR 0 0 0,00
TPD1T TLN EUR 0 0 0,00
TVEAT TLN EUR 0 0 0,00
UKB1L VLN EUR 0 0 0,00
UTR1L VLN EUR 0 0 0,00
VBL1L VLN EUR 0 0 0,00
VLP1L VLN EUR 0 0 0,00 LP
VNF1R RIG LVL 0 0 0,00
VSN1T TLN EUR 0 0 0,00
Kokku, EUR 0 0 0,00  

Balti Lisanimekiri

Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
AGP1L SL VLN EUR 0 0 0,00
ANK1L SL VLN EUR 0 0 0,00
AVG1L SL VLN EUR 0 0 0,00 LP
BAL1R RIG LVL 0 0 0,00
BRV1R RIG LVL 0 0 0,00
DKR1L VLN EUR 0 0 0,00
DPK1R RIG LVL 0 0 0,00
FRM1R RIG LVL 0 0 0,00
GRZ1R RIG LVL 0 0 0,00
GUB1L VLN EUR 0 0 0,00
GZE1R RIG LVL 0 0 0,00
JRV1T TLN EUR 0 0 0,00
KA11R RIG LVL 0 0 0,00
KBL1L VLN EUR 0 0 0,00
KCM1R RIG LVL 0 0 0,00
KNF1L VLN EUR 0 0 0,00
KNR1L VLN EUR 0 0 0,00
LAP1R RIG LVL 0 0 0,00
LGD1L VLN EUR 0 0 0,00
LJL1L VLN EUR 0 0 0,00
Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
LJM1R RIG LVL 0 0 0,00
LLK1L VLN EUR 0 0 0,00
LME1R RIG LVL 0 0 0,00
LNS1L VLN EUR 0 0 0,00
LOK1R RIG LVL 0 0 0,00
LTT1R RIG LVL 0 0 0,00
NKA1R RIG LVL 0 0 0,00
OLK1R SL RIG LVL 0 0 0,00
RAR1R RIG LVL 0 0 0,00
RER1R RIG LVL 0 0 0,00
RJR1R RIG LVL 0 0 0,00
RKB1R RIG LVL 0 0 0,00
RRR1R RIG LVL 0 0 0,00
SCM1R RIG LVL 0 0 0,00
SMA1R RIG LVL 0 0 0,00
SNG1L SL VLN EUR 0 0 0,00
TKB1R RIG LVL 0 0 0,00
TMA1R RIG LVL 0 0 0,00
VDG1L VLN EUR 0 0 0,00
VEF1R RIG LVL 0 0 0,00
Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
VSS1R RIG LVL 0 0 0,00
ZMP1L VLN EUR 0 0 0,00
ZOV1R SL RIG LVL 0 0 0,00
Kokku, EUR 0 0 0,00  
 
Kõik kokku, EUR 0 0 0,00  


Käesolev lehekülg sisaldab 15-minutilise viiteajaga informatsiooni Tallinna, Riia ja Vilniuse börsi kohta.