Andmed seisuga: 21.05.2012 | 09:50 (GMT+3)

Balti aktsiad

Turg:

Kauplemispäev:

«

Balti Põhinimekiri

Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
APG1L VLN EUR 1,680 1,680 1,670 1,700 0 0 0,00
ARC1T TLN EUR 2,100 2,100 2,000 2,100 0 0 0,00
BLT1T TLN EUR 0,349 0,349 0,333 0,369 0 0 0,00
CTS1L VLN EUR 1,800 1,800 1,765 1,845 0 0 0,00 LP
EEG1T TLN EUR 1,013 1,013 1,000 1,020 0 0 0,00
GRD1R RIG LVL 4,515 4,515 4,500 4,500 0 0 0,00
GRG1L VLN EUR 0,530 0,530 0,510 0,536 0 0 0,00 LP
HAE1T TLN EUR 2,500 2,500 2,500 2,550 0 0 0,00
IVL1L VLN EUR 2,610 2,610 2,571 2,635 0 0 0,00
LDJ1L VLN EUR 0,550 0,550 0,546 0,557 0 0 0,00
LES1L VLN EUR 0,575 0,575 0,572 0,579 0 0 0,00
LNA1L VLN EUR 0,515 0,515 0,511 0,540 0 0 0,00
LNR1L VLN EUR 0,382 0,382 0,400 0,409 0 0 0,00
LSC1R RIG LVL 0,250 0,250 0,250 0,279 0 0 0,00
MRK1T TLN EUR 5,980 5,980 5,980 5,980 0 0 0,00
NCN1T TLN EUR 1,120 1,120 1,061 1,130 0 0 0,00
OEG1T TLN EUR 1,256 1,256 1,256 1,256 0 0 0,00
OLF1R RIG LVL 2,920 2,920 2,900 2,997 0 0 0,00 LP
PRF1T TLN EUR 0,690 0,690 0,710 0,710 0 0 0,00
PTR1L VLN EUR 1,130 1,130 1,130 1,170 0 0 0,00
Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
PZV1L VLN EUR 1,710 1,710 1,701 1,719 0 0 0,00
RSU1L VLN EUR 1,350 1,350 1,320 1,397 0 0 0,00
SAB1L VLN EUR 0,250 0,250 0,250 0,258 0 0 0,00
SAF1R RIG LVL 1,120 1,120 1,060 1,200 0 0 0,00
SAN1L SL VLN EUR 9,500 9,500 9,010 9,999 0 0 0,00
SFGAT TLN EUR 3,250 3,250 3,220 3,220 0 0 0,00
TAL1T TLN EUR 0,631 0,631 0,630 0,630 0 0 0,00
TEO1L SL VLN EUR 0,637 0,637 0,637 0,637 0 0 0,00
TKM1T TLN EUR 5,600 5,600 5,819 5,819 0 0 0,00
TPD1T TLN EUR 0,308 0,308 0,291 0,308 0 0 0,00
TVEAT TLN EUR 7,850 7,850 7,840 7,840 0 0 0,00
UKB1L VLN EUR 0,167 0,167 0,170 0,170 0 0 0,00
UTR1L VLN EUR 0,195 0,195 0,175 0,220 0 0 0,00
VBL1L VLN EUR 11,500 11,500 11,200 12,250 0 0 0,00
VLP1L VLN EUR 1,287 1,287 1,280 1,287 0 0 0,00 LP
VNF1R RIG LVL 1,150 1,150 1,150 1,150 0 0 0,00
VSN1T TLN EUR 1,489 1,489 1,455 1,490 0 0 0,00
Kokku, EUR 0 0 0,00  

Balti Lisanimekiri

Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
AGP1L SL VLN EUR 0,350 0,350 0,350 0,595 0 0 0,00
ANK1L SL VLN EUR 0,060 0,060 0,060 0,098 0 0 0,00
AVG1L SL VLN EUR 0,155 0,155 0,150 0,167 0 0 0,00
BAL1R RIG LVL 2,200 2,200 2,200 2,340 0 0 0,00
BRV1R RIG LVL 0,350 0,350 0,120 0,649 0 0 0,00
DKR1L VLN EUR 0,230 0,230 0,110 0,150 0 0 0,00
DPK1R RIG LVL 0,170 0,170 0,170 0,223 0 0 0,00
FRM1R RIG LVL 0,800 0,800 0,714 0,999 0 0 0,00
GRZ1R RIG LVL 2,500 2,500 2,301 3,050 0 0 0,00
GUB1L VLN EUR 0,110 0,110 0,074 0,109 0 0 0,00
GZE1R RIG LVL 6,006 6,006 6,006 6,193 0 0 0,00
JRV1T TLN EUR 0,400 0,400 0,388 0,410 0 0 0,00
KA11R RIG LVL 0,430 0,430 0,333 0,456 0 0 0,00
KBL1L VLN EUR 1,201 1,201 1,220 1,220 0 0 0,00
KCM1R RIG LVL 1,810 1,810 1,691 1,899 0 0 0,00
KNF1L VLN EUR 0,369 0,369 0,369 0,370 0 0 0,00
KNR1L VLN EUR 0,510 0,510 0,403 0,620 0 0 0,00
LAP1R RIG LVL 1,550 1,550 1,500 1,944 0 0 0,00
LGD1L VLN EUR 0,410 0,410 0,405 0,410 0 0 0,00
LJL1L VLN EUR 0,030 0,030 0,029 0,030 0 0 0,00
Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
LJM1R RIG LVL 1,950 1,950 1,950 3,400 0 0 0,00
LLK1L  SL VLN EUR 0,039 0,039 0 0 0,00
LME1R RIG LVL 1,541 1,541 1,541 1,603 0 0 0,00
LNS1L VLN EUR 0,080 0,080 0,073 0,080 0 0 0,00
LOK1R RIG LVL 0,246 0,246 0,248 0,281 0 0 0,00
LTT1R RIG LVL 7,400 7,400 6,000 7,390 0 0 0,00
NKA1R RIG LVL 0,505 0,505 0,420 0,549 0 0 0,00
OLK1R  RIG LVL 2,200 2,200 0 0 0,00
RAR1R RIG LVL 0,077 0,077 0,066 0,140 0 0 0,00
RER1R RIG LVL 0,200 0,200 0,211 0,969 0 0 0,00
RJR1R RIG LVL 0,084 0,084 0,085 0,118 0 0 0,00
RKB1R RIG LVL 0,468 0,468 0,420 0,466 0 0 0,00
RRR1R RIG LVL 0,250 0,250 0,250 0,315 0 0 0,00
SCM1R RIG LVL 1,800 1,800 1,460 1,800 0 0 0,00
SMA1R RIG LVL 4,500 4,500 4,201 6,999 0 0 0,00
SNG1L SL VLN EUR 0,534 0,534 0,534 0,540 0 0 0,00
TKB1R RIG LVL 0,220 0,220 0,203 0,259 0 0 0,00
TMA1R RIG LVL 0,649 0,649 0,300 0,644 0 0 0,00
VDG1L VLN EUR 0,140 0,140 0,141 0,175 0 0 0,00
VEF1R RIG LVL 0,500 0,500 0,900 0 0 0,00
Nimi Börs Val. Viim. Sulg. % Ost Müük Teh. Maht Käive TT    
VSS1R RIG LVL 0,686 0,686 0,685 0,709 0 0 0,00
ZMP1L VLN EUR 0,607 0,607 0,616 0,644 0 0 0,00
ZOV1R SL RIG LVL 0,040 0,040 0,040 0,197 0 0 0,00
Kokku, EUR 0 0 0,00  
 
Kõik kokku, EUR 0 0 0,00  


Käesolev lehekülg sisaldab 15-minutilise viiteajaga informatsiooni Tallinna, Riia ja Vilniuse börsi kohta.