| Kompānija | Ticker | Tirgus | Nozare | Galvenais sektors |
|---|---|---|---|---|
| Apranga | APG1L | VLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5300 Mazumtirdzniecība |
| Arco Vara | ARC1T | TLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
| Baltika | BLT1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
| City Service AB | CTS1L | VLN | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
| Ekspress Grupp | EEG1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5500 Plašsaziņas līdzekļi |
| Grigiškės | GRG1L | VLN | 1000 Pamatmateriāli | 1700 Pamatresursi |
| Grindeks | GRD1R | RIG | 4000 Veselības aprūpe | 4500 Veselības aprūpe |
| Harju Elekter | HAE1T | TLN | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
| Invalda | IVL1L | VLN | 8000 Finanses | 8700 Finanšu pakalpojumi |
| Latvijas kuģniecība | LSC1R | RIG | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
| LESTO AB | LES1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
| Lietuvos dujos | LDJ1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
| Lietuvos energija, AB | LNR1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
| Linas Agro Group | LNA1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
| Merko Ehitus | MRK1T | TLN | 2000 Ražošana | 2300 Celtniecība un materiāli |
| Nordecon | NCN1T | TLN | 2000 Ražošana | 2300 Celtniecība un materiāli |
| Olainfarm | OLF1R | RIG | 4000 Veselības aprūpe | 4500 Veselības aprūpe |
| Olympic Entertainment Group | OEG1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5700 Ceļojumi un atpūta |
| Panevėžio statybos trestas | PTR1L | VLN | 2000 Ražošana | 2300 Celtniecība un materiāli |
| Pieno žvaigždės | PZV1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
| Premia Foods | PRF1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
| Rokiškio sūris | RSU1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
| SAF Tehnika | SAF1R | RIG | 9000 Tehnoloģijas | 9500 Tehnoloģijas |
| Sanitas | SAN1L | VLN | 4000 Veselības aprūpe | 4500 Veselības aprūpe |
| Šiaulių bankas | SAB1L | VLN | 8000 Finanses | 8300 Bankas |
| Silvano Fashion Group | SFGAT | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
| Tallink Grupp | TAL1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5700 Ceļojumi un atpūta |
| Tallinna Kaubamaja | TKM1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5300 Mazumtirdzniecība |
| Tallinna Vesi | TVEAT | TLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
| TEO LT | TEO1L | VLN | 6000 Telekomunikācijas | 6500 Telekomunikācijas |
| Trigon Property Development | TPD1T | TLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
| Ūkio bankas | UKB1L | VLN | 8000 Finanses | 8300 Bankas |
| Utenos trikotažas | UTR1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
| Ventspils nafta | VNF1R | RIG | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
| Viisnurk | VSN1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
| Vilkyškių pieninė | VLP1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
| Vilniaus baldai | VBL1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
NASDAQ OMX ieviesīs jaunu klasifikācijas standartu uzņēmumiem - ICB.