| Company | Ticker | Market | Industry | Supersector |
|---|---|---|---|---|
| Apranga | APG1L | VLN | 5000 Consumer Services | 5300 Retail |
| Arco Vara | ARC1T | TLN | 8000 Financials | 8600 Real Estate |
| Baltika | BLT1T | TLN | 3000 Consumer Goods | 3700 Personal & Household Goods |
| City Service AB | CTS1L | VLN | 2000 Industrials | 2700 Industrial Goods & Services |
| Ekspress Grupp | EEG1T | TLN | 5000 Consumer Services | 5500 Media |
| Grigiškės | GRG1L | VLN | 1000 Basic Materials | 1700 Basic Resources |
| Grindeks | GRD1R | RIG | 4000 Health Care | 4500 Health Care |
| Harju Elekter | HAE1T | TLN | 2000 Industrials | 2700 Industrial Goods & Services |
| Invalda | IVL1L | VLN | 8000 Financials | 8700 Financial Services |
| Latvijas kuģniecība | LSC1R | RIG | 2000 Industrials | 2700 Industrial Goods & Services |
| LESTO AB | LES1L | VLN | 7000 Utilities | 7500 Utilities |
| Lietuvos dujos | LDJ1L | VLN | 7000 Utilities | 7500 Utilities |
| Lietuvos energija, AB | LNR1L | VLN | 7000 Utilities | 7500 Utilities |
| Linas Agro Group | LNA1L | VLN | 3000 Consumer Goods | 3500 Food & Beverage |
| Merko Ehitus | MRK1T | TLN | 2000 Industrials | 2300 Construction & Materials |
| Nordecon | NCN1T | TLN | 2000 Industrials | 2300 Construction & Materials |
| Olainfarm | OLF1R | RIG | 4000 Health Care | 4500 Health Care |
| Olympic Entertainment Group | OEG1T | TLN | 5000 Consumer Services | 5700 Travel & Leisure |
| Panevėžio statybos trestas | PTR1L | VLN | 2000 Industrials | 2300 Construction & Materials |
| Pieno žvaigždės | PZV1L | VLN | 3000 Consumer Goods | 3500 Food & Beverage |
| Premia Foods | PRF1T | TLN | 3000 Consumer Goods | 3500 Food & Beverage |
| Rokiškio sūris | RSU1L | VLN | 3000 Consumer Goods | 3500 Food & Beverage |
| SAF Tehnika | SAF1R | RIG | 9000 Technology | 9500 Technology |
| Sanitas | SAN1L | VLN | 4000 Health Care | 4500 Health Care |
| Šiaulių bankas | SAB1L | VLN | 8000 Financials | 8300 Banks |
| Silvano Fashion Group | SFGAT | TLN | 3000 Consumer Goods | 3700 Personal & Household Goods |
| Tallink Grupp | TAL1T | TLN | 5000 Consumer Services | 5700 Travel & Leisure |
| Tallinna Kaubamaja | TKM1T | TLN | 5000 Consumer Services | 5300 Retail |
| Tallinna Vesi | TVEAT | TLN | 7000 Utilities | 7500 Utilities |
| TEO LT | TEO1L | VLN | 6000 Telecommunications | 6500 Telecommunications |
| Trigon Property Development | TPD1T | TLN | 8000 Financials | 8600 Real Estate |
| Ūkio bankas | UKB1L | VLN | 8000 Financials | 8300 Banks |
| Utenos trikotažas | UTR1L | VLN | 3000 Consumer Goods | 3700 Personal & Household Goods |
| Ventspils nafta | VNF1R | RIG | 2000 Industrials | 2700 Industrial Goods & Services |
| Viisnurk | VSN1T | TLN | 3000 Consumer Goods | 3700 Personal & Household Goods |
| Vilkyškių pieninė | VLP1L | VLN | 3000 Consumer Goods | 3500 Food & Beverage |
| Vilniaus baldai | VBL1L | VLN | 3000 Consumer Goods | 3700 Personal & Household Goods |
NASDAQ OMX will adopt ICB Company classification standard from February 1, 2012.