Rinkos informacija: 03.09.2010 | 01:13 (GMT+3)

Baltijos fondai

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS - Prieš pasinaudodami šioje interneto svetainėje esančia informacija, atidžiai perskaitykite atsakomybės apribojimo nuostatas.

Baltijos fondų prekybos sąrašas

Rinka (fondo vnt. platinami)

Šalis (valdymo įmonė registruota)

Investavimo regionas

Fondo valdymo įmonė

Fondų tipai

Fondų duomenys

Akcijų fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
SEB Choice Asia Small Caps ex. Japan Fund LU   EUR 01.09.2010 3,3795 0,72 2,18 4,69 36,77 - 33,28
SEB Eastern Europe Small Cap Fund LU   EUR 01.09.2010 3,0872 1,27 3,18 3,96 40,78 - 46,46
SEB Europe Chance/Risk Fund LU   EUR 01.09.2010 1 062,9379 2,52 -0,08 3,95 12,48 - 27,71
AB.LV Global USD ETF Fund LV USD 01.09.2010 9,39 0,97 -0,32 0,97 16,94 7 228 23,57
AB.LV Global EUR ETF Fund LV EUR 01.09.2010 8,78 0,92 0,46 4,03 17,54 3 258 19,19
Avaron Emerging Europe Small Cap Fund A EE   EEK 01.09.2010 48,6153 0,75 1,59 3,67 16,16 451 249 30,17  
Avaron Emerging Europe Small Cap F B EE   EEK 01.09.2010 49,5770 0,75 1,64 3,93 16,75 0 30,18  
Avaron Emerging Europe Small Cap Fund C EE   EUR 01.09.2010 11,2583 0,75 -93,50 -93,39 - - -  
Baltic Index fund LV LVL 20.08.2010 1,666 -0,48 7,83 11,29 49,42 46 35,85
GE Money Eastern Europe Equity fund LV   EUR 01.09.2010 45,40 1,23 3,61 7,15 33,14 467 48,18
Carlson Fund - BRIC LU   EUR 01.09.2010 93,6435 0,54 -0,27 7,86 36,05 - 30,75
Carlson Fund - China LU   EUR 01.09.2010 86,6327 0,26 0,27 7,61 27,50 - 29,38
Carlson Fund - China Micro Cap LU   EUR 01.09.2010 88,3320 -1,19 -0,27 0,14 28,61 - 36,97
Carlson Fund - Global Emerging Markets LU   USD 01.09.2010 2,5033 1,60 -1,15 2,38 14,75 - 36,33
Carlson Fund - Scandinavia LU   EUR 01.09.2010 2,3130 2,52 -1,34 6,85 26,09 - 30,76
Carlson Fund - India LU   EUR 01.09.2010 110,4491 0,88 4,25 19,04 43,02 - 40,99
Carlson Fund - American Small Cap LU   USD 01.09.2010 2,2348 -0,08 -9,27 -4,42 3,99 - 29,64
Carlson Fund - Asian Small Cap LU   EUR 01.09.2010 4,9888 0,06 1,75 9,76 35,16 - 34,97
Carlson Fund - Far East LU   EUR 01.09.2010 3,1710 0,79 1,51 9,64 32,62 - 24,52
Carlson Fund - Global LU   EUR 01.09.2010 1,9408 0,34 -1,55 3,38 16,72 - 19,29
Carlson Fund - Europe LU   EUR 01.09.2010 0,8986 1,81 -0,69 3,99 11,24 - 24,98
Carlson Fund - North America LU   USD 01.09.2010 2,2145 -0,02 -6,74 -11,23 -2,65 - 24,26
Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology LU   EUR 01.09.2010 115,1676 0,79 -2,91 5,21 24,73 - 33,64
Carlson Fund - DnB NOR Navigator LU   NOK 01.09.2010 740,5060 1,07 -4,08 -14,08 11,38 - 40,52
Carlson Fund - DnB NOR Private Equity LU   EUR 01.09.2010 58,6465 1,14 -1,30 7,02 25,03 - 41,02
Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy LU   EUR 01.09.2010 82,5905 0,23 -3,80 -1,34 0,21 - 37,22
JT Baltic Equity Fund I LT   LTL 01.09.2010 119,9107 1,28 1,60 4,68 3,95 2 016 27,19
JT Baltic Equity Fund II** LT   LTL 01.09.2010 150,7870 2,27 5,63 11,89 9,96 3 088 29,01
JT Baltic Equity Fund III LT   LTL 01.09.2010 63,9250 1,86 7,06 8,23 19,59 1 524 39,30
JT Banks Fund LT   LTL 01.09.2010 68,4044 2,72 -2,73 3,88 6,94 2 739 25,64
Finasta CEE fund for Investment in Transferable Securities** LT   LTL 01.09.2010 108,5475 0,46 4,85 11,40 30,24 17 298 42,15
Finasta Future Harmonized Investment Fund LT   LTL 01.09.2010 88,1786 0,37 3,03 5,69 24,57 5 178 24,95
Finasta Infrastructure Harmonized Investment Fund LT   LTL 01.09.2010 35,8004 0,98 -0,26 -2,32 11,09 4 281 41,87
Finasta New Europe Harmonized Investment Fund LT   LTL 01.09.2010 59,6642 0,88 1,77 4,55 19,40 27 195 39,75
Finasta Russian Harmonized Investment Fund LT   LTL 01.09.2010 72,3209 1,28 3,19 12,16 36,73 11 682 36,24
Swedbank Eastern Eur. Eq. F EE   EEK 01.09.2010 85,6759 1,58 1,86 14,45 21,13 545 528 43,56
Swedbank East. Eur. Real Estate F. EE   EUR 01.09.2010 4,0128 0,92 -0,38 6,29 9,23 13 952 48,59
Swedbank Central Asia Equity F. EE   EUR 01.09.2010 4,8183 0,97 1,92 -0,69 35,59 11 397 51,48
Swedbank Russian Equity Fund EE   EEK 01.09.2010 1 285,5632 1,74 1,15 6,13 49,75 952 174 49,74
NSEL 30 Index Fund (IPV) *** LT   LTL 31.08.2010 2 062,38 0,13 4,79 8,85 19,39 7 208 44,03
ZPR US Small Cap Fund (IPV) LT   USD 31.08.2010 1 371,90 -0,78 -9,30 -6,46 7,40 708 36,17
Kawe Invest. unit A EE   EEK 01.09.2010 102,16 1,11 0,30 0,97 13,16 - 25,77  
Kawe Invest. unit D EE   USD 01.09.2010 10,35 2,17 -1,52 -4,61 1,97 - 34,62  
Kawe Invest. unit E EE   EUR 01.09.2010 10,19 1,19 0,30 0,99 13,22 - 25,51  
LHV Emerging Europe Alpha Fond A EE   EUR 01.09.2010 4,1428 0,81 0,61 4,04 13,60 - 39,22
LHV Emerging Europe Alpha Fund B EE   EEK 01.09.2010 41,4280 0,81 0,61 4,04 13,60 7 966 39,22
LHV Persian Gulf Fund A EE   EUR 01.09.2010 6,6167 0,27 2,19 4,88 0,90 - 30,54
LHV Persian Gulf Fund B EE   EEK 01.09.2010 66,1666 0,27 2,19 4,88 0,90 62 931 30,54
LHV World Equities Fund B EE   EEK 01.09.2010 82,4590 0,98 1,21 4,72 10,50 17 621 20,20
LHV World Equities Fund A EE   EUR 01.09.2010 8,2459 0,98 1,21 4,72 10,50 - 20,23
Citadele Ukrainian Equity Fund LV EUR 01.09.2010 2,89 -1,70 1,05 7,43 75,15 1 165 56,89
Citadele Baltic Sea Eq. Fund LT EUR 01.09.2010 36,1910 1,58 1,21 4,52 22,20 4 867 28,01
Prudentis Baltic Fund LT   EUR 01.09.2010 24,8083 0,47 4,84 8,10 28,11 677 36,72
Citadele Caspian Sea Equity F LV EUR 01.09.2010 4,08 1,24 2,26 -4,67 33,33 3 606 45,01
Citadele Russian Eq. Fund LV USD 01.09.2010 21,11 0,33 -1,49 4,61 30,07 12 163 50,20
SEB Global Chance/Risk Fund LU   EUR 01.09.2010 0,6457 1,83 2,23 6,24 18,46 - 20,16
SEB Generic Pharma Fund EE   EEK 01.09.2010 12,6929 0,30 3,61 5,88 26,67 62 835 23,33  
SEB High Yield C LU   EUR 01.09.2010 105,6800 0,02 0,59 5,83 - - -  
SEB Choice Japan Chance/Risk Fund LU   EUR 01.09.2010 0,3948 0,36 -2,93 -3,21 -0,23 - 18,68
SEB Growth Fund EE   EEK 01.09.2010 6,4377 1,45 -0,43 2,62 18,60 373 863 42,72  
SEB Choice Asia ex. Japan Fund LU   EUR 01.09.2010 5,7719 0,24 0,96 10,99 27,75 - 24,36
SEB Nordic Small Cap Fund C LU   EUR 01.09.2010 137,8450 0,05 -3,22 -2,93 18,39 - -  
SEB Russia Fund LU   EUR 01.09.2010 9,9953 1,07 -0,39 5,18 50,57 - 50,37
SEB Ethical Europe Fund LU   EUR 01.09.2010 1,9645 2,25 0,44 3,03 9,19 - 26,21  
SEB Biotechnology Fund LU   EUR 01.09.2010 27,4700 -0,43 1,74 -0,58 16,05 - -
SEB Choice Emerging Markets Fund LU   EUR 01.09.2010 2,012500 0,78 0,24 7,57 26,04 - 46,93
SEB Eastern Europe Fund ex Russia LU   EUR 01.09.2010 2,749900 1,59 0,16 5,64 17,48 - 39,69
SEB Europe Fund LU   EUR 01.09.2010 2,8745 2,30 0,39 3,67 11,61 - 26,67
SEB Global Fund LU   USD 01.09.2010 2,0081 1,93 0,46 -2,37 2,32 - 51,45
SEB Choice Japan Fund LU   EUR 01.09.2010 0,386825 0,19 -1,36 -0,75 2,00 - 15,39
SEB Medical Fund LU   EUR 01.09.2010 2,4151 0,89 3,54 -0,73 14,51 - 14,08
SEB Choice North America Chance/Risk Fund LU   EUR 01.09.2010 2,9094 1,06 -0,77 1,40 14,50 - 24,45
SEB Nordic Focus Fund LU   EUR 01.09.2010 84,9260 0,17 -3,82 2,94 20,05 - 31,72
SEB Nordic Fund LU   EUR 01.09.2010 6,1456 3,32 -1,65 3,94 20,31 - 29,20
SEB Strategy Aggressive Fund LU   EUR 01.09.2010 38,5900 -0,16 -0,49 7,11 - - -  
SEB Technology Fund LU   EUR 01.09.2010 1,7776 0,32 -4,23 -0,62 14,31 - 23,87
Trigon Active Alpha Fund EE   EUR 01.09.2010 10,2864 0,29 3,57 9,76 28,31 17 298 48,46
Trigon Emerging Financials Fund EE   EUR 01.09.2010 10,9589 -0,02 0,21 3,93 38,35 15 894 39,52
Trigon Agri-Sector Fund EE   EUR 01.09.2010 8,6070 1,24 -1,89 -8,21 22,34 15 102 43,28
Trigon Top Picks F EE   EEK 01.09.2010 120,2766 1,15 2,41 22,43 88,24 51 647 41,79
Trigon New Eur. Value F EE   EEK 01.09.2010 162,2351 1,13 1,92 9,17 21,00 118 610 35,11
Trigon Balkan Fund EE   EEK 01.09.2010 133,7525 0,91 3,82 14,66 25,67 199 369 40,62
Trigon New Eur. Small Cap F EE   EEK 01.09.2010 74,3118 0,18 -0,37 -2,72 12,62 138 662 36,99
Ukio bankas Opportunities Fund China Sub-fund LT   LTL 01.09.2010 96,9493 4,20 -0,05 1,60 - 1 275 -
Ukio bankas Opportunities Fund Europe Sub-fund LT   LTL 01.09.2010 101,9109 2,81 0,90 3,98 - 1 134 -
Ukio bankas Opportunities Fund Russia Sub-fund LT   LTL 01.09.2010 108,3658 5,12 -0,06 -1,43 - 4 825 -
Ukio bankas Opportunities Fund USA Sub-fund LT   LTL 01.09.2010 98,7767 4,84 -0,92 -3,55 - 1 130 -
Ukio bankas Rational Investment Fund LT   LTL 01.09.2010 93,0162 4,56 -2,84 -1,01 8,39 6 949 33,40
WIOF Eastern Mediterranean Perform. F. LU   USD 02.09.2010 1,924 2,31 -2,82 -21,63 -39,59 1 998 44,67
WIOF Russia and CIS Perform. F. LU   USD 02.09.2010 3,859 1,41 -0,57 -0,73 21,79 7 081 47,54
viso, EUR
329 619  

Mišrūs fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
Investment Fund Avaron Private Portfolio B EE   EUR 01.09.2010 11,5778 0,05 -93,55 -93,45 -92,98 3 215 -  
Hipo Global total return fund LV   EUR 01.09.2010 9,9290 -0,34 2,75 - - 2 572 -
LKB Balanced Fund LV   EUR 01.09.2010 10,7965 0,14 1,59 6,58 16,84 1 428 14,92
Citadele Eastern Eur. Bal. F******* LV EUR 01.09.2010 14,94 0,54 0,47 4,26 18,38 13 661 24,69
SEB deLuxe - Multi Asset Balance LU   EUR 01.09.2010 58,9600 -0,02 0,77 3,60 9,61 - -  
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive Plus LU   EUR 01.09.2010 58,5700 0,05 1,88 3,43 7,25 - -  
WIOF Conserv. Risk 3% LU   EUR 02.09.2010 2,382 -0,16 -0,18 1,23 4,31 4 386 10,35
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio LU   EUR 02.09.2010 2,459 -0,27 2,30 9,00 20,29 165 14,06
viso, EUR
25 427  

Obligacijų fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
AB.LV Emerg.Mar. USD Bond F LV USD 01.09.2010 11,94 0,08 0,67 6,42 18,10 7 104 20,71
AB.LV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR 01.09.2010 11,23 0,00 0,81 2,93 13,89 3 894 19,62
AB.LV High Yield CIS Bond F LV USD 01.09.2010 12,03 0,08 0,75 5,07 22,13 11 001 32,61
Baltikums Short-term Investment Strategy bond fund LV   USD 02.09.2010 1 076,09 0,03 0,19 1,84 7,74 3 940 -
GE Money European Bond fund LV   EUR 01.09.2010 115,85 -0,11 0,68 1,72 3,22 1 160 1,49
Carlson Fund SEK Short Bond A LU   SEK 01.09.2010 25,9374 -0,01 0,06 0,24 0,33 - 0,73
Carlson Fund SEK Long Bond A LU   SEK 01.09.2010 46,1316 -0,22 1,90 3,70 5,79 - 3,20
Finasta Bond Harmonized Investment Fund LT   LTL 01.09.2010 127,3037 0,08 1,12 8,91 17,34 11 596 9,13
Hipo Global bond investment fund LV   EUR 01.09.2010 10,0197 -0,01 0,14 - - 5 210 -
LKB Bond Fund LV   EUR 01.09.2010 10,2583 0,17 0,75 3,89 12,83 1 755 13,73
Citadele Baltic High Yield F****** LV EUR 30.07.2010 152,96 5,58 5,58 -64,62 -77,49 765 58,41
Citadele Eastern Eur.Bond. F******* LV USD 01.09.2010 16,79 0,18 1,39 7,97 24,00 18 279 27,04
SEB Corporate Bond Fund EUR LU   EUR 01.09.2010 1,3404 -0,19 0,99 3,32 9,39 - 8,22
SEB High Yield Bond Fund EE   EUR 01.09.2010 806,6083 0,03 1,29 20,13 28,47 2 975 21,30  
SEB Eastern Europe Bond Fund EE   EEK 01.09.2010 14,8029 0,23 2,17 6,50 15,11 829 179 15,63  
Ukio bankas bond fund LT   LTL 01.09.2010 111,6563 0,03 0,67 3,99 11,63 8 370 16,09
viso, EUR
106 368  

Pinigų rinkos fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
DnB NORD Money Market Fund LT   LTL 01.09.2010 1 252,0426 0,01 0,11 1,53 6,40 56 963 1,06
DnB NORD Target Fund LV   EUR 01.09.2010 10,6699 0,01 0,17 1,07 2,19 17 475 0,39
SEB Lat Reserve Fund LV LVL 02.09.2010 1,43032 0,00 0,07 0,95 5,01 90 796 0,84
Ukio bankas Opportunities Fund Money Market Sub-fund LT   LTL 01.09.2010 100,3134 -0,01 0,01 0,06 - 1 186 -
viso, EUR
163 508  

Likvidumo fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
SEB Liquidity Fund EE   EEK 01.09.2010 94,3153 0,00 0,01 0,21 3,10 250 225 9,91  
SEB Short Bond Fund EUR LU   EUR 01.09.2010 1,2681 0,00 -0,02 -0,12 -0,22 - 0,48
SEB Short Bond Fund USD LU   USD 01.09.2010 2,4788 0,00 -0,01 -0,27 -0,55 - 0,47
viso, EUR
15 992  

Fondų fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
DnB NORD Equity Fund of Funds LT   LTL 01.09.2010 1,0025 1,37 0,94 5,91 19,26 10 236 19,60
SNORAS Balanced Fund of Funds LT   LTL 01.09.2010 89,5767 0,91 1,38 6,67 9,19 1 564 15,31
SNORAS Global Equity fund of Funds LT   LTL 01.09.2010 85,2143 1,51 0,87 6,60 14,97 2 715 23,51
Swedbank Fund of Funds 100 EE   EEK 01.09.2010 88,3534 0,51 -0,38 6,11 19,62 901 468 27,16
Swedbank Fund of Funds 30 EE   EEK 01.09.2010 102,0167 0,11 1,05 3,91 11,03 218 784 13,84
Swedbank Fund of Funds 60 EE   EEK 01.09.2010 95,4328 0,23 0,38 5,18 14,88 803 679 20,63
Citadele Active Strategy Fund LV EUR 01.09.2010 7,97 -0,75 0,76 6,27 17,03 240 18,36
Citadele Active Strategy Fund LV USD 01.09.2010 7,30 0,00 -0,95 0,00 6,41 277 21,35
Citadele Balanced Strategy Fund LV EUR 01.09.2010 8,84 -0,56 1,14 4,49 14,06 991 13,19
Citadele Balanced Strategy Fund LV USD 01.09.2010 8,91 -0,11 -0,56 -0,89 5,07 263 15,87
Citadele Universal Strategy Fund LV EUR 01.09.2010 10,96 -0,18 1,29 4,38 10,37 146 6,77
Citadele Universal Strategy Fund LV USD 01.09.2010 11,01 0,00 0,82 3,67 7,31 132 5,55
SEB Active Fund of Funds EE   EEK 01.09.2010 5,9270 -0,50 -3,15 0,94 10,35 57 024 29,84  
SEB Balanced Fund of Funds EE   EEK 01.09.2010 9,4175 -0,09 -0,26 2,57 7,78 16 681 15,48  
SEB Dynamic Fund of Funds EE   EEK 01.09.2010 9,4360 -0,30 -2,35 1,04 6,76 95 256 22,86  
SEB Fund of Funds - Equity LT   LTL 01.09.2010 0,8380 1,44 0,32 3,15 17,27 97 766 26,42
SEB Fund of Funds - Global LT   LTL 01.09.2010 1,1508 0,74 1,01 3,30 13,07 120 536 19,38
viso, EUR
203 097  

Nekilnojamojo turto fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
Citadele Baltic Real Est. F - II LV EUR 30.07.2010 494,6900 0,01 0,01 -0,35 -13,48 15 733 25,75
RB Opportunity Fund - 1 LV EUR 31.08.2010 89 705,820 -0,66 -0,66 -1,21 -9,87 31 397 -
SEB Real Estate Fund LV EUR 31.08.2010 1,43393 0,20 0,20 13,67 - 1 704 -
viso, EUR
48 833  

Alternatyvūs fondai

  Pavadinimas Šalis   Val Data Vnt.vertė Pok. % 1 M 6 M 12 M Gr. aktyvai Volat.  
SEB Guarantee Fund 80 MT   EUR 01.09.2010 102,31 -0,10 -0,12 -4,12 -4,93 - 6,60
SEB Asset Selection Fund LU   EUR 01.09.2010 13,8579 -0,33 1,03 1,87 1,96 - 9,02
SEB Listed Private Equity Fund C LU   EUR 01.09.2010 140,5461 1,69 0,68 2,07 17,98 - -  
viso, EUR
-  
 
IŠ VISO, EUR
892 845  

* Pateikiama 1000 investicinių vienetų vertė
** Tai riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektas, kurio vertybiniai popieriai gali būti viešai siūlomi ir platinami tik toje šalyje, kurioje yra sudarytas šis subjektas.
*** Išpirkimo kaina nurodyta išlaikius fondo akcijas < 1 metus. Išlaikius akcijas >2 metus, išpirkimo kaina yra lygi grynajai akcijos vertei

Fondų rodiklių skaičiavimo principai

Prekybos sesija:

«