(02.09.2010) Baltijas Akciju saraksts, Baltijas tirgus.
| 02.09.2010 | 03.09.2010 | Izmaiņas |
|---|
| AGP1L | 3 617 569,75 EUR | 3 617 569,75 EUR | 0,00% |
| ALT1L | 3 428 147,61 EUR | 3 428 147,61 EUR | 0,00% |
| ANK1L | 4 548 705,77 EUR | 4 548 705,77 EUR | 0,00% |
| APG1L | 69 499 278,15 EUR | 70 460 097,67 EUR | +1,38% |
| ARC1T | 21 337 681,50 EUR | 21 337 681,50 EUR | 0,00% |
| AVG1L | 9 863 278,78 EUR | 9 863 278,78 EUR | 0,00% |
| BAL1R | 20 267 542,58 EUR | 20 267 542,58 EUR | 0,00% |
| BLT1T | 16 221 019,50 EUR | 16 034 571,00 EUR | -1,15% |
| BRV1R | 2 249 161,22 EUR | 2 249 161,22 EUR | 0,00% |
| CTS1L | 84 682 721,70 EUR | 84 957 368,36 EUR | +0,32% |
| DKR1L | 3 987 659,14 EUR | 3 987 659,14 EUR | 0,00% |
| DPK1R | 3 579 945,47 EUR | 3 579 945,47 EUR | 0,00% |
| EEG1T | 36 650 114,43 EUR | 36 650 114,43 EUR | 0,00% |
| FRM1R | 1 282 975,05 EUR | 1 282 975,05 EUR | 0,00% |
| GRD1R | 84 557 003,05 EUR | 84 557 003,05 EUR | 0,00% |
| GRG1L | 31 278 962,16 EUR | 31 626 506,18 EUR | +1,11% |
| GRZ1R | 547 805,65 EUR | 547 805,65 EUR | 0,00% |
| GUB1L | 2 993 944,23 EUR | 2 993 944,23 EUR | 0,00% |
| GZE1R | 285 566 103,65 EUR | 285 566 103,65 EUR | 0,00% |
| HAE1T | 37 632 000,00 EUR | 37 632 000,00 EUR | 0,00% |
| IVL1L | 57 602 545,56 EUR | 58 649 864,57 EUR | +1,82% |
| JRV1T | 5 310 000,00 EUR | 5 310 000,00 EUR | 0,00% |
| KA11R | 169 832,16 EUR | 169 832,16 EUR | 0,00% |
| KBL1L | 7 804 920,57 EUR | 7 804 920,57 EUR | 0,00% |
| KCM1R | 810 183,21 EUR | 810 183,21 EUR | 0,00% |
| KNF1L | 145 603 568,85 EUR | 150 556 071,20 EUR | +3,40% |
| KNR1L | 30 940 090,08 EUR | 30 940 090,08 EUR | 0,00% |
| LAP1R | 1 339 152,17 EUR | 1 339 152,17 EUR | 0,00% |
| LDJ1L | 283 929 754,35 EUR | 283 929 754,35 EUR | 0,00% |
| LEL1L | 180 730 697,43 EUR | 180 730 697,43 EUR | 0,00% |
| LEN1L | 373 434 276,52 EUR | 377 428 226,00 EUR | +1,07% |
| LFO1L | 292 222 855,97 EUR | 298 310 832,14 EUR | +2,08% |
| LJL1L | 16 873 660,84 EUR | 18 037 361,58 EUR | +6,90% |
| LJM1R | 1 707 446,17 EUR | 1 707 446,17 EUR | 0,00% |
| LKB1R | 30 516 003,79 EUR | 34 089 950,18 EUR | +11,71% |
| LKB2R | 32 259,35 EUR | 32 259,35 EUR | 0,00% |
| LLK1L | 16 015 326,00 EUR | 16 363 485,26 EUR | +2,17% |
| LME1R | 30 202 291,45 EUR | 30 202 291,45 EUR | 0,00% |
| LNA1L | 86 540 763,95 EUR | 86 540 763,95 EUR | 0,00% |
| LNS1L | 2 924 112,56 EUR | 2 784 869,11 EUR | -4,76% |
| LOK1R | 2 714 370,39 EUR | 2 714 370,39 EUR | 0,00% |
| LSC1R | 116 675 488,42 EUR | 116 675 488,42 EUR | 0,00% |
| LTT1R | 25 778 168,58 EUR | 25 778 168,58 EUR | 0,00% |
| MRK1T | 128 148 000,00 EUR | 127 971 000,00 EUR | -0,14% |
| NCN1T | 36 908 073,60 EUR | 36 908 073,60 EUR | 0,00% |
| NKA1R | 1 627 698,19 EUR | 1 627 698,19 EUR | 0,00% |
| OEG1T | 167 610 000,00 EUR | 167 610 000,00 EUR | 0,00% |
| OLF1R | 29 260 240,22 EUR | 30 061 890,64 EUR | +2,74% |
| OLK1R | 1 024 467,70 EUR | 1 024 467,70 EUR | 0,00% |
| PRF1T | 33 654 088,20 EUR | 33 654 088,20 EUR | 0,00% |
| PTR1L | 22 966 143,54 EUR | 22 966 143,54 EUR | 0,00% |
| PZV1L | 66 720 164,19 EUR | 66 720 164,19 EUR | 0,00% |
| RAR1R | 2 536 631,12 EUR | 2 536 631,12 EUR | 0,00% |
| RER1R | 11 469 224,63 EUR | 11 469 224,63 EUR | 0,00% |
| RJR1R | 404 919,15 EUR | 404 919,15 EUR | 0,00% |
| RKB1R | 4 816 294,48 EUR | 4 650 215,36 EUR | -3,45% |
| RRR1R | 906 754,94 EUR | 906 754,94 EUR | 0,00% |
| RST1L | 285 220 490,90 EUR | 283 794 388,45 EUR | -0,50% |
| RSU1L | 50 104 849,36 EUR | 50 104 849,36 EUR | 0,00% |
| SAB1L | 59 330 842,80 EUR | 59 330 842,80 EUR | 0,00% |
| SAF1R | 9 762 488,26 EUR | 9 762 488,26 EUR | 0,00% |
| SAN1L | 153 061 162,96 EUR | 154 052 141,65 EUR | +0,65% |
| SCM1R | 841 509,15 EUR | 841 509,15 EUR | 0,00% |
| SFGAT | 98 800 000,00 EUR | 100 800 000,00 EUR | +2,02% |
| SMA1R | 1 933 465,60 EUR | 1 933 465,60 EUR | 0,00% |
| SNG1L | 7 655 443,42 EUR | 7 655 443,42 EUR | 0,00% |
| SRS1L | 160 691 038,58 EUR | 160 691 038,58 EUR | 0,00% |
| SRS2L | 3 597 080,65 EUR | 3 614 457,85 EUR | +0,48% |
| STU1L | 55 607 043,84 EUR | 55 607 043,84 EUR | 0,00% |
| TAL1T | 431 242 905,60 EUR | 437 981 076,00 EUR | +1,56% |
| TEO1L | 493 271 454,19 EUR | 497 991 755,18 EUR | +0,96% |
| TKB1R | 1 230 666,29 EUR | 1 230 666,29 EUR | 0,00% |
| TKM1T | 207 311 628,00 EUR | 207 718 920,00 EUR | +0,20% |
| TMA1R | 557 199,75 EUR | 557 199,75 EUR | 0,00% |
| TPD1T | 2 744 427,21 EUR | 2 744 427,21 EUR | 0,00% |
| TVEAT | 145 800 000,00 EUR | 145 800 000,00 EUR | 0,00% |
| UKB1L | 72 619 462,83 EUR | 72 619 462,83 EUR | 0,00% |
| UTR1L | 5 342 339,88 EUR | 5 342 339,88 EUR | 0,00% |
| VBL1L | 25 887 436,70 EUR | 25 887 436,70 EUR | 0,00% |
| VDG1L | 10 250 296,90 EUR | 10 250 296,90 EUR | 0,00% |
| VEF1R | 3 182 014,54 EUR | 3 182 014,54 EUR | 0,00% |
| VLP1L | 12 002 493,69 EUR | 11 967 904,37 EUR | -0,29% |
| VNF1R | 245 290 587,81 EUR | 240 830 758,94 EUR | -1,82% |
| VSN1T | 4 903 976,49 EUR | 4 903 976,49 EUR | 0,00% |
| VSS1R | 21 427 053,83 EUR | 21 427 053,83 EUR | 0,00% |
| VST1L | 240 127 884,09 EUR | 240 127 884,09 EUR | 0,00% |
| ZMP1L | 23 677 522,71 EUR | 23 677 522,71 EUR | 0,00% |
| ZOV1R | 115 571,23 EUR | 115 571,23 EUR | 0,00% |
| Baltijas tirgus kopā | 5 775 312 425,00 EUR | 5 807 149 466,59 EUR | +0,55% |
© 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved | Corp. ID No. 556243-8001 | +46 8 405 60 00 | Reg. Office Stockholm, Sweden

