(18.05.2012) Aktsiad, Kogu balti turg.
| 18.05.2012 | 21.05.2012 | Muutus |
|---|
| AGP1L | 1 094 100,00 EUR | 1 094 100,00 EUR | 0,00% |
| ANK1L | 2 220 000,00 EUR | 2 220 000,00 EUR | 0,00% |
| APG1L | 92 890 492,80 EUR | 92 890 492,80 EUR | 0,00% |
| ARC1T | 9 957 584,70 EUR | 9 957 584,70 EUR | 0,00% |
| AVG1L | 13 147 252,83 EUR | 13 147 252,83 EUR | 0,00% |
| BAL1R | 23 467 680,88 EUR | 23 467 680,88 EUR | 0,00% |
| BLT1T | 12 492 402,65 EUR | 12 492 402,65 EUR | 0,00% |
| BRV1R | 1 543 542,01 EUR | 1 543 542,01 EUR | 0,00% |
| CTS1L | 56 898 000,00 EUR | 56 898 000,00 EUR | 0,00% |
| DKR1L | 2 278 255,80 EUR | 2 278 255,80 EUR | 0,00% |
| DPK1R | 1 789 972,74 EUR | 1 789 972,74 EUR | 0,00% |
| EEG1T | 30 184 199,93 EUR | 30 184 199,93 EUR | 0,00% |
| FRM1R | 754 691,21 EUR | 754 691,21 EUR | 0,00% |
| GRD1R | 61 576 591,74 EUR | 61 576 591,74 EUR | 0,00% |
| GRG1L | 31 800 000,00 EUR | 31 800 000,00 EUR | 0,00% |
| GRZ1R | 1 778 589,76 EUR | 1 778 589,76 EUR | 0,00% |
| GUB1L | 1 557 704,06 EUR | 1 557 704,06 EUR | 0,00% |
| GZE1R | 340 976 146,83 EUR | 340 976 146,83 EUR | 0,00% |
| HAE1T | 42 000 000,00 EUR | 42 000 000,00 EUR | 0,00% |
| IVL1L | 150 226 223,40 EUR | 150 226 223,40 EUR | 0,00% |
| JRV1T | 7 080 000,00 EUR | 7 080 000,00 EUR | 0,00% |
| KA11R | 561 752,52 EUR | 561 752,52 EUR | 0,00% |
| KBL1L | 9 807 740,71 EUR | 9 807 740,71 EUR | 0,00% |
| KCM1R | 1 128 024,31 EUR | 1 128 024,31 EUR | 0,00% |
| KNF1L | 126 198 000,00 EUR | 126 198 000,00 EUR | 0,00% |
| KNR1L | 10 216 308,27 EUR | 10 216 308,27 EUR | 0,00% |
| LAP1R | 1 383 790,57 EUR | 1 383 790,57 EUR | 0,00% |
| LDJ1L | 257 987 539,70 EUR | 257 987 539,70 EUR | 0,00% |
| LES1L | 347 268 140,98 EUR | 347 268 140,98 EUR | 0,00% |
| LGD1L | 206 775 865,80 EUR | 206 775 865,80 EUR | 0,00% |
| LJL1L | 6 027 038,88 EUR | 6 027 038,88 EUR | 0,00% |
| LJM1R | 2 219 680,02 EUR | 2 219 680,02 EUR | 0,00% |
| LLK1L | 4 688 284,73 EUR | 4 688 284,73 EUR | 0,00% |
| LME1R | 37 233 384,90 EUR | 37 233 384,90 EUR | 0,00% |
| LNA1L | 81 854 304,97 EUR | 81 854 304,97 EUR | 0,00% |
| LNR1L | 242 601 940,93 EUR | 242 601 940,93 EUR | 0,00% |
| LNS1L | 1 923 119,20 EUR | 1 923 119,20 EUR | 0,00% |
| LOK1R | 2 903 196,16 EUR | 2 903 196,16 EUR | 0,00% |
| LSC1R | 71 143 590,50 EUR | 71 143 590,50 EUR | 0,00% |
| LTT1R | 7 065 127,69 EUR | 7 065 127,69 EUR | 0,00% |
| MRK1T | 105 846 000,00 EUR | 105 846 000,00 EUR | 0,00% |
| NCN1T | 34 447 535,36 EUR | 34 447 535,36 EUR | 0,00% |
| NKA1R | 1 369 979,31 EUR | 1 369 979,31 EUR | 0,00% |
| OEG1T | 190 069 858,28 EUR | 190 069 858,28 EUR | 0,00% |
| OLF1R | 58 520 480,45 EUR | 58 520 480,45 EUR | 0,00% |
| OLK1R | 5 634 572,37 EUR | 5 634 572,37 EUR | 0,00% |
| PRF1T | 26 691 173,40 EUR | 26 691 173,40 EUR | 0,00% |
| PTR1L | 18 475 500,00 EUR | 18 475 500,00 EUR | 0,00% |
| PZV1L | 92 690 603,01 EUR | 92 690 603,01 EUR | 0,00% |
| RAR1R | 390 641,19 EUR | 390 641,19 EUR | 0,00% |
| RER1R | 1 650 248,15 EUR | 1 650 248,15 EUR | 0,00% |
| RJR1R | 566 886,81 EUR | 566 886,81 EUR | 0,00% |
| RKB1R | 7 772 502,82 EUR | 7 772 502,82 EUR | 0,00% |
| RRR1R | 906 754,94 EUR | 906 754,94 EUR | 0,00% |
| RSU1L | 48 421 759,50 EUR | 48 421 759,50 EUR | 0,00% |
| SAB1L | 58 714 383,25 EUR | 58 714 383,25 EUR | 0,00% |
| SAF1R | 4 733 327,64 EUR | 4 733 327,64 EUR | 0,00% |
| SAN1L | 295 506 240,00 EUR | 295 506 240,00 EUR | 0,00% |
| SCM1R | 1 081 940,34 EUR | 1 081 940,34 EUR | 0,00% |
| SFGAT | 128 375 000,00 EUR | 128 375 000,00 EUR | 0,00% |
| SMA1R | 2 478 802,05 EUR | 2 478 802,05 EUR | 0,00% |
| SNG1L | 21 158 358,93 EUR | 21 158 358,93 EUR | 0,00% |
| TAL1T | 425 178 552,24 EUR | 425 178 552,24 EUR | 0,00% |
| TEO1L | 494 832 758,97 EUR | 494 832 758,97 EUR | 0,00% |
| TKB1R | 1 002 765,12 EUR | 1 002 765,12 EUR | 0,00% |
| TKM1T | 228 083 520,00 EUR | 228 083 520,00 EUR | 0,00% |
| TMA1R | 457 750,17 EUR | 457 750,17 EUR | 0,00% |
| TPD1T | 1 385 710,79 EUR | 1 385 710,79 EUR | 0,00% |
| TVEAT | 157 000 000,00 EUR | 157 000 000,00 EUR | 0,00% |
| UKB1L | 57 752 608,00 EUR | 57 752 608,00 EUR | 0,00% |
| UTR1L | 3 867 716,19 EUR | 3 867 716,19 EUR | 0,00% |
| VBL1L | 44 692 070,50 EUR | 44 692 070,50 EUR | 0,00% |
| VDG1L | 3 417 180,34 EUR | 3 417 180,34 EUR | 0,00% |
| VEF1R | 1 383 484,58 EUR | 1 383 484,58 EUR | 0,00% |
| VLP1L | 15 370 641,00 EUR | 15 370 641,00 EUR | 0,00% |
| VNF1R | 170 960 106,65 EUR | 170 960 106,65 EUR | 0,00% |
| VSN1T | 6 699 101,83 EUR | 6 699 101,83 EUR | 0,00% |
| VSS1R | 23 331 680,84 EUR | 23 331 680,84 EUR | 0,00% |
| ZMP1L | 29 363 625,00 EUR | 29 363 625,00 EUR | 0,00% |
| ZOV1R | 25 682,49 EUR | 25 682,49 EUR | 0,00% |
| Kogu balti turg kokku | 5 075 007 764,71 EUR | 5 075 007 764,71 EUR | 0,00% |
© 2012, The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved | Corp. ID No. 556243-8001 | +46 8 405 60 00 | Reg. Office Stockholm, Sweden

