(16.05.2012) Equity lists, Baltic market.
| 16.05.2012 | 17.05.2012 | Change |
|---|
| AGP1L | 1,094,100.00 EUR | 1,094,100.00 EUR | 0.00% |
| ANK1L | 2,220,000.00 EUR | 2,220,000.00 EUR | 0.00% |
| APG1L | 94,659,835.52 EUR | 94,659,835.52 EUR | 0.00% |
| ARC1T | 10,194,670.05 EUR | 10,194,670.05 EUR | 0.00% |
| AVG1L | 13,656,178.75 EUR | 13,656,178.75 EUR | 0.00% |
| BAL1R | 23,489,015.13 EUR | 23,489,015.13 EUR | 0.00% |
| BLT1T | 13,208,299.65 EUR | 13,208,299.65 EUR | 0.00% |
| BRV1R | 1,543,542.01 EUR | 1,543,542.01 EUR | 0.00% |
| CTS1L | 57,372,150.00 EUR | 57,372,150.00 EUR | 0.00% |
| DKR1L | 2,278,255.80 EUR | 2,278,255.80 EUR | 0.00% |
| DPK1R | 1,853,148.25 EUR | 1,853,148.25 EUR | 0.00% |
| EEG1T | 30,184,199.93 EUR | 30,184,199.93 EUR | 0.00% |
| FRM1R | 754,691.21 EUR | 754,691.21 EUR | 0.00% |
| GRD1R | 61,644,782.87 EUR | 61,644,782.87 EUR | 0.00% |
| GRG1L | 31,800,000.00 EUR | 31,800,000.00 EUR | 0.00% |
| GRZ1R | 1,778,589.76 EUR | 1,778,589.76 EUR | 0.00% |
| GUB1L | 1,557,704.06 EUR | 1,557,704.06 EUR | 0.00% |
| GZE1R | 340,692,283.90 EUR | 340,692,283.90 EUR | 0.00% |
| HAE1T | 42,504,000.00 EUR | 42,504,000.00 EUR | 0.00% |
| IVL1L | 150,168,665.46 EUR | 150,168,665.46 EUR | 0.00% |
| JRV1T | 7,080,000.00 EUR | 7,080,000.00 EUR | 0.00% |
| KA11R | 561,752.52 EUR | 561,752.52 EUR | 0.00% |
| KBL1L | 9,807,740.71 EUR | 9,807,740.71 EUR | 0.00% |
| KCM1R | 1,128,024.31 EUR | 1,128,024.31 EUR | 0.00% |
| KNF1L | 125,514,000.00 EUR | 125,514,000.00 EUR | 0.00% |
| KNR1L | 10,216,308.27 EUR | 10,216,308.27 EUR | 0.00% |
| LAP1R | 1,383,790.57 EUR | 1,383,790.57 EUR | 0.00% |
| LDJ1L | 256,111,266.68 EUR | 256,111,266.68 EUR | 0.00% |
| LES1L | 342,436,584.23 EUR | 342,436,584.23 EUR | 0.00% |
| LGD1L | 211,819,179.60 EUR | 211,819,179.60 EUR | 0.00% |
| LJL1L | 6,027,038.88 EUR | 6,027,038.88 EUR | 0.00% |
| LJM1R | 2,219,680.02 EUR | 2,219,680.02 EUR | 0.00% |
| LLK1L | 4,688,284.73 EUR | 4,688,284.73 EUR | 0.00% |
| LME1R | 37,233,384.90 EUR | 37,233,384.90 EUR | 0.00% |
| LNA1L | 85,033,112.93 EUR | 85,033,112.93 EUR | 0.00% |
| LNR1L | 247,682,609.85 EUR | 247,682,609.85 EUR | 0.00% |
| LNS1L | 1,923,119.20 EUR | 1,923,119.20 EUR | 0.00% |
| LOK1R | 3,422,467.02 EUR | 3,422,467.02 EUR | 0.00% |
| LSC1R | 71,143,590.50 EUR | 71,143,590.50 EUR | 0.00% |
| LTT1R | 7,065,127.69 EUR | 7,065,127.69 EUR | 0.00% |
| MRK1T | 102,837,000.00 EUR | 102,837,000.00 EUR | 0.00% |
| NCN1T | 34,908,886.28 EUR | 34,908,886.28 EUR | 0.00% |
| NKA1R | 1,193,645.34 EUR | 1,193,645.34 EUR | 0.00% |
| OEG1T | 193,399,107.39 EUR | 193,399,107.39 EUR | 0.00% |
| OLF1R | 60,324,193.89 EUR | 60,324,193.89 EUR | 0.00% |
| OLK1R | 5,634,572.37 EUR | 5,634,572.37 EUR | 0.00% |
| PRF1T | 26,691,173.40 EUR | 26,691,173.40 EUR | 0.00% |
| PTR1L | 18,639,000.00 EUR | 18,639,000.00 EUR | 0.00% |
| PZV1L | 93,232,653.32 EUR | 93,232,653.32 EUR | 0.00% |
| RAR1R | 360,201.62 EUR | 360,201.62 EUR | 0.00% |
| RER1R | 1,650,248.15 EUR | 1,650,248.15 EUR | 0.00% |
| RJR1R | 566,886.81 EUR | 566,886.81 EUR | 0.00% |
| RKB1R | 7,805,718.65 EUR | 7,805,718.65 EUR | 0.00% |
| RRR1R | 906,754.94 EUR | 906,754.94 EUR | 0.00% |
| RSU1L | 48,421,759.50 EUR | 48,421,759.50 EUR | 0.00% |
| SAB1L | 58,714,383.25 EUR | 58,714,383.25 EUR | 0.00% |
| SAF1R | 5,210,886.59 EUR | 5,210,886.59 EUR | 0.00% |
| SAN1L | 295,506,240.00 EUR | 295,506,240.00 EUR | 0.00% |
| SCM1R | 1,081,940.34 EUR | 1,081,940.34 EUR | 0.00% |
| SFGAT | 129,165,000.00 EUR | 129,165,000.00 EUR | 0.00% |
| SMA1R | 2,478,802.05 EUR | 2,478,802.05 EUR | 0.00% |
| SNG1L | 21,158,358.93 EUR | 21,158,358.93 EUR | 0.00% |
| TAL1T | 432,590,539.68 EUR | 432,590,539.68 EUR | 0.00% |
| TEO1L | 494,832,758.97 EUR | 494,832,758.97 EUR | 0.00% |
| TKB1R | 1,002,765.12 EUR | 1,002,765.12 EUR | 0.00% |
| TKM1T | 233,011,753.20 EUR | 233,011,753.20 EUR | 0.00% |
| TMA1R | 457,750.17 EUR | 457,750.17 EUR | 0.00% |
| TPD1T | 1,385,710.79 EUR | 1,385,710.79 EUR | 0.00% |
| TVEAT | 158,000,000.00 EUR | 158,000,000.00 EUR | 0.00% |
| UKB1L | 58,098,432.00 EUR | 58,098,432.00 EUR | 0.00% |
| UTR1L | 3,907,385.07 EUR | 3,907,385.07 EUR | 0.00% |
| VBL1L | 44,688,184.23 EUR | 44,688,184.23 EUR | 0.00% |
| VDG1L | 3,417,180.34 EUR | 3,417,180.34 EUR | 0.00% |
| VEF1R | 1,383,484.58 EUR | 1,383,484.58 EUR | 0.00% |
| VLP1L | 15,466,185.00 EUR | 15,466,185.00 EUR | 0.00% |
| VNF1R | 170,960,106.65 EUR | 170,960,106.65 EUR | 0.00% |
| VSN1T | 6,703,600.89 EUR | 6,703,600.89 EUR | 0.00% |
| VSS1R | 23,535,748.02 EUR | 23,535,748.02 EUR | 0.00% |
| ZMP1L | 31,201,875.00 EUR | 31,201,875.00 EUR | 0.00% |
| ZOV1R | 25,682.49 EUR | 25,682.49 EUR | 0.00% |
| Baltic market total | 5,105,707,730.01 EUR | 5,105,707,730.01 EUR | 0.00% |
Equities and debt securities capitalization is calculated from 01-06-2005.
© 2012, The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved | Corp. ID No. 556243-8001 | +46 8 405 60 00 | Reg. Office Stockholm, Sweden

