Andmed seisuga: 24.05.2013 | 14:56 (GMT+3)

Seadista

Kuva nimekirjad:

Turg

Periood

Alates 

Kuni 

Turukapitalisatsioon

26.11.2009 - 27.11.2009

Balti Reguleeritud turg

Balti põhinimekiri

Nimi 26.11.2009 27.11.2009 Muutus
APG1L 37 151 687,86 EUR 35 550 322,01 EUR -4,31%
CTS1L 42 893 449,01 EUR 43 502 259,26 EUR +1,42%
IVL1L 24 657 581,80 EUR 24 657 581,80 EUR 0,00%
LDJ1L 312 458 581,34 EUR 298 873 425,63 EUR -4,35%
PTR1L 17 236 445,87 EUR 16 620 858,52 EUR -3,57%
PZV1L 46 311 643,38 EUR 46 311 643,38 EUR 0,00%
RST1L 276 663 876,17 EUR 262 402 851,63 EUR -5,15%
RSU1L 38 970 421,16 EUR 38 970 421,16 EUR 0,00%
SAB1L 53 802 206,88 EUR 52 757 503,84 EUR -1,94%
SAN1L 86 485 412,86 EUR 85 584 523,14 EUR -1,04%
TEO1L 431 907 541,22 EUR 429 547 390,73 EUR -0,55%
UKB1L 80 450 973,53 EUR 77 603 151,46 EUR -3,54%
UTR1L 7 180 564,36 EUR 7 180 564,36 EUR 0,00%
VBL1L 10 129 866,54 EUR 9 567 096,17 EUR -5,56%
VLP1L 8 854 865,66 EUR 8 647 329,75 EUR -2,34%
Kokku 1 475 155 117,65 EUR 1 437 776 922,82 EUR -2,53%

Balti lisanimekiri

Nimi 26.11.2009 27.11.2009 Muutus
ALT1L 4 388 028,94 EUR 4 388 028,94 EUR 0,00%
ANK1L 5 828 029,27 EUR 5 117 293,99 EUR -12,20%
AVG1L 3 180 012,60 EUR 3 180 012,60 EUR 0,00%
DKR1L 5 536 821,68 EUR 4 733 552,21 EUR -14,51%
GRG1L 17 377 201,20 EUR 16 682 113,15 EUR -4,00%
GUB1L 2 019 091,76 EUR 2 019 091,76 EUR 0,00%
KBL1L 4 730 254,89 EUR 4 020 716,66 EUR -15,00%
KJK1L 46 934 310,63 EUR 46 604 045,73 EUR -0,70%
KNF1L 99 050 046,84 EUR 97 069 045,90 EUR -2,00%
KNR1L 25 920 586,96 EUR 25 920 586,96 EUR 0,00%
KTK1L 855 090,47 EUR 855 090,47 EUR 0,00%
LEL1L 217 468 012,09 EUR 217 468 012,09 EUR 0,00%
LEN1L 559 152 927,41 EUR 519 213 432,60 EUR -7,14%
LFO1L 170 463 332,65 EUR 171 985 326,69 EUR +0,89%
LJL1L 26 765 117,19 EUR 26 183 266,81 EUR -2,17%
LLK1L 22 282 192,70 EUR 21 585 874,18 EUR -3,12%
LNS1L 2 227 895,28 EUR 2 227 895,28 EUR 0,00%
NDL1L 211 682 447,78 EUR 211 682 447,78 EUR 0,00%
PRM1L 1 028 941,25 EUR 1 028 941,25 EUR 0,00%
SNG1L 5 560 959,79 EUR 5 319 178,93 EUR -4,35%
SRS1L 116 913 880,34 EUR 114 643 707,91 EUR -1,94%
SRS2L 2 780 352,19 EUR 2 664 504,18 EUR -4,17%
STU1L 56 070 435,87 EUR 56 070 435,87 EUR 0,00%
VDG1L 9 189 921,36 EUR 9 189 921,36 EUR 0,00%
VST1L 344 578 129,64 EUR 344 578 129,64 EUR 0,00%
ZMP1L 15 831 716,37 EUR 15 271 301,63 EUR -3,54%
Kokku 1 977 815 737,14 EUR 1 929 701 954,58 EUR -2,43%
 
Balti Reguleeritud turg kokku 3 452 970 854,79 EUR 3 367 478 877,39 EUR -2,48%