
Graafikul kajastatud hinnad on korrigeeritud korporatiivsete sündmustega v.a dividendimaksed
| Hind | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avamishind | 3,750 | 7,400 | 26,200 | 8,800 | 5,850 |
| Kõrgeim | 9,250 | 37,940 | 27,420 | 9,489 | 6,970 |
| Madalaim | 2,000 | 6,500 | 8,000 | 5,770 | 4,500 |
| Viimane | 7,400 | 26,870 | 8,800 | 5,850 | 5,390 |
| Kaubeldud aktsiaid | 36 797 | 19 929 | 9 486 | 4 619 | 2 067 |
| Käive, mln | 0,23 LVL | 0,43 LVL | 0,15 LVL | 0,03 LVL | 0,01 LVL |
| Turuväärtus, mln | 4,97 LVL | 18,03 LVL | 5,90 LVL | 3,93 LVL | 3,62 LVL |
© 2012, The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved | Corp. ID No. 556243-8001 | +46 8 405 60 00 | Reg. Office Stockholm, Sweden
