Nedarbo diena | Data | Sav. diena | Talinas | Ryga | Vilnius |
Naujieji metai | Sausio 1 d. | Pirmadienis | X | X | X |
Valstybės atkūrimo diena | Vasario 16 d. | Penktadienis | | | X |
Nepriklausomybės diena | Vasario 24 d. | Šeštadienis | X | | |
Nepriklausomybės atkūrimo diena | Kovo 11 d. | Sekmadienis | | | X |
Nedarbo diena** | Kovo 12 d. | Pirmadienis | | | X |
Didysis penktadienis | Balandžio 6 d. | Penktadienis | X | X | * |
Šv. Velykos | Balandžio 8 d. | Sekmadienis | X | X | X |
Šv. Velykos | Balandžio 9 d. | Pirmadienis | * | X | X |
Nedarbo diena** | Balandžio 10 d. | Antradienis | | | X |
Nedarbo diena*** | Balandžio 30 d. | Pirmadienis | | X | X |
Tarptautinė darbo diena | Gegužės 1 d. | Antradienis | X | X | X |
Nepriklausomybės atkūrimo diena | Gegužės 4 d. | Penktadienis | | X | |
Neprekybos diena*** | Gegužės 5 d. | Šeštadienis | | | * |
Motinos diena | Gegužės 6 d. | Sekmadienis | | | X |
Nedarbo diena** | Gegužės 7 d. | Pirmadienis | | | X |
Šeštinės | Gegužės 17 d. | Ketvirtadienis | * | * | * |
Pergalės diena/Vidurvasario diena | Birželio 23 d. | Šeštadienis | X | X | |
Rasos (Joninės) | Birželio 24 d. | Sekmadienis | X | X | X |
Nedarbo diena** | Birželio 25 d. | Pirmadienis | | | X |
Valstybės diena | Liepos 6 d. | Penktadienis | | | X |
Žolinės | Rugpjūčio 15 d. | Trečiadienis | | | X |
Nepriklausomybės atkūrimo diena | Rugpjūčio 20 d. | Pirmadienis | X | | |
Visų Šventųjų diena | Lapkričio 1 d. | Ketvirtadienis | | | X |
Nedarbo diena*** | Lapkričio 2 d. | Penktadienis | | | X |
Neprekybos diena*** | Lapkričio 10 d. | Šeštadienis | | | * |
Latvijos Respublikos paskelbimo diena | Lapkričio 18 d. | Sekmadienis | | X | |
Neprekybos diena*** | Gruodžio 22 d. | Šeštadienis | | | * |
Kūčios | Gruodžio 24 d. | Pirmadienis | X | X | X |
Šv. Kalėdos | Gruodžio 25 d. | Antradienis | X | X | X |
Šv. Kalėdos | Gruodžio 26 d. | Trečiadienis | X | X | X |
Neprekybos diena*** | Gruodžio 29 d. | Šeštadienis | | | * |
Naujųjų metų išvakarės | Gruodžio 31 d. | Pirmadienis | * | X | X |
* Atsižvelgiant į prekybos vertybiniais popieriais technines galimybes, datos pažymėtos "*", atitinkamose vertybinių popierių biržose yra darbo dienos, bet šiomis dienomis prekyba vertybiniais popieriais nevykdoma, tačiau jos įtraukiamos į atsiskaitymų ciklą.
** Atsižvelgiant į 2005 m. gruodžio 20 d. priimtus Darbo kodekso pakeitimus, nustatančius, kad Darbo kodekso nustatyta tvarka suteiktos poilsio dienos, sutampančios su šiame kodekse nustatytomis švenčių dienomis, perkeliamos į artimiausią po jų einančią darbo dieną, AB "Vilniaus vertybinių popierių birža" nedirbs 2007 m. kovo 12 d., balandžio 10 d., gegužės 7 d., birželio 25 d.
*** AB „Vilniaus vertybinių popierių birža”, atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2006 m. gruodžio 27 d. nutarimą „Dėl poilsio dienų perkėlimo 2007 m. “ nutarė perkelti poilsio dienas AB „Vilniaus vertybinių popierių birža” 2007 metams taip:
- iš gegužės 5 d., šeštadienio, į balandžio 30 d., pirmadienį;
- iš lapkričio 10 d., šeštadienio, į lapkričio 2 d., penktadienį;
- iš gruodžio 22 d., šeštadienio, į gruodžio 24 d., pirmadienį;
- iš gruodžio 29 d, šeštadienio, į gruodžio 31 d., pirmadienį.