Aukciono data ISIN kodas Nominali
vertė
Atkarpos
dydis (%)
Mažiausias
siūlytas
pelningumas(%)
Didžiausias
įvykdytų
pavedimų
pelningumas (%)
Vidutinis
svertinis
pelningumas (%)
Bendra
konkurencinių
pavedimų
paklausa
nominalia
verte
Bendra
nekonkurencinių
pavedimų
paklausa
nominalia verte
Išplatintas
kiekis
nominalia
verte
2012 metai
2012.02.06 LT0000607053 100 - 5,300 5,630 5,49163 514 200 13 827 200 60 000 000
2012.01.30 LT0000610040 100 - 2,595 2,775 2,740247 350 000 7 910 000 70 000 000
2012.01.23 LT0000605115 100 - 5,085 5,300 5,20980 060 000 11 217 000 55 000 000
2012.01.16 LT0000565095 100 - 2,200 2,440 2,337127 320 000 16 750 000 100 000 000
2012.01.09 LT0000534729 100 - 1,180 2,100 2,034137 436 200 15 400 000 110 000 000
2012.01.02 LT0000603235 100 - 3,640 3,975 3,876114 130 000 18 000 000 50 000 000
2011 metai                 
2011.12.19 LT0000600041 100 - 2,295 2,780 2,673105 271 200 12 120 000 60 000 000
2011.12.12 LT0000603235 100 - 4,000 4,300 4,10666 464 000 110 000 15 000 000
2011.12.05 LT0000600066 100 - 2,600 3,465 3,136119 500 000 7 550 000 75 000 000
2011.11.28 LT1000600320 100 EUR - 4,400 - -5 210 000 40 000 0,00
2011.11.21 LT0000607053 100 - 5,585 5,890 5,75352 100 000 4 825 000 25 000 000
2011.11.14 LT0000600041 100 - 2,200 2,345 2,31293 600 000 8 500 000 60 000 000
2011.11.07 LT0000603235 100 - 3,465 3,640 3,54957 700 000 9 900 000 55 000 000
2011.11.02 LT0000600058 100 - 2,350 2,530 2,46776 203 500 7 000 000 50 000 000
2011.10.24 LT1000600320 100 EUR - 3,110 3,225 3,17818 450 000 3 094 600 15 000 000
2011.10.17 LT0000605115 100 - 4,790 4,990 4,89275 050 000 14 650 000 70 000 000
2011.10.10 LT0000600066 100 - 2,480 2,625 2,598143 235 000 16 340 000 90 000 000
2011.10.03 LT0000607053 100 - 5,400 5,500 5,45753 000 000 12 828 500 45 000 000
2011.09.26 LT1000600312 100 EUR - 2,900 3,085 2,95815 340 000 108 500 5 000 000
2011.09.19 LT0000600041 100 - 2,260 2,395 2,36187 800 000 7 203 900 50 000 000
2011.09.12 LT0000605107 100 - 4,370 4,530 4,48278 123 900 6 968 000 55 000 000
2011.09.05 LT0000600058 100 - 2,410 2,600 2,48868 920 000 5 750 000 60 000 000
2011.08.29 LT1000600312 100 EUR - 2,850 2,900 2,89512 500 000 1 916 700 7 000 000
2011.08.22 LT0000603235 100 - 3,390 3,495 3,46050 790 000 9 396 900 40 000 000
2011.08.16 LT0000600058 100 - 2,300 2,540 2,51292 260 000 10 605 300 60 000 000
2011.08.08 LT0000607053 100 - 5,340 5,440 5,39737 350 000 3 960 000 20 000 000
2011.08.01 LT0000600041 100 - 2,090 2,450 2,32281 169 300 9 800 000 50 000 000
2011.07.25 LT1000600312 100 EUR - 2,700 2,800 2,74818 722 700 2 800 000 5 000 000
2011.07.18LT0000603235 100 - 3,295 3,430 3,38677 500 000 12 000 000 45 000 000
2011.07.11 LT0000600033 100 - 2,065 2,105 2,094108 521 200 11 000 000 60 000 000
2011.07.04 LT0000605107 100 - 4,400 4,540 4,48347 704 000 8 400 000 40 000 000
2011.06.27 LT1000600304 100 - 2,485 2,585 2,52615 957 800 2 300 000 10 000 000
2011.06.20 LT0000600041 100 - 2,200 2,325 2,264149 455 000 11 960 300 60 000 000
2011.06.13 LT0000607053 100 - 4,945 5,450 5,33254 165 000 7 000 000 40 000 000
2011.06.06 LT0000600033 100 - 1,950 2,145 2,121162 531 800 12 000 000 60 000 000
2011.05.30 LT1000600304 100 EUR - 2,475 2,650 2,57220 322 000 2 300 000 15 000 000
2011.05.23 LT0000605107 100 - 3,800 4,540 4,32464 189 400 14 866 000 50 000 000
2011.05.16 LT0000603235 100 - 3,250 3,470 3,41474 916 800 8 500 000 40 000 000
2011.05.09 LT0000600017 100 - 1,640 1,745 1,726187 969 000 5 500 000 40 000 000
2011.05.02 LT0000607053 100 - 5,350 5,550 5,47529 300 000 4 600 000 25 000 000
2011.04.26 LT1000600304 100 EUR - 2,500 2,700 2,64518 294 200 1 901 400 10 000 000
2011.04.18 LT0000600025 100 - 1,890 1,985 1,974136 787 500 10 500 000 60 000 000
2011.04.11 LT0000605107 100 - 4,270 4,570 4,50132 870 000 2 000 000 25 000 000
2011.04.04 LT0000600033 100 - 2,100 2,300 2,23289 378 000 11 798 800 60 000 000
2011.03.28 LT0000607053 100 - 4,950 5,450 5,25935 740 000 5 200 000 20 000 000
2011.03.21 LT1000600296 100 EUR - 2,270 2,500 2,40027 113 800 1 113 700 20 000 000
2011.03.14 LT0000603235 100 - 3,190 3,490 3,32354 224 000 4 250 000 20 000 000
2011.03.07 LT0000600025 100 - 1,975 2,100 2,048101 494 000 15 100 000 50 000 000
2011.02.28 LT0000605107 100 - 4,300 4,470 4,41536 000 000 5 029 000 15 000 000
2011.02.21 LT1000600296 100 EUR - 2,250 2,500 2,45626 809 000 1 360 000 15 000 000
2011.02.14 LT0000565087 100 - 1,220 1,365 1,358232 700 000 4 300 000 50 000 000
2011.02.07 LT0000605107 100 - 4,300 4,480 4,36631 250 000 6 550 000 10 000 000
2011.01.31 LT0000600025 100 - 2,050 2,180 2,122144 500 000 10 500 000 50 000 000
2011.01.24 LT1000600296 100 EUR - 2,165 2,375 2,26645 968 000 5 750 000 25 000 000
2011.01.17 LT0000565087 100 - 1,350 1,500 1,404287 132 500 10 602 900 100 000 000
2011.01.10 LT0000603235 100 - 3,080 3,400 3,30396 771 600 17 500 000 55 000 000
2011.01.03 LT0000600017 100 - 1,800 2,050 1,96549 000 000 6 000 000 40 000 000
2010 metai
                
2010.12.20 LT1000600288 100 EUR - 2,340 2,545 2,4507 200 000 2 453 000 5 000 000
2010.12.13 LT0000600017 100 - 1,730 2,000 1,88461 100 000 7 750 000 60 000 000
2010.12.06 LT0000603235 100 - 3,250 3,395 3,34875 520 000 7 300 000 30 000 000
2010.11.29 LT0000509077 100 - 1,450 1,460 1,460144 500 000 6 000 000 100 000 000
2010.11.22 LT1000600288 100 EUR - 2,230 2,345 2,29822 550 000 3 250 000 10 000 000
2010.11.15 LT0000605107 100 - 3,800 4,085 3,97347 480 000 1 900 000 30 000 000
2010.11.08 LT0000600017 100 - 1,780 1,870 1,796107 100 000 14 000 000 60 000 000
2010.11.02 LT0000603235 100 - 3,050 3,300 3,20176 720 000 7 200 000 30 000 000
2010.10.25 LT0000509077 100 - 1,430 1,545 1,508146 250 000 10 500 000 60 000 000
2010.10.18 LT1000600288 100 EUR - 1,980 2,270 2,18730 200 000 5 980 000 15 000 000
2010.10.11 LT0000605107 100 - 3,800 3,970 3,87161 047 800 17 053 900 30 000 000
2010.10.04 LT0000600017 100 - 1,900 1,990 1,945197 820 000 15 000 000 60 000 000
2010.09.27 LT0000603235 100 - 3,700 3,750 3,727113 060 700 17 085 000 40 000 000
2010.09.20 LT0000509077 100 - 1,960 2,030 1,991109 200 000 10 610 000 35 000 000
2010.09.13 LT1000600262 100 EUR - 3,030 3,150 3,13938 950 000 3 332 700 20 000 000
2010.09.06 LT0000605107 100 - 4,670 4,810 4,751 62 092 400 10 326 000 40 000 000
2010.08.30 LT0000603235 100 - 4,200 4,290 4,256 112 844 000 13 400 000 40 000 000
2010.08.23 LT0000509077 100 - 1,650 2,390 2,202 148 873 100 17 550 000 80 000 000
2010.08.16 LT1000600262 100 EUR. - 3,000 3,375 3,258 42 981 800 2 184 000 15 000 000
2010.08.09 LT0000605107 100 - 5,050 5,210 5,147 55 949 500 4 848 000 20 000 000
2010.08.02 LT0000603235 100 - 4,200 4,630 4,451 57 684 100 8 200 000 35 000 000
2010.07.26 LT0000601981 100 - 2,380 2,480 2,427 184 700 000 13 580 000 120 000 000
2010.07.19 LT1000600262 100 EUR. - 3,100 3,575 3,412 27 348 000 2 475 200 15 000 000
2010.07.12 LT0000605107 100 - 4,700 5,440 4,932 107 948 500 7 940 000 80 000 000
2010.07.07 LT0000603227 100 - 4,525 4,650 4,593 103 686 500 8 337 500 50 000 000
2010.06.28 LT0000601981 100 - 2,430 2,695 2,598 114 889 000 4 800 000 50 000 000
2010.06.21 LT0000603227 100 - 4,200 4,675 4,538 89 893 300 12 430 000 50 000 000
2010.06.14 LT0000601981 100 - 2,380 2,800 2,677 111 150 000 11 800 000 60 000 000
2010.06.07 LT0000605107 100 - 5,100 5,740 5,553 101 000 000 7 125 000 70 000 000
2010.05.24 LT0000601999 100 - 2,450 2,880 2,677 69 854 000 10 000 000 60 000 000
2010.05.17 LT0000603227 100 - 4,200 4,780 4,501 72 950 000 1 378 500 45 000 000
2010.05.10 LT0000565079 100 - 1,950 2,050 2,027 101 650 000 3 550 000 25 000 000
2010.05.03 LT0000601999 100 - 2,37 2,600 2,450 35 700 000 57 000 20 000 000
2010.04.26 LT0000605107 100 - 4,500 5,250 4,993 91 542 100 9 611 000 40 000 000
2010.04.19 LT0000601981 100 - 2,00 2,475 2,204 79 620 000 5 400 000 60 000 000
2010.04.12 LT0000603227 100 - 4,050 4,300 4,238 49 000 000 7 045 000 25 000 000
2010.04.06 LT0000601973 100 - 2,070 2,270 2,225 72 550 000 10 000 000 40 000 000
2010.03.29 LT0000603227 100 - 3,200 4,170 3,911 68 717 000 13 200 000 55 000 000
2010.03.22 LT0000601973 100 - 2,000 2,250 2,162 146 541 80019 597 000 70 000 000
2010.03.15 LT0000603227 100 - 3,850 4,350 4,138 114 516 100 19 542 400 70 000 000
2010.03.01 LT0000601973 100 - 2,700 2,880 2,782 192 864 000 22 700 000 60 000 000
2010.02.22 LT0000603227 100 - 4,800 5,070 4,987 117 280 000 19 026 000 45 000 000
2010.02.17 LT0000601957 100 - 3,080 3,460 3,121 113 550 000 24 000 000 80 000 000
2010.02.08 LT0000601908 100 - 3,500 3,550 3,509 224 708 700 20 600 000 60 000 000
2010.02.01 LT0000565061 100 - 3,470 3,670 3,567 174 110 000 21 500 000 80 000 000
2010.01.25 LT0000603227 100 - 5,980 6,275 6,207 95 955 500 16 000 000 40 000 000
2010.01.18 LT0000601940 100 - 4,290 5,080 4,927 103 671 100 15 500 000 60 000 000
2010.01.11 LT0000601957 100 - 4,800 5,480 5,282 121 550 000 15 985 400 80 000 000
2010.01.04 LT0000601890 100 - 3,000 4,990 4,467 68 530 000 20 320 000 60 000 000
2009 metai                  
2009.11.23 LT0000601940 100 - 4,350 5,000 4,767 88 700 000 15 820 000 20 000 000
2009.10.26 LT0000603227 100 - 7,350 7,950 7,632 74 587 700 3 500 000 25 000 000
2009.10.12 LT0000601940 100 - 6,200 6,500 6,220 75 000 000 9 500 000 20 000 000
2009.10.05 LT0000601890 100 - 6,880 6,970 6,941 67 665 000 12 815 000 20 000 000
2009.09.28 LT0000601908 100 - 6,500 7,300 6,863 66 600 000 13 858 000 40 000 000
2009.09.21 LT0000509069 100 - 6,900 7,100 7,022 195 407 700 18 715 000 30 000 000
2009.09.14 LT0000505067 100 - 6,700 6,950 6,906 279 910 000 13 000 000 30 000 000
2009.09.07 LT0000565053 100 - 5,800 7,090 6,557 237 669 000 9 820 000 60 000 000
2009.08.31 LT0000601866 100 - 7,150 8,700 8,105 127 010 000 6 635 000 40 000 000
2009.08.24 LT0000601890 100 - 7,800 9,350 8,668 175 760 000 1 940 000 90 000 000
2009.08.17 LT0000565046 100 - 6,790 7,990 7,482 137 817 500 2 510 000 120 000 000
2009.08.10 LT0000601866 100 - 7,300 9,390 8,383 119 100 000 3 200 000 90 000 000
2009.08.03 LT0000565046 100 - 7,350 8,100 7,739 54 739 100 500 000 30 000 000
2009.07.27 LT0000565053 100 - 6,400 8,300 7,860 116 497 400 6 000 000 60 000 000
2009.07.20 LT0000601841

100

- 6,500 7,800 7,387 123 336 300 13 862 500 70 000 000
2009.07.13 LT0000601858 100 - 9,400 - - 82 165 900 450 000 0
2009.07.07 LT0000601882 100 - 8,000 10,000 8,823 43 626 000 4 129 700 30 000 000
2009.06.29 LT0000601858 100 - 9,200 9,700 9,401 42 639 400 6 107 500 20 000 000
2009.06.22 LT0000565038 100 - 6,900 7,980 7,701 118 900 000 12 480 000 60 000 000
2009.06.15 LT0000565053 100 - 6,800 9,250 8,064 84 147 900 190 000 55 000 000
2009.06.08 LT0000601866 100 - 9,450 10,000 9,645 38 091 000 0 5 000 000
2009.06.01 LT0000601833 100 - 6,750 7,200 6,917 59 334 300 1 585 000 16 000 000
2009.05.25 LT0000601858 100 - 7,300 9,390 8,205 79 870 000 1 750 000 45 000 000
2009.05.18 LT0000565046 100 - 7,050 8,750 8,133 118 298 500 10 000 000 75 000 000
2009.05.11 LT0000509051 100 - 8,620 - - 58 450 000 784 000 0
2009.05.04 LT0000565046 100 - 7,100 8,750 8,247 106 200 000 7 500 000 80 000 000
2009.04.27 LT0000509036 100 - 6,250 6,750 6,548 139 710 100 10 540 000 55 000 000
2009.04.20 LT0000509044 100 - 8,000 - - 96 710 500 9 576 000 0
2009.04.14 LT0000601858 100 - 7,500 9,650 8,265 132 611 900 10 082 200 87 000 000
2009.04.06 LT0000601841 100 - 8,200 8,860 8,426 94 000 000 5 007 000 37 000 000
2009.03.30 LT0000565020 100 - 7,000 8,340 7,432 119 790 500 7 940 700 20 000 000
2009.03.23 LT0000601825 100 - 8,200 - - 118 771 400 5 655 800 0
2009.03.16 LT0000565038 100 - 7,000 9,900 8,698 134 089 000 5 018 000 55 000 000
2009.03.09 LT0000601825 100 - 6,700 8,700 7,971 147 845 000 5 652 100 95 000 000
2009.03.02 LT0000601833 100 - 7 9,300 8,646 189 008 000 7 202 000 105 000 000
2009.02.23 LT0000565012 100 - 6,850 7,950 7,707 233 737 200 6 108 300 80 000 000
2009.02.17 LT0000534703 100 - 3,600 4,900 4,369 143 408 600 2 325 900 100 000 000
2009.02.09 LT0000565020 100 - 7,200 8,950 8,187 209 860 700 2 000 000 80 000 000
2009.02.02 LT0000534711 100 - 7,250 8,500 8,120 216 213 000 2 031 100 75 000 000
2009.01.26 LT0000509036 100 - 8 9,2 8,676 161600000 1900000 30000000
2009.01.19 LT0000509028 100 - 7,45 9,15 8,439 217900000 3400000 105000000
2009.01.12 LT0000509036 100 - 7,6 9,97 8,505 246100000 4200000 65000000
2009.01.05 LT0000509028 100 - 7,5 10,8 9,179 275500000 200000 100000000
2008 metai                  
2008.12.15 LT0000534703 100 - 6,5 12,39 9,517 203400000 4000000 205000000
2008.12.08 LT0000601825 100 - 6,38 9,59 8,494 109500000 0 106000000
2008.12.01 LT0000565004 100 - 6,3 8 6,918 74200000 1100000 73000000
2008.11.24 LT0000565012 100 - 7,15 7,69 7,488 12800000 2100000 13000000
2008.11.17 LT0000565004 100 - 6,22 7,2 6,815 93600000 2700000 90000000
2008.11.10 LT0000565012 100 - 6,16 7,25 6,919 57900000 4600000 50000000
2008.11.04 LT0000601825 100 - 7,2     8900000 3400000 0
2008.10.27 LT0000611014 100 3,75 8,3     19200000 4000000 0
2008.10.20 LT0000509036 100 - 5,85 6,15 6,025 37100000 5200000 30000000
2008 10 13 LT0000509028 100 - 5,7 5,885 5,824 48500000 3200000 20000000
2008 10 06 LT0000601841 100 - 5,57 5,95 5,81 64000000 4000000 40000000
2008 09 08 LT0000509028 100 - 5,45 - - 28800000 6000000 -
2008 09 01 LT0000601833 100 - 5,59 5,615 5,603 60000000 7100000 25000000
2008 08 25 LT0000565004 100 - 4,46 5,45 5,394 62300000 4800000 55000000
2008 08 18 LT0000601825 100 - 5,495 5,515 5,503 85100000 6000000 30000000
2008 08 11 LT0000601817 100 - 5,2 5,45 5,352 60500000 5400000 45000000
2008 08 04 LT0000564999 100 - 5 5,24 5,14 117200000 3700000 90000000
2008 07 28 LT0000565004 100 - 5,28 - - 48900000 300000 -
2008 07 21 LT0000611014 100 3,75 5,89 5,98 5,936 27400000 3000000 15900000
2008 07 14 LT0000509028 100 - 5,35 5,55 5,478 79100000 3200000 49700000
2008 07 08 LT0000601825 100 - 5,45 5,685 5,586 61000000 5400000 45000000
2008 06 30 LT0000601817 100 - 5,2 5,48 5,372 62600000 5300000 34700000
2008 06 25 LT0000601825 100 - 5,28 5,58 5,526 67600000 4000000 40000000
2008 06 16 LT0000611014 100 3,75 5,7

5,9

5,836 24300000 - 15000000
2008 06 09 LT0000564999 100 - 4,95 5,155 5,127 147100000 2300000 50000000
2008 06 02 LT0000601809 100 - 4,85 4,98 4,953 152300000 2400000 62400000
2008 05 26 LT0000601817 100 - 4,88 5,16 5,001 81200000 100000 55000000
2008 05 19 LT0000611014 100 3,75 5,35 5,5 5,419 22600000 2000000 15000000
2008 05 12 LT0000564999 100 - 4,92 5 4,967 178800000 1900000 80000000
2008 05 06 LT0000601817 100 - 4,85 5,06 5,007 58800000 2000000 45000000
2008 04 28 LT0000607046 100 5,1 4,65 4,98 4,891 17000000 300000 8000000
2008 03 31 LT0000611014 100 3,75 4,45 4,965 4,808 60600000 2900000 30700000
2008 03 03 LT0000601817 100 - 4,24 4,65 4,47 52800000 3000000 20000000
2008 02 25 LT0000601791 100 - 4,16 4,47 4,32 286600000 6000000 100000000
2008 01 14 LT0000601783 100 - 4,53 4,7 4,647 104200000 1700000 20000000
2007 metai
2007 12 03 LT0000601783 100 - 4,46 4,74 4,671 101800000 5600000 25000000
2007 09 24 LT0000601809 100 - 4,49 4,52 4,499 170200000 5500000 30000000
2007 08 27 LT0000611014 100 3,75 4,69 4,74 4,718 28700000 1700000 10000000
2007 08 20 LT0000601775 100 - 4,45 4,635 4,52 91600000 4800000 35000000
2007 08 06 LT0000601791 100 - 4,44 4,605 4,56 154700000 4900000 75000000
2007 07 23 LT0000611014 100 3,75 4,7 4,84 4,809 29500000 1700000 15000000
2007 07 16 LT0000564981 100 - 4,33 4,39 4,355 103000000 5600000 25000000
2007 07 02 LT0000601783 100 - 4,47 4,53 4,517 109700000 1700000 30000000
2007 06 26 LT0000611014 100 3,75 4,89 4,92 4,912 48200000 1700000 25000000
2007 06 11 LT0000610040 100 5,6 4,5 4,87 4,743 60000000 - 20000000
2007 06 04 LT0000504391 100 - 4,01 4,11 4,045 213500000 1900000 25000000
2007 05 28 LT0000605099 100 3,9 4,5 4,6 4,572 51600000 1000000 25000000
2007 05 21 LT0000534695 100 - 4,075 4,18 4,13 179400000 3400000 21600000
2007 05 14 LT0000611014 100 3,75 4,49 4,65 4,548 28100000 - 16000000
2007 05 02 LT0000601775 100 - 4,22 4,28 4,24 62900000 1700000 25000000
2007 04 23 LT0000564973 100 - 4,08 4,14 4,104 82800000 4800000 30000000
2007 04 16 LT0000610040 100 5,6 4,28 4,42 4,363 47200000 2800000 30000000
2007 04 11 LT0000601775 100 - 4,09 4,21 4,151 80300000 5800000 80000000
2007 04 02 LT0000607046 100 5,1 4,15 4,25 4,223 117400000 1700000 20000000
2007 03 19 LT0000611014 100 3,75 4,18 4,19 4,18 135200000 4300000 30000000
2007 03 05 LT0000509010 100 - 3,56 3,875 3,762 367100000 7300000 100000000
2007 02 19 LT0000605099 100 3,9 4 4,21 4,154 150600000 8400000 90000000
2007 02 05 LT0000601775 100 - 3,85 3,97 3,937 334500000 8500000 120000000
2006 metai                  
2006 12 11 LT0000509010 100 - 3,3 3,74 3,683 349600000 8500000 150000000
2006 09 04 LT0000504383 100 - 3 3,06 3,028 273000000 7900000 135000000
2006 06 19 LT0000611014 100 3,75 4,25 4,29 4,275 47100000 1700000 10000000
2006 06 07 LT0000564957 100 - 2,96 3,125 3,098 212600000 9200000 85000000
2006 05 30 LT0000504375 100 - 2,65 2,8 2,753 80500000 7100000 85000000
2006 05 29 LT0000607046 100 5,1 3,72 - - 37300000 1700000 -
2006 05 15 LT0000611014 100 3,75 4,345 4,38 4,368 23200000 1600000 10000000
2006 05 09 LT0000564940 100 - 2,69 2,85 2,822 213700000 8800000 120000000
2006 04 24 LT0000607046 100 5,1 3,5 3,78 3,734 24100000 4000000 20000000
2006 04 10 LT0000601767 100 - 3,1 3,165 3,152 301900000 7000000 180000000
2006 03 27 LT0000611014 100 3,75 3,88 3,935 3,919 45600000 5200000 20000000
2006 03 14 LT0000607046 100 5,1 3,52 3,57 3,546 28000000 6100000 20000000
2006 02 28 LT0000601759 100 - 2,705 2,87 2,824 131600000 6500000 80000000
2006 02 27 LT0000611014 100 3,75 3,7 3,765 3,742 51400000 5600000 25000000
2006 02 06 LT0000564940 100 - 2,6 2,69 2,651 109300000 7200000 60000000
2006 01 23 LT0000607046 100 5,1 3,15 3,23 3,197 37800000 3700000 20000000
2006 01 10 LT0000601759 100 - 2,64 2,72 2,672 104300000 5200000 70000000
2006 01 09 LT0000611014 100 3,75 3,525 3,54 3,534 49600000 3600000 10000000
2005 metai                  
2005 12 28 LT0000504367 100 - 2,45 2,485 2,481 294700000 2000000 35000000
2005 12 13 LT0000534687 100   2,41 2,54 2,484 239500000 4600000 230000000
2005 12 12 LT0000607046 100 5,1 3,15 3,2 3,173 37400000 2900000 25000000
2005 11 29 LT0000534679 100 - 2,335 2,425 2,391 203900000 3400000 180000000
2005 11 28 LT0000605099 100 3,9 3 3,09 3,062 55700000 5300000 40000000
2005 11 15 LT0000601759 100 - 2,57 2,65 2,627 148100000 3600000 100000000
2005 11 14 LT0000611014 100 3,75 3,74 3,8 3,785 61200000 4400000 40000000
2005 10 28 LT0000607046 100 5,1 2,97 3,04 3,013 47500000 3800000 30000000
2005 10 03 LT0000605099 100 3,9 2,66 2,71 2,689 47900000 3800000 20000000
2005 09 05 LT0000564932 100 - 2,05 2,05 2,05 161500000 7800000 10000000
2005 07 11 LT0000611014 100 3,75 3,49 3,5 3,498 39900000 3900000 10000000
2005 06 27 LT0000607046 100 5,1 2,66 2,75 2,729 93800000 7400000 30000000
2005 06 06 LT0000605081 100 4,7 2,44 2,475 2,461 71800000 5200000 15000000
2005 05 23 LT0000611014 100 3,75 3,74 3,795 3,776 40100000 7600000 25000000
2005 05 16 LT0000564924 100 - 2,06 2,095 2,076 150600000 3600000 60000000
2005 05 09 LT0000607046 100 5,1 3,05 3,105 3,088 56400000 4600000 30000000
2005 04 25 LT0000601742 100 - 2,15 2,235 2,197 84000000 8500000 60000000
2005 04 11 LT0000611014 100 3,75 3,85 3,92 3,89 42300000 5200000 20000000
2005 03 29 LT0000607046 100 5,1 3,23 3,34 3,286 70200000 7700000 40000000
2005 03 14 LT0000605081 100 4,7 2,78 2,835 2,815 72700000 8900000 40000000
2005 02 28 LT0000601742 100 - 2,2 2,265 2,246 183200000 7400000 50000000
2005 02 14 LT0000611014 100 3,75 3,7 3,75 3,728 56600000 10200000 30000000
2005 01 31 LT0000607046 100 5,1 3,07 3,15 3,111 81400000 7000000 40000000
2005 01 17 LT0000534661 100 - 2,04 2,095 2,064 142500000 4100000 40000000
2005 01 11 LT0000504359 100 - 2 2,08 2,009 136400000 2000000 60000000
2005 01 10 LT0000605081 100 4,7 2,79 2,86 2,83 89500000 6300000 50000000
2004 metai                  
2004 12 13 LT0000605099 100 3,9 3,14 3,15 3,145 75600000 8100000 10000000
2004 12 06 LT0000610040 100 5,6 3,83 3,87 3,848 68500000 11400000 30000000
2004 11 29 LT0000603219 100 3,4 2,68 2,75 2,725 94200000 11200000 30000000
2004 11 22 LT0000534653 100 - 2,095 2,115 2,104 116700000 7000000 40000000
2004 11 15 LT0000605099 100 3,9 3,35 3,44 3,384 91300000 11800000 30000000
2004 11 08 LT0000564916 100 - 2,155 2,185 2,172 131800000 9500000 40000000
2004 10 11 LT0000610040 100 5,6 4,25 4,25 4,25 58400000 11900000 15000000
2004 10 04 LT0000601734 100 - 2,3 2,32 2,314 124300000 6400000 13400000
2004 09 27 LT0000605099 100 3,9 3,69 3,905 3,837 57800000 10000000 15000000
2004 09 20 LT0000603219 100 3,4 3,37 3,38 3,375 41600000 8700000 20000000
2004 09 13 LT0000601734 100 - 2,36 2,41 2,398 83000000 5800000 20000000
2004 09 06 LT0000605099 100 3,9 3,98 4 3,995 23900000 3600000 10000000
2004 08 31 LT0000504342 100 - 2 2,03 2,017 107800000 200000 30000000
2004 08 30 LT0000603219 100 3,4 3,355 3,405 3,388 37500000 3700000 15800000
2004 08 23 LT0000601726 100 - 2,28 2,37 2,347 52600000 1800000 20000000
2004 08 16 LT0000610040 100 5,6 4,53 4,615 4,561 18200000 5100000 14800000
2004 08 09 LT0000564908 100 - 2,08 2,195 2,158 62500000 2300000 49500000
2004 08 02 LT0000605099 100 3,9 3,98 4,01 4,002 15300000 5700000 10000000
2004 07 26 LT0000601726 100 - 2,19 2,39 2,321 55100000 2900000 40000000
2004 07 19 LT0000603219 100 3,4 3,325 3,435 3,405 18000000 5900000 10000000
2004 07 12 LT0000605099 100 3,9 3,79 3,965 3,927 16900000 3600000 10000000
2004 06 28 LT0000603201 100 3,3 3,208 3,37 3,335 28100000 5900000 15000000
2004 06 21 LT0000610040 100 5,6 4,542 4,63 4,581 28800000 5500000 20000000
2004 06 14 LT0000605081 100 4,7 3,65 3,72 3,693 43600000 8300000 25000000
2004 06 07 LT0000601718 100 - 2,15 2,198 2,189 103400000 6500000 20000000
2004 05 31 LT0000603201 100 3,3 3,13 3,24 3,19 42000000 5700000 30000000
2004 05 24 LT0000564890 100 - 1,98 2,06 2,032 86100000 5300000 40000000
2004 05 17 LT0000605081 100 4,7 3,53 3,63 3,58 56900000 10300000 30000000
2004 05 03 LT0000610040 100 5,6 4,37 4,49 4,441 44500000 9100000 19700000
2004 04 26 LT0000603201 100 3,3 2,95 3,15 3,046 44400000 11900000 19900000
2004 04 19 LT0000564882 100 - 1,945 2,053 2,006 61800000 3600000 46900000
2004 04 05 LT0000605081 100 4,7 3,395 3,68 3,62 84000000 7200000 30000000
2004 03 29 LT0000601718 100 - 1,8 2 1,963 74300000 7900000 30000000
2004 03 22 LT0000603201 100 3,3 3,05 3,11 3,072 39600000 8600000 10000000
2004 03 15 LT0000564874 100 - 1,89 1,96 1,933 80300000 8500000 25000000
2004 03 08 LT0000610040 100 5,6 4,472 4,59 4,547 33600000 10000000 15100000
2004 03 01 LT0000605081 100 4,7 3,592 3,792 3,717 44700000 4700000 35000000
2004 02 23 LT0000603201 100 3,3 2,48 3,414 3,306 53400000 9100000 44300000
2004 02 09 LT0000601700 100 - 2,1 2,1 2,1 94800000 11900000 20000000
2004 02 02 LT0000605081 100 4,7 3,887 3,937 3,93 60300000 8400000 18400000
2004 01 26 LT0000603193 100 3,7 3,48 3,58 3,532 52500000 11500000 20100000
2004 01 19 LT0000601700 100 - 2,36 2,36 2,36 63600000 6600000 10000000
2004 01 12 LT0000610040 100 5,6 4,75 4,881 4,809 75200000 11800000 37500000
2004 01 05 LT0000564866 100 - 2,292 2,372 2,329 62500000 3500000 15000000
2003 metai                  
2003 12 15 LT0000601692 100 - 2,489 2,55 2,521 56800000 3300000 25000000
2003 12 08 LT0000605081 100 4,7 4,235 4,565 4,369 40200000 3300000 21200000
2003 12 01 LT0000603193 100 3,7 3,75 3,917 3,782 37900000 6500000 25200000
2003 11 24 LT0000564858 100 - 2,094 2,396 2,243 61800000 5000000 44600000
2003 11 17 LT0000605081 100 4,7 4,255 4,595 4,384 43400000 1300000 33400000
