VVPB Aukcionai


Aukciono data ISIN kodas Nominali
vertė (Lt)
Atkarpos
dydis (%)
Mažiausias
siūlytas
pelningumas(%)
Didžiausias
įvykdytų
pavedimų
pelningumas (%)
Vidutinis
svertinis
pelningumas (%)
Bendra
konkurencinių
pavedimų
paklausa
nominalia
verte (Lt)
Bendra
nekonkurencinių
pavedimų
paklausa
nominalia verte (Lt)
Išplatintas
kiekis
nominalia
verte (Lt)
2010 metai 
2010.03.15 LT0000603227 100 - 3,850 4,350 4,138 114 516 100 19 542 400 70 000 000
2010.03.01 LT0000601973 100 - 2,700 2,880 2,782 192 864 000 22 700 000 60 000 000
2010.02.22 LT0000603227 100 - 4,800 5,070 4,987 117 280 000 19 026 000 45 000 000
2010.02.17 LT0000601957 100 - 3,080 3,460 3,121 113 550 000 24 000 000 80 000 000
2010.02.08 LT0000601908 100 - 3,500 3,550 3,509 224 708 700 20 600 000 60 000 000
2010.02.01 LT0000565061 100 - 3,470 3,670 3,567 174 110 000 21 500 000 80 000 000
2010.01.25 LT0000603227 100 - 5,980 6,275 6,207 95 955 500 16 000 000 40 000 000
2010.01.18 LT0000601940 100 - 4,290 5,080 4,927 103 671 100 15 500 000 60 000 000
2010.01.11 LT0000601957 100 - 4,800 5,480 5,282 121 550 000 15 985 400 80 000 000
2010.01.04 LT0000601890 100 - 3,000 4,990 4,467 68 530 000 20 320 000 60 000 000
2009 metai                  
2009.11.23 LT0000601940 100 - 4,350 5,000 4,767 88 700 000 15 820 000 20 000 000
2009.10.26 LT0000603227 100 - 7,350 7,950 7,632 74 587 700 3 500 000 25 000 000
2009.10.12 LT0000601940 100 - 6,200 6,500 6,220 75 000 000 9 500 000 20 000 000
2009.10.05 LT0000601890 100 - 6,880 6,970 6,941 67 665 000 12 815 000 20 000 000
2009.09.28 LT0000601908 100 - 6,500 7,300 6,863 66 600 000 13 858 000 40 000 000
2009.09.21 LT0000509069 100 - 6,900 7,100 7,022 195 407 700 18 715 000 30 000 000
2009.09.14 LT0000505067 100 - 6,700 6,950 6,906 279 910 000 13 000 000 30 000 000
2009.09.07 LT0000565053 100 - 5,800 7,090 6,557 237 669 000 9 820 000 60 000 000
2009.08.31 LT0000601866 100 - 7,150 8,700 8,105 127 010 000 6 635 000 40 000 000
2009.08.24 LT0000601890 100 - 7,800 9,350 8,668 175 760 000 1 940 000 90 000 000
2009.08.17 LT0000565046 100 - 6,790 7,990 7,482 137 817 500 2 510 000 120 000 000
2009.08.10 LT0000601866 100 - 7,300 9,390 8,383 119 100 000 3 200 000 90 000 000
2009.08.03 LT0000565046 100 - 7,350 8,100 7,739 54 739 100 500 000 30 000 000
2009.07.27 LT0000565053 100 - 6,400 8,300 7,860 116 497 400 6 000 000 60 000 000
2009.07.20 LT0000601841

100

- 6,500 7,800 7,387 123 336 300 13 862 500 70 000 000
2009.07.13 LT0000601858 100 - 9,400 - - 82 165 900 450 000 0
2009.07.07 LT0000601882 100 - 8,000 10,000 8,823 43 626 000 4 129 700 30 000 000
2009.06.29 LT0000601858 100 - 9,200 9,700 9,401 42 639 400 6 107 500 20 000 000
2009.06.22 LT0000565038 100 - 6,900 7,980 7,701 118 900 000 12 480 000 60 000 000
2009.06.15 LT0000565053 100 - 6,800 9,250 8,064 84 147 900 190 000 55 000 000
2009.06.08 LT0000601866 100 - 9,450 10,000 9,645 38 091 000 0 5 000 000
2009.06.01 LT0000601833 100 - 6,750 7,200 6,917 59 334 300 1 585 000 16 000 000
2009.05.25 LT0000601858 100 - 7,300 9,390 8,205 79 870 000 1 750 000 45 000 000
2009.05.18 LT0000565046 100 - 7,050 8,750 8,133 118 298 500 10 000 000 75 000 000
2009.05.11 LT0000509051 100 - 8,620 - - 58 450 000 784 000 0
2009.05.04 LT0000565046 100 - 7,100 8,750 8,247 106 200 000 7 500 000 80 000 000
2009.04.27 LT0000509036 100 - 6,250 6,750 6,548 139 710 100 10 540 000 55 000 000
2009.04.20 LT0000509044 100 - 8,000 - - 96 710 500 9 576 000 0
2009.04.14 LT0000601858 100 - 7,500 9,650 8,265 132 611 900 10 082 200 87 000 000
2009.04.06 LT0000601841 100 - 8,200 8,860 8,426 94 000 000 5 007 000 37 000 000
2009.03.30 LT0000565020 100 - 7,000 8,340 7,432 119 790 500 7 940 700 20 000 000
2009.03.23 LT0000601825 100 - 8,200 - - 118 771 400 5 655 800 0
2009.03.16 LT0000565038 100 - 7,000 9,900 8,698 134 089 000 5 018 000 55 000 000
2009.03.09 LT0000601825 100 - 6,700 8,700 7,971 147 845 000 5 652 100 95 000 000
2009.03.02 LT0000601833 100 - 7 9,300 8,646 189 008 000 7 202 000 105 000 000
2009.02.23 LT0000565012 100 - 6,850 7,950 7,707 233 737 200 6 108 300 80 000 000
2009.02.17 LT0000534703 100 - 3,600 4,900 4,369 143 408 600 2 325 900 100 000 000
2009.02.09 LT0000565020 100 - 7,200 8,950 8,187 209 860 700 2 000 000 80 000 000
2009.02.02 LT0000534711 100 - 7,250 8,500 8,120 216 213 000 2 031 100 75 000 000
2009.01.26 LT0000509036 100 - 8 9,2 8,676 161600000 1900000 30000000
2009.01.19 LT0000509028 100 - 7,45 9,15 8,439 217900000 3400000 105000000
2009.01.12 LT0000509036 100 - 7,6 9,97 8,505 246100000 4200000 65000000
2009.01.05 LT0000509028 100 - 7,5 10,8 9,179 275500000 200000 100000000
2008 metai                  
2008.12.15 LT0000534703 100 - 6,5 12,39 9,517 203400000 4000000 205000000
2008.12.08 LT0000601825 100 - 6,38 9,59 8,494 109500000 0 106000000
2008.12.01 LT0000565004 100 - 6,3 8 6,918 74200000 1100000 73000000
2008.11.24 LT0000565012 100 - 7,15 7,69 7,488 12800000 2100000 13000000
2008.11.17 LT0000565004 100 - 6,22 7,2 6,815 93600000 2700000 90000000
2008.11.10 LT0000565012 100 - 6,16 7,25 6,919 57900000 4600000 50000000
2008.11.04 LT0000601825 100 - 7,2     8900000 3400000 0
2008.10.27 LT0000611014 100 3,75 8,3     19200000 4000000 0
2008.10.20 LT0000509036 100 - 5,85 6,15 6,025 37100000 5200000 30000000
2008 10 13 LT0000509028 100 - 5,7 5,885 5,824 48500000 3200000 20000000
2008 10 06 LT0000601841 100 - 5,57 5,95 5,81 64000000 4000000 40000000
2008 09 08 LT0000509028 100 - 5,45 - - 28800000 6000000 -
2008 09 01 LT0000601833 100 - 5,59 5,615 5,603 60000000 7100000 25000000
2008 08 25 LT0000565004 100 - 4,46 5,45 5,394 62300000 4800000 55000000
2008 08 18 LT0000601825 100 - 5,495 5,515 5,503 85100000 6000000 30000000
2008 08 11 LT0000601817 100 - 5,2 5,45 5,352 60500000 5400000 45000000
2008 08 04 LT0000564999 100 - 5 5,24 5,14 117200000 3700000 90000000
2008 07 28 LT0000565004 100 - 5,28 - - 48900000 300000 -
2008 07 21 LT0000611014 100 3,75 5,89 5,98 5,936 27400000 3000000 15900000
2008 07 14 LT0000509028 100 - 5,35 5,55 5,478 79100000 3200000 49700000
2008 07 08 LT0000601825 100 - 5,45 5,685 5,586 61000000 5400000 45000000
2008 06 30 LT0000601817 100 - 5,2 5,48 5,372 62600000 5300000 34700000
2008 06 25 LT0000601825 100 - 5,28 5,58 5,526 67600000 4000000 40000000
2008 06 16 LT0000611014 100 3,75 5,7

5,9

5,836 24300000 - 15000000
2008 06 09 LT0000564999 100 - 4,95 5,155 5,127 147100000 2300000 50000000
2008 06 02 LT0000601809 100 - 4,85 4,98 4,953 152300000 2400000 62400000
2008 05 26 LT0000601817 100 - 4,88 5,16 5,001 81200000 100000 55000000
2008 05 19 LT0000611014 100 3,75 5,35 5,5 5,419 22600000 2000000 15000000
2008 05 12 LT0000564999 100 - 4,92 5 4,967 178800000 1900000 80000000
2008 05 06 LT0000601817 100 - 4,85 5,06 5,007 58800000 2000000 45000000
2008 04 28 LT0000607046 100 5,1 4,65 4,98 4,891 17000000 300000 8000000
2008 03 31 LT0000611014 100 3,75 4,45 4,965 4,808 60600000 2900000 30700000
2008 03 03 LT0000601817 100 - 4,24 4,65 4,47 52800000 3000000 20000000
2008 02 25 LT0000601791 100 - 4,16 4,47 4,32 286600000 6000000 100000000
2008 01 14 LT0000601783 100 - 4,53 4,7 4,647 104200000 1700000 20000000
2007 metai
2007 12 03 LT0000601783 100 - 4,46 4,74 4,671 101800000 5600000 25000000
2007 09 24 LT0000601809 100 - 4,49 4,52 4,499 170200000 5500000 30000000
2007 08 27 LT0000611014 100 3,75 4,69 4,74 4,718 28700000 1700000 10000000
2007 08 20 LT0000601775 100 - 4,45 4,635 4,52 91600000 4800000 35000000
2007 08 06 LT0000601791 100 - 4,44 4,605 4,56 154700000 4900000 75000000
2007 07 23 LT0000611014 100 3,75 4,7 4,84 4,809 29500000 1700000 15000000
2007 07 16 LT0000564981 100 - 4,33 4,39 4,355 103000000 5600000 25000000
2007 07 02 LT0000601783 100 - 4,47 4,53 4,517 109700000 1700000 30000000
2007 06 26 LT0000611014 100 3,75 4,89 4,92 4,912 48200000 1700000 25000000
2007 06 11 LT0000610040 100 5,6 4,5 4,87 4,743 60000000 - 20000000
2007 06 04 LT0000504391 100 - 4,01 4,11 4,045 213500000 1900000 25000000
2007 05 28 LT0000605099 100 3,9 4,5 4,6 4,572 51600000 1000000 25000000
2007 05 21 LT0000534695 100 - 4,075 4,18 4,13 179400000 3400000 21600000
2007 05 14 LT0000611014 100 3,75 4,49 4,65 4,548 28100000 - 16000000
2007 05 02 LT0000601775 100 - 4,22 4,28 4,24 62900000 1700000 25000000
2007 04 23 LT0000564973 100 - 4,08 4,14 4,104 82800000 4800000 30000000
2007 04 16 LT0000610040 100 5,6 4,28 4,42 4,363 47200000 2800000 30000000
2007 04 11 LT0000601775 100 - 4,09 4,21 4,151 80300000 5800000 80000000
2007 04 02 LT0000607046 100 5,1 4,15 4,25 4,223 117400000 1700000 20000000
2007 03 19 LT0000611014 100 3,75 4,18 4,19 4,18 135200000 4300000 30000000
2007 03 05 LT0000509010 100 - 3,56 3,875 3,762 367100000 7300000 100000000
2007 02 19 LT0000605099 100 3,9 4 4,21 4,154 150600000 8400000 90000000
2007 02 05 LT0000601775 100 - 3,85 3,97 3,937 334500000 8500000 120000000
2006 metai                  
2006 12 11 LT0000509010 100 - 3,3 3,74 3,683 349600000 8500000 150000000
2006 09 04 LT0000504383 100 - 3 3,06 3,028 273000000 7900000 135000000
2006 06 19 LT0000611014 100 3,75 4,25 4,29 4,275 47100000 1700000 10000000
2006 06 07 LT0000564957 100 - 2,96 3,125 3,098 212600000 9200000 85000000
2006 05 30 LT0000504375 100 - 2,65 2,8 2,753 80500000 7100000 85000000
2006 05 29 LT0000607046 100 5,1 3,72 - - 37300000 1700000 -
2006 05 15 LT0000611014 100 3,75 4,345 4,38 4,368 23200000 1600000 10000000
2006 05 09 LT0000564940 100 - 2,69 2,85 2,822 213700000 8800000 120000000
2006 04 24 LT0000607046 100 5,1 3,5 3,78 3,734 24100000 4000000 20000000
2006 04 10 LT0000601767 100 - 3,1 3,165 3,152 301900000 7000000 180000000
2006 03 27 LT0000611014 100 3,75 3,88 3,935 3,919 45600000 5200000 20000000
2006 03 14 LT0000607046 100 5,1 3,52 3,57 3,546 28000000 6100000 20000000
2006 02 28 LT0000601759 100 - 2,705 2,87 2,824 131600000 6500000 80000000
2006 02 27 LT0000611014 100 3,75 3,7 3,765 3,742 51400000 5600000 25000000
2006 02 06 LT0000564940 100 - 2,6 2,69 2,651 109300000 7200000 60000000
2006 01 23 LT0000607046 100 5,1 3,15 3,23 3,197 37800000 3700000 20000000
2006 01 10 LT0000601759 100 - 2,64 2,72 2,672 104300000 5200000 70000000
2006 01 09 LT0000611014 100 3,75 3,525 3,54 3,534 49600000 3600000 10000000
2005 metai                  
2005 12 28 LT0000504367 100 - 2,45 2,485 2,481 294700000 2000000 35000000
2005 12 13 LT0000534687 100   2,41 2,54 2,484 239500000 4600000 230000000
2005 12 12 LT0000607046 100 5,1 3,15 3,2 3,173 37400000 2900000 25000000
2005 11 29 LT0000534679 100 - 2,335 2,425 2,391 203900000 3400000 180000000
2005 11 28 LT0000605099 100 3,9 3 3,09 3,062 55700000 5300000 40000000
2005 11 15 LT0000601759 100 - 2,57 2,65 2,627 148100000 3600000 100000000
2005 11 14 LT0000611014 100 3,75 3,74 3,8 3,785 61200000 4400000 40000000
2005 10 28 LT0000607046 100 5,1 2,97 3,04 3,013 47500000 3800000 30000000
2005 10 03 LT0000605099 100 3,9 2,66 2,71 2,689 47900000 3800000 20000000
2005 09 05 LT0000564932 100 - 2,05 2,05 2,05 161500000 7800000 10000000
2005 07 11 LT0000611014 100 3,75 3,49 3,5 3,498 39900000 3900000 10000000
2005 06 27 LT0000607046 100 5,1 2,66 2,75 2,729 93800000 7400000 30000000
2005 06 06 LT0000605081 100 4,7 2,44 2,475 2,461 71800000 5200000 15000000
2005 05 23 LT0000611014 100 3,75 3,74 3,795 3,776 40100000 7600000 25000000
2005 05 16 LT0000564924 100 - 2,06 2,095 2,076 150600000 3600000 60000000
2005 05 09 LT0000607046 100 5,1 3,05 3,105 3,088 56400000 4600000 30000000
2005 04 25 LT0000601742 100 - 2,15 2,235 2,197 84000000 8500000 60000000
2005 04 11 LT0000611014 100 3,75 3,85 3,92 3,89 42300000 5200000 20000000
2005 03 29 LT0000607046 100 5,1 3,23 3,34 3,286 70200000 7700000 40000000
2005 03 14 LT0000605081 100 4,7 2,78 2,835 2,815 72700000 8900000 40000000
2005 02 28 LT0000601742 100 - 2,2 2,265 2,246 183200000 7400000 50000000
2005 02 14 LT0000611014 100 3,75 3,7 3,75 3,728 56600000 10200000 30000000
2005 01 31 LT0000607046 100 5,1 3,07 3,15 3,111 81400000 7000000 40000000
2005 01 17 LT0000534661 100 - 2,04 2,095 2,064 142500000 4100000 40000000
2005 01 11 LT0000504359 100 - 2 2,08 2,009 136400000 2000000 60000000
2005 01 10 LT0000605081 100 4,7 2,79 2,86 2,83 89500000 6300000 50000000
2004 metai                  
2004 12 13 LT0000605099 100 3,9 3,14 3,15 3,145 75600000 8100000 10000000
2004 12 06 LT0000610040 100 5,6 3,83 3,87 3,848 68500000 11400000 30000000
2004 11 29 LT0000603219 100 3,4 2,68 2,75 2,725 94200000 11200000 30000000
2004 11 22 LT0000534653 100 - 2,095 2,115 2,104 116700000 7000000 40000000
2004 11 15 LT0000605099 100 3,9 3,35 3,44 3,384 91300000 11800000 30000000
2004 11 08 LT0000564916 100 - 2,155 2,185 2,172 131800000 9500000 40000000
2004 10 11 LT0000610040 100 5,6 4,25 4,25 4,25 58400000 11900000 15000000
2004 10 04 LT0000601734 100 - 2,3 2,32 2,314 124300000 6400000 13400000
2004 09 27 LT0000605099 100 3,9 3,69 3,905 3,837 57800000 10000000 15000000
2004 09 20 LT0000603219 100 3,4 3,37 3,38 3,375 41600000 8700000 20000000
2004 09 13 LT0000601734 100 - 2,36 2,41 2,398 83000000 5800000 20000000
2004 09 06 LT0000605099 100 3,9 3,98 4 3,995 23900000 3600000 10000000
2004 08 31 LT0000504342 100 - 2 2,03 2,017 107800000 200000 30000000
2004 08 30 LT0000603219 100 3,4 3,355 3,405 3,388 37500000 3700000 15800000
2004 08 23 LT0000601726 100 - 2,28 2,37 2,347 52600000 1800000 20000000
2004 08 16 LT0000610040 100 5,6 4,53 4,615 4,561 18200000 5100000 14800000
2004 08 09 LT0000564908 100 - 2,08 2,195 2,158 62500000 2300000 49500000
2004 08 02 LT0000605099 100 3,9 3,98 4,01 4,002 15300000 5700000 10000000
2004 07 26 LT0000601726 100 - 2,19 2,39 2,321 55100000 2900000 40000000
2004 07 19 LT0000603219 100 3,4 3,325 3,435 3,405 18000000 5900000 10000000
2004 07 12 LT0000605099 100 3,9 3,79 3,965 3,927 16900000 3600000 10000000
2004 06 28 LT0000603201 100 3,3 3,208 3,37 3,335 28100000 5900000 15000000
2004 06 21 LT0000610040 100 5,6 4,542 4,63 4,581 28800000 5500000 20000000
2004 06 14 LT0000605081 100 4,7 3,65 3,72 3,693 43600000 8300000 25000000
2004 06 07 LT0000601718 100 - 2,15 2,198 2,189 103400000 6500000 20000000
2004 05 31 LT0000603201 100 3,3 3,13 3,24 3,19 42000000 5700000 30000000
2004 05 24 LT0000564890 100 - 1,98 2,06 2,032 86100000 5300000 40000000
2004 05 17 LT0000605081 100 4,7 3,53 3,63 3,58 56900000 10300000 30000000
2004 05 03 LT0000610040 100 5,6 4,37 4,49 4,441 44500000 9100000 19700000
2004 04 26 LT0000603201 100 3,3 2,95 3,15 3,046 44400000 11900000 19900000
2004 04 19 LT0000564882 100 - 1,945 2,053 2,006 61800000 3600000 46900000
2004 04 05 LT0000605081 100 4,7 3,395 3,68 3,62 84000000 7200000 30000000
2004 03 29 LT0000601718 100 - 1,8 2 1,963 74300000 7900000 30000000
2004 03 22 LT0000603201 100 3,3 3,05 3,11 3,072 39600000 8600000 10000000
2004 03 15 LT0000564874 100 - 1,89 1,96 1,933 80300000 8500000 25000000
2004 03 08 LT0000610040 100 5,6 4,472 4,59 4,547 33600000 10000000 15100000
2004 03 01 LT0000605081 100 4,7 3,592 3,792 3,717 44700000 4700000 35000000
2004 02 23 LT0000603201 100 3,3 2,48 3,414 3,306 53400000 9100000 44300000
2004 02 09 LT0000601700 100 - 2,1 2,1 2,1 94800000 11900000 20000000
2004 02 02 LT0000605081 100 4,7 3,887 3,937 3,93 60300000 8400000 18400000
2004 01 26 LT0000603193 100 3,7 3,48 3,58 3,532 52500000 11500000 20100000
2004 01 19 LT0000601700 100 - 2,36 2,36 2,36 63600000 6600000 10000000
2004 01 12 LT0000610040 100 5,6 4,75 4,881 4,809 75200000 11800000 37500000
2004 01 05 LT0000564866 100 - 2,292 2,372 2,329 62500000 3500000 15000000
2003 metai                  
2003 12 15 LT0000601692 100 - 2,489 2,55 2,521 56800000 3300000 25000000
2003 12 08 LT0000605081 100 4,7 4,235 4,565 4,369 40200000 3300000 21200000
2003 12 01 LT0000603193 100 3,7 3,75 3,917 3,782 37900000 6500000 25200000
2003 11 24 LT0000564858 100 - 2,094 2,396 2,243 61800000 5000000 44600000
2003 11 17 LT0000605081 100 4,7 4,255 4,595 4,384 43400000 1300000 33400000
2003 11 10 LT0000601692 100 - 2,42 2,55 2,498 69300000 6100000 52200000
2003 11 03 LT0000603185 100 3,6 3,69 3,795 3,742 26300000 2700000 22900000
2003 10 27 LT0000605081 100 4,7 4,16 4,49 4,32 67900000 5100000 54400000
2003 10 20 LT0000564841 100 - 2,15 2,23 2,202 54600000 3800000 27900000
2003 10 13 LT0000603185 100 3,6 3,585 3,63 3,606 40200000 7300000 30000000
2003 10 06 LT0000601684 100 - 2,281 2,45 2,378 39100000 4000000 40000000
2003 09 29 LT0000610040 100 5,6 4,75 4,995 4,806 69200000 11700000 60000000
2003 09 22 LT0000603177 100 3,5 3,49 3,618 3,573 33200000 7900000 35000000
2003 09 15 LT0000601684 100 - 2,1 2,39 2,348 50200000 5600000 35000000
2003 09 08 LT0000605081 100 4,7 4,34 - - 29600000 8900000 -
2003 09 01 LT0000603177 100 3,5 3,505 3,629 3,583 33600000 11200000 30000000
2003 08 25 LT0000601676 100 - 2,292 2,39 2,333 37800000 5700000 40000000
2003 08 18 LT0000610040 100 5,6 5,033 5,038 5,036 43500000 10000000 30000000
2003 08 11 LT0000564833 100 - 2 2,15 2,067 52400000 4600000 40000000
2003 08 04 - - - 3,505 - - 46100000 5400000 -
2003 07 28 LT0000601676 100 - 2,28 2,31 2,284 55700000 5800000 15000000
2003 07 21 LT0000610040 100 5,6 4,952 5,15 5,037 53200000 8600000 30000000
2003 07 14 LT0000605081 100 4,7 3,99 4,28 4,162 53200000 11200000 44000000
2003 07 07 LT0000603151 100 3,4 3,345 3,525 3,478 56400000 10500000 40000000
2003 06 30 LT0000601668 100 - 2,24 2,342 2,294 70400000 5700000 39900000
2003 06 23 LT0000564825 100 - 2 2,07 2,033 64200000 5000000 20000000
2003 06 16 LT0000607046 100 5,1 4,28 4,3 4,285 31400000 8000000 10000000
2003 06 09 LT0000603151 100 3,4 3,385 3,56 3,485 49600000 6800000 35000000
2003 06 02 LT0000601668 100 - 2,5 2,65 2,576 69900000 2200000 50000000
2003 05 26 LT0000610040 100 5,6 5,17 5,62 5,499 44300000 8400000 50000000
2003 05 19 LT0000605081 100 4,7 4,18 4,593 4,436 44200000 10900000 50000000
2003 05 13 LT0000564791 100 - - - - - - -
2003 05 12 LT0000603144 100 4,1 3,534 3,73 3,661 47800000 8600000 40000000
2003 05 05 LT0000601650 100 - 2,25 2,69 2,565 81300000 3500000 50000000
2003 04 28 LT0000564817 100 - 1,91 2,243 2,043 71900000 3800000 40000000
2003 04 14 LT0000607046 100 5,1 4,85 5,049 4,984 38300000 7400000 30000000
2003 04 07 LT0000603144 100 4,1 3,65 3,773 3,736 78000000 9900000 40000000
2003 03 31 LT0000601650 100 - 2,85 3 2,959 102000000 11000000 25000000
2003 03 24 LT0000610040 100 5,6 5,45 5,75 5,647 37300000 10000000 40000000
2003 03 17 LT0000605081 100 4,7 4,6 4,794 4,709 38500000 12000000 30000000
2003 03 10 LT0000603144 100 4,1 4,04 4,243 4,158 55500000 11900000 40000000
2003 03 03 LT0000601643 100 - 3,26 3,31 3,287 46400000 3900000 10000000
2003 02 24 LT0000564809 100 - 3,056 3,108 3,103 24700000 2100000 15000000
2003 02 17 LT0000607046 100 5,1 4,98 5,19 5,136 51900000 6200000 30000000
2003 02 10 LT0000603136 100 4,2 3,995 4,45 4,377 23100000 4500000 20000000
2003 02 03 LT0000601643 100 - 3,094 3,444 3,218 39700000 3700000 40000000
2003 01 27 LT0000610040 100 5,6 5,322 5,793 5,668 51000000 9300000 40000000
2003 01 20 LT0000605081 100 4,7 4,493 5,1 4,75 32200000 9200000 40000000
2003 01 13 LT0000603136 100 4,2 4,021 4,399 4,277 59000000 9700000 43000000
2003 01 06 LT0000564791 100 - 2,82 3,114 2,962 66500000 6800000 50000000
2002 metai                  
2002 12 02 LT0000603128 100 4,3 4,278 4,298 4,278 39900000 8000000 10000000
2002 11 25 LT0000605073 100 4,9 4,85 4,96 4,914 41900000 7400000 30000000
2002 11 11 LT0000601635 100 - 3,196 3,294 3,255 30100000 5400000 20000000
2002 11 04 LT0000610032 100 6,1 5,749 5,944 5,871 34700000 9400000 21000000
2002 10 28 LT0000605073 100 4,9 4,6 4,995 4,9 43800000 11500000 40000000
2002 10 21 LT0000603128 100 4,3 4,343 4,432 4,385 85300000 12000000 55700000
2002 10 14 LT0000601635 100 - 3 3,3 3,227 58000000 3900000 40000000
2002 10 07 LT0000564783 100 - 2,8 2,949 2,915 76100000 3500000 25000000
2002 09 30 LT0000605073 100 4,9 4,923 4,984 4,945 68500000 6300000 60000000
2002 09 23 LT0000603110 100 4,7 4,32 4,432 4,407 79200000 5700000 35000000
2002 09 16 LT0000601627 100 - 3,146 3,29 3,217 86000000 2000000 60000000
2002 09 09 LT0000610032 100 6,1 5,489 5,95 5,874 41600000 4300000 45900000
2002 09 02 LT0000605065 100 5 4,914 5,024 4,963 65300000 7000000 48600000
2002 08 26 LT0000603110 100 4,7 4,347 4,535 4,489 66400000 10700000 40000000
2002 08 19 LT0000601627 100 - 3,187 3,34 3,253 125200000 11000000 40000000
2002 08 12 LT0000607038 100 6,4 5,204 5,35 5,239 50000000 5100000 20000000
2002 08 05 LT0000605065 100 5 4,947 5,097 5,044 79000000 7700000 20000000
2002 07 29 LT0000603110 100 4,7 4,697 4,747 4,718 98600000 8000000 30000000
2002 07 22 LT0000601619 100 - 3,349 3,75 3,629 63300000 7700000 50000000
2002 07 15 LT0000564775 100 - 2,847 3,4 3,044 56000000 5400000 59500000
2002 07 08 LT0000605057 100 5,6 5,13 5,247 5,207 47800000 6000000 35000000
2002 07 01 LT0000603102 100 5,3 4,792 4,847 4,837 55500000 2300000 20000000
2002 06 24 LT0000601619 100 - 3,748 3,897 3,831 65600000 5500000 30000000
2002 06 17 LT0000610032 100 6,1 5,96 6,047 6 31500000 200000 20000000
2002 06 10 LT0000605057 100 5,6 5,195 5,247 5,244 41000000 4500000 20000000
2002 06 03 LT0000603102 100 5,3 4,5 4,897 4,841 59400000 5400000 20000000
2002 05 27 LT0000601601 100 - 3,4 3,475 3,427 83400000 6900000 30000000
2002 05 13 LT0000605057 100 5,6 5,4 5,549 5,511 62600000 4900000 20000000
2002 05 06 LT0000603102 100 5,3 5,2 5,223 5,216 76400000 7200000 30000000
2002 04 29 LT0000601601 100 - 4,05 4,19 4,14 112000000 7000000 40000000
2002 04 22 LT0000564767 100 - 3,35 3,497 3,432 155300000 3700000 80000000
2002 04 15 LT0000605057 100 5,6 5,4 5,797 5,639 58500000 4400000 30000000
2002 04 08 LT0000603102 100 5,3 5,195 5,4 5,388 63300000 5300000 31400000
2002 04 02 LT0000601593 100 - 4,05 4,497 4,382 93000000 4300000 81300000
2002 03 25 LT0000607038 100 6,4 5,79 6,2 5,94 59200000 8000000 32900000
2002 03 18 LT0000610032 100 6,1 5,995 6,494 6,15 79700000 7800000 37500000
2002 03 12 LT0000603094 100 6,1 5,1 5,5 5,283 57500000 10000000 46400000
2002 03 04 LT0000601593 100 - 4,4 4,7 4,62 46100000 4600000 24600000
2002 02 25 LT0000607038 100 6,4 5,649 5,897 5,797 52900000 7100000 30000000
2002 02 18 LT0000605040 100 6,1 5,4 5,797 5,548 57400000 7400000 40000000
2002 02 11 LT0000603094 100 6,1 4,949 5,297 5,207 46600000 6600000 40000000
2002 02 04 LT0000601585 100 - 4,177 4,302 4,232 106800000 5000000 60000000
2002 01 21 LT0000605040 100 6,1 5,25 5,46 5,305 41800000 6000000 20000000
2002 01 14 LT0000603094 100 6,1 4,99 5,237 5,21 40500000 5600000 20000000
2002 01 07 LT0000601585 100 - 4,19 4,487 4,392 80400000 11900000 40000000
2001 metai                  
2001 12 17 LT0000607038 100 6,4 6,17 6,587 6,468 36200000 4800000 20000000
2001 12 03 LT0000603094 100 6,1 5,98 6,29 6,106 27200000 2500000 20000000
2001 11 26 LT0000601577 100 - 4,9 5,777 5,003 57800000 6300000 40000000
2001 11 19 LT0000564759 100 - 4,085 5,037 4,614 33200000 2600000 35000000
2001 11 12 LT0000605040 100 6,1 5,99 6,237 6,139 35700000 3200000 25000000
2001 11 05 LT0000603086 100 5,8 5,48 5,794 5,673 29500000 3300000 30000000
2001 10 29 LT0000601577 100 - 4,29 4,64 4,473 56000000 5600000 45000000
2001 10 22 LT0000607020 100 8,6 6,149 6,399 6,277 37100000 5100000 25000000
2001 10 15 LT0000605040 100 6,1 6,049 6,249 6,141 44400000 4600000 25000000
2001 10 08 LT0000603086 100 5,8 5,53 5,749 5,666 51800000 5500000 30000000
2001 10 01 LT0000601569 100 - 4 4,697 4,258 61000000 3400000 40000000
2001 09 24 LT0000603086 100 5,8 5,69 6,094 5,818 41700000 6400000 25000000
2001 09 17 LT0000605032 100 7,9 6,594 6,894 6,749 33800000 4700000 25000000
2001 09 10 LT0000603078 100 7,4 6,077 6,37 6,228 34700000 5200000 20000000
2001 09 03 LT0000601569 100 - 4,47 4,777 4,687 95100000 12000000 40000000
2001 08 27 LT0000564742 100 - 4,06 4,4 4,242 77900000 8100000 30000000
