Püha | Kuupäev | Nädalapäev | TLN | RIG | VLN |
Uusaasta | 01.01.2009 | neljapäev | x | x | x |
Kauplemispüha** | 02.01.2009 | reede | | | x |
Leedu iseseisvuspäev | 16.02.2009 | esmaspäev | | | x |
Eesti Vabariigi aastapäev | 24.02.2009 | teisipäev | x | | |
Leedu taasiseseisvumispäev | 11.03.2009 | kolmapäev | | | x |
Suur Reede | 10.04.2009 | reede | x | x | * |
Ülestõusmispühade 2. püha | 13.04.2009 | esmaspäev | * | x | x |
Kevadpüha/Rahvusvaheline töörahva püha | 01.05.2009 | reede | x | x | x |
Läti iseseisvuspäev | 04.05.2009 | esmaspäev | | x | |
Taevaminemispüha | 21.05.2009 | neljapäev | * | * | * |
Kauplemispüha** | 22.06.2009 | esmaspäev | | x | |
Eesti võidupüha/Läti riigipüha | 23.06.2009 | teisipäev | x | x | |
Jaanipäev | 24.06.2009 | kolmapäev | x | x | x |
Leedu omariikluse päev | 06.07.2009 | esmaspäev | | | x |
Eesti taasiseseisvumispäev | 20.08.2009 | neljapäev | x | | |
Läti Vabariigi väljakuulutamise päev | 18.11.2009 | kolmapäev | | x | |
Jõululaupäev | 24.12.2009 | neljapäev | x | x | * |
Esimene jõulupüha | 25.12.2009 | reede | x | x | x |
Vana-aasta õhtu | 31.12.2009 | neljapäev | * | x | * |
Vilniuse Börsi kauplemispühad võivad muutuda tulenevalt Leedu valitsuse vastavatest otsustest
* Võttes arvesse kauplemissüsteemi tehnilist ülesehitust, kuupäevad mis on tähistatud "*" ei ole kauplemispäevad vastaval börsil, kuid kuuluvad arvelduste tsüklisse
** Leedu Valitsuse 24. novembri 2008 otsuse alusel otsustas Vilniuse Börs asendada 21. veebruari püha 2. jaanuariga. 21. veebruar on Vilniuse Börsil tööpäev kuid mitte kauplemispäev.
Juhindudes Läti Valitsuse 2. detsembri 2008 otsusest otsustas Riia Börs asendada 2. jaanuari 2009 tööpäev kauplemispühaga ning muuta tööpäevaks, arvelduspäevaks 10. jaanuar.